公司数量
750
地区总市值
8.66 万亿
ROE中位(年报)
5.79%
平均市盈率(TTM)
130.70
平均股息率
1.59%
成分股 · 750 家
按市值排序
| # | 公司 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海康威视002415深交所 | 计算机设备 | 37.65 | +5.70% | 3,451 | 21.00 | 17.30% | 3.45% |
| 2 | 宁波银行002142深交所 | 银行Ⅱ | 31.88 | -3.10% | 2,105 | 6.99 | 13.11% | 3.76% |
| 3 | 同花顺300033深交所 | 软件开发 | 234.96 | +4.02% | 1,768 | 52.94 | 38.54% | 1.58% |
| 4 | 长川科技300604深交所 | 半导体 | 259.64 | +5.76% | 1,647 | 104.72 | 33.05% | 0.04% |
| 5 | 三花智控002050深交所 | 家电零部件Ⅱ | 37.53 | +5.84% | 1,579 | 38.64 | 15.80% | 1.06% |
| 6 | 中国巨石600176上交所 | 玻璃玻纤 | 37.84 | +3.30% | 1,515 | 39.63 | 10.62% | 0.95% |
| 7 | 荣盛石化002493深交所 | 炼化及贸易 | 12.36 | -1.20% | 1,235 | 40.15 | 1.94% | 0.78% |
| 8 | 杭州银行600926上交所 | 银行Ⅱ | 16.45 | -0.30% | 1,192 | 6.07 | 14.65% | 4.01% |
| 9 | 巨化股份600160上交所 | 化学制品 | 39.52 | -0.23% | 1,067 | 25.69 | 19.57% | 1.42% |
| 10 | 德业股份605117上交所 | 光伏设备 | 81.81 | -1.71% | 1,042 | 28.51 | 32.66% | 2.54% |
| 11 | 世纪华通002602深交所 | 游戏Ⅱ | 13.54 | +2.65% | 998.0 | 15.89 | 20.27% | 0.44% |
| 12 | 新和成002001深交所 | 化学制品 | 30.01 | -1.67% | 922.3 | 13.74 | 21.87% | 3.33% |
| 13 | 卫星化学002648深交所 | 化学原料 | 25.39 | +0.08% | 855.3 | 14.60 | 16.80% | 1.97% |
| 14 | 浙商银行601916上交所 | 银行Ⅱ | 3.03 | +0.33% | 832.2 | 6.41 | 6.80% | 4.32% |
| 15 | 拓普集团601689上交所 | 汽车零部件 | 46.65 | +5.78% | 810.7 | 29.32 | 12.37% | 1.05% |
| 16 | 华友钴业603799上交所 | 能源金属 | 39.91 | -0.05% | 755.7 | 10.27 | 13.70% | 1.25% |
| 17 | 公牛集团603195上交所 | 家居用品 | 41.73 | -1.28% | 752.6 | 18.12 | 24.91% | 4.56% |
| 18 | 中控技术688777上交所 | 自动化设备 | 93.12 | +15.25% | 736.8 | 186.02 | 4.33% | 0.30% |
| 19 | 小商品城600415上交所 | 一般零售 | 12.80 | -0.47% | 701.9 | 15.99 | 17.53% | 3.91% |
| 20 | 浙能电力600023上交所 | 电力 | 5.07 | 0.00% | 679.8 | 9.19 | 10.10% | 6.51% |
| 21 | 宁波港601018上交所 | 航运港口 | 3.48 | 0.00% | 677.0 | 13.11 | 6.46% | 3.45% |
| 22 | 芯联集成688469上交所 | 半导体 | 7.80 | +0.91% | 653.8 | 亏损 | -4.95% | — |
| 23 | 江丰电子300666深交所 | 半导体 | 203.42 | +3.23% | 561.4 | 101.69 | 10.58% | 0.18% |
| 24 | 大华股份002236深交所 | 计算机设备 | 16.72 | +3.47% | 546.6 | 14.01 | 10.42% | 3.30% |
| 25 | 华峰化学002064深交所 | 化学纤维 | 10.98 | -1.52% | 544.9 | 26.95 | 6.92% | 0.91% |
| 26 | 正泰电器601877上交所 | 电网设备 | 25.22 | +0.36% | 542.0 | 11.77 | 10.35% | 2.36% |
| 27 | 桐昆股份601233上交所 | 炼化及贸易 | 22.40 | +1.59% | 532.9 | 16.05 | 5.43% | 0.54% |
| 28 | 杰华特688141上交所 | 半导体 | 114.11 | +15.88% | 513.9 | 亏损 | -40.08% | — |
| 29 | 华东医药000963深交所 | 化学制药 | 29.11 | -1.29% | 510.5 | 14.58 | 14.28% | 3.19% |
| 30 | 晶盛机电300316深交所 | 光伏设备 | 38.60 | +3.24% | 505.5 | 121.98 | 5.26% | 0.39% |
| 31 | 卧龙电驱600580上交所 | 电机Ⅱ | 31.69 | +10.00% | 495.0 | 43.65 | 10.73% | 0.57% |
| 32 | 士兰微600460上交所 | 半导体 | 28.26 | +1.76% | 470.3 | 102.49 | 3.29% | 0.28% |
| 33 | 春风动力603129上交所 | 摩托车及其他 | 306.22 | -0.34% | 470.0 | 27.93 | 24.49% | 1.37% |
| 34 | 浙商证券601878上交所 | 证券Ⅱ | 9.55 | +0.42% | 436.8 | 16.75 | 6.67% | 1.77% |
| 35 | 中策橡胶603049上交所 | 汽车零部件 | 49.73 | -0.90% | 434.9 | 10.32 | 19.32% | 2.88% |
| 36 | 恒生电子600570上交所 | 软件开发 | 22.92 | +3.01% | 434.0 | 32.42 | 13.33% | 0.87% |
| 37 | 浙江龙盛600352上交所 | 化学制品 | 13.28 | +0.53% | 432.0 | 21.93 | 5.30% | 2.26% |
| 38 | 泰格医药300347深交所 | 医疗服务 | 49.99 | +1.96% | 430.4 | 55.79 | 4.29% | 0.25% |
| 39 | 海亮股份002203深交所 | 工业金属 | 18.37 | +6.49% | 421.0 | 40.70 | 6.33% | 1.20% |
| 40 | 长芯博创300548深交所 | 通信设备 | 140.50 | +10.40% | 414.2 | 110.39 | 18.76% | 0.21% |
| 41 | 合盛硅业603260上交所 | 化学制品 | 33.54 | +0.75% | 396.5 | 亏损 | -9.63% | — |
| 42 | 财通证券601108上交所 | 证券Ⅱ | 8.38 | +2.07% | 389.1 | 13.15 | 7.08% | 1.30% |
| 43 | 福斯特603806上交所 | 光伏设备 | 14.67 | +0.89% | 382.7 | 56.25 | 4.72% | 1.02% |
| 44 | 万向钱潮000559深交所 | 汽车零部件 | 11.23 | +4.86% | 372.3 | 37.64 | 11.73% | 1.78% |
| 45 | 三美股份603379上交所 | 化学制品 | 60.30 | +2.22% | 368.1 | 16.99 | 28.13% | 2.52% |
| 46 | 杭叉集团603298上交所 | 工程机械 | 28.09 | +0.32% | 367.9 | 16.49 | 20.34% | 2.14% |
| 47 | 雅戈尔600177上交所 | 服装家纺 | 7.85 | -0.38% | 362.9 | 14.15 | 5.75% | 4.55% |
| 48 | 巨星科技002444深交所 | 通用设备 | 29.94 | -0.23% | 357.6 | 13.95 | 14.16% | 2.17% |
| 49 | 水晶光电002273深交所 | 光学光电子 | 25.29 | +2.43% | 351.7 | 29.35 | 12.45% | 1.18% |
| 50 | 苏泊尔002032深交所 | 小家电 | 43.59 | -3.00% | 348.7 | 17.22 | 35.08% | 6.01% |
| 51 | 东方电缆603606上交所 | 电网设备 | 41.15 | +1.13% | 339.4 | 24.92 | 16.83% | 1.13% |
| 52 | 横店东磁002056深交所 | 光伏设备 | 20.79 | +3.18% | 338.2 | 19.01 | 17.42% | 4.64% |
| 53 | 新凤鸣603225上交所 | 化学纤维 | 19.54 | +0.98% | 327.8 | 30.35 | 5.76% | 1.01% |
| 54 | 双环传动002472深交所 | 汽车零部件 | 38.42 | +7.65% | 326.6 | 25.72 | 13.36% | 1.20% |
| 55 | 银轮股份002126深交所 | 汽车零部件 | 38.44 | +3.67% | 325.5 | 33.95 | 14.12% | 0.31% |
| 56 | 均胜电子600699上交所 | 汽车零部件 | 20.60 | +2.90% | 319.5 | 22.86 | 9.42% | 0.87% |
| 57 | 利欧股份002131深交所 | 通用设备 | 4.66 | +9.91% | 315.6 | 亏损 | 0.27% | 0.73% |
| 58 | 伟明环保603568上交所 | 环境治理 | 15.30 | -0.65% | 313.4 | 16.18 | 15.72% | 3.27% |
| 59 | 浙江鼎力603338上交所 | 工程机械 | 59.00 | -2.29% | 298.7 | 15.53 | 17.78% | 1.95% |
| 60 | 滨江集团002244深交所 | 房地产开发 | 9.28 | -2.01% | 288.7 | 14.80 | 7.43% | 0.73% |
| 61 | 中巨芯688549上交所 | 电子化学品Ⅱ | 19.53 | -0.86% | 288.5 | 亏损 | -0.55% | — |
| 62 | 立昂微605358上交所 | 半导体 | 37.10 | +3.98% | 286.5 | 亏损 | -1.96% | 0.40% |
| 63 | 杉杉股份600884上交所 | 电池 | 12.73 | -0.39% | 285.9 | 37.82 | 2.10% | — |
| 64 | 涛涛车业301345深交所 | 摩托车及其他 | 253.00 | +11.80% | 275.9 | 30.44 | 24.03% | 1.19% |
| 65 | 洁美科技002859深交所 | 其他电子Ⅱ | 60.30 | +0.95% | 273.5 | 116.98 | 7.27% | 0.34% |
| 66 | 盈峰环境000967深交所 | 环保设备Ⅱ | 7.85 | +9.94% | 263.7 | 45.20 | 3.16% | 1.64% |
| 67 | 振石股份601112上交所 | 玻璃玻纤 | 15.12 | +0.60% | 263.1 | 34.96 | 22.31% | 1.14% |
| 68 | 甬矽电子688362上交所 | 半导体 | 58.06 | +4.24% | 263.0 | 314.12 | 3.22% | — |
| 69 | 物产中大600704上交所 | 物流 | 5.04 | +0.40% | 260.6 | 7.22 | 8.70% | 4.34% |
| 70 | 华海药业600521上交所 | 化学制药 | 16.72 | +2.45% | 250.3 | 67.08 | 2.86% | 0.60% |
| 71 | 衢州发展600208上交所 | 房地产开发 | 2.87 | +1.77% | 244.2 | 161.05 | 0.63% | — |
| 72 | 永兴材料002756深交所 | 能源金属 | 45.12 | -1.46% | 243.2 | 25.36 | 5.29% | 1.52% |
| 73 | 斯菱智驱301550深交所 | 汽车零部件 | 72.44 | +14.04% | 242.9 | 146.89 | 9.64% | 0.42% |
| 74 | 珀莱雅603605上交所 | 化妆品 | 61.29 | -0.83% | 242.7 | 16.46 | 25.80% | 3.24% |
| 75 | 贝达药业300558深交所 | 化学制药 | 57.50 | +3.08% | 241.9 | 54.84 | 5.02% | 0.26% |
| 76 | 联芸科技688449上交所 | 半导体 | 52.45 | +7.79% | 241.3 | 137.23 | 7.86% | 0.10% |
| 77 | 蓝特光学688127上交所 | 光学光电子 | 59.29 | +4.77% | 240.7 | 50.90 | 19.53% | 0.51% |
| 78 | 浙富控股002266深交所 | 环境治理 | 4.61 | +0.88% | 240.6 | 16.60 | 9.61% | 1.29% |
| 79 | 振德医疗603301上交所 | 医疗器械 | 91.00 | +1.95% | 240.1 | 90.95 | 4.59% | 0.33% |
| 80 | 锦浪科技300763深交所 | 光伏设备 | 59.66 | 0.00% | 236.7 | 38.82 | 8.59% | 0.34% |
| 81 | 福莱特601865上交所 | 光伏设备 | 10.08 | +0.90% | 236.2 | 25.88 | 4.44% | 1.49% |
| 82 | 普洛药业000739深交所 | 化学制药 | 20.22 | +1.00% | 234.2 | 26.28 | 13.22% | 2.85% |
| 83 | 萤石网络688475上交所 | 计算机设备 | 29.69 | +0.85% | 233.8 | 34.70 | 10.09% | 1.35% |
| 84 | 三星电气601567上交所 | 电网设备 | 16.57 | -2.53% | 232.8 | 24.46 | 10.59% | 3.79% |
| 85 | 万丰奥威002085深交所 | 汽车零部件 | 10.62 | +0.66% | 225.5 | 23.61 | 13.41% | 1.41% |
| 86 | 杭氧股份002430深交所 | 化学制品 | 22.99 | -0.39% | 224.9 | 22.77 | 9.95% | 1.74% |
| 87 | 杭钢股份600126上交所 | 普钢 | 6.55 | +6.68% | 221.2 | 321.79 | 0.12% | 0.08% |
| 88 | 天能股份688819上交所 | 电池 | 22.59 | -0.79% | 219.6 | 17.62 | 9.70% | 2.43% |
| 89 | 震裕科技300953深交所 | 电池 | 90.06 | +5.88% | 219.3 | 30.38 | 12.91% | 0.24% |
| 90 | 浙江荣泰603119上交所 | 汽车零部件 | 45.76 | +7.42% | 216.4 | 74.45 | 14.41% | 0.39% |
| 91 | 申通快递002468深交所 | 物流 | 14.10 | +0.14% | 215.8 | 13.56 | 13.32% | 0.71% |
| 92 | 完美世界002624深交所 | 游戏Ⅱ | 10.97 | +6.40% | 212.8 | 40.05 | 10.61% | 3.01% |
| 93 | 顾家家居603816上交所 | 家居用品 | 25.20 | -2.36% | 207.0 | 11.71 | 17.68% | 5.48% |
| 94 | 杰克科技603337上交所 | 专用设备 | 43.11 | +10.00% | 205.4 | 23.69 | 17.86% | 0.99% |
| 95 | 天通股份600330上交所 | 电子化学品Ⅱ | 16.61 | +1.34% | 204.9 | 亏损 | -2.09% | — |
| 96 | 韵达股份002120深交所 | 物流 | 6.92 | +0.44% | 200.6 | 15.00 | 5.62% | 2.88% |
| 97 | 中恒电气002364深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 35.48 | +3.74% | 200.0 | 152.61 | 5.17% | 0.28% |
| 98 | 容百科技688005上交所 | 电池 | 27.95 | +0.68% | 199.7 | 亏损 | -2.29% | — |
| 99 | 五洲新春603667上交所 | 通用设备 | 51.85 | +7.48% | 198.7 | 235.54 | 3.10% | 0.23% |
| 100 | 久立特材002318深交所 | 特钢Ⅱ | 20.16 | -1.27% | 197.0 | 13.00 | 19.04% | 4.95% |
| 101 | 汉朔科技301275深交所 | 其他电子Ⅱ | 46.45 | +8.68% | 196.2 | 40.65 | 12.57% | 0.21% |
| 102 | 光智科技300489深交所 | 光学光电子 | 140.50 | +11.85% | 195.5 | 亏损 | -5.11% | — |
| 103 | 百合花603823上交所 | 化学制品 | 46.80 | -6.04% | 194.9 | 118.76 | 6.84% | 0.28% |
| 104 | 斯达半导603290上交所 | 半导体 | 80.49 | +1.78% | 192.8 | 58.74 | 5.96% | 0.63% |
| 105 | 长盛轴承300718深交所 | 通用设备 | 64.38 | +12.26% | 192.4 | 73.60 | 15.03% | 0.66% |
| 106 | 永安期货600927上交所 | 多元金融 | 13.26 | +0.68% | 192.3 | 23.63 | 4.99% | 1.06% |
| 107 | 铖昌科技001270深交所 | 军工电子Ⅱ | 92.56 | +5.12% | 190.8 | 144.51 | 8.14% | 0.22% |
| 108 | 美年健康002044深交所 | 医疗服务 | 4.78 | +6.22% | 187.1 | 61.22 | 3.57% | 0.19% |
| 109 | 税友股份603171上交所 | IT服务Ⅱ | 45.62 | +10.01% | 185.4 | 129.84 | 5.42% | 0.44% |
| 110 | 航天彩虹002389深交所 | 航空装备Ⅱ | 18.67 | -0.05% | 183.9 | 115.72 | 0.34% | 0.32% |
| 111 | 浙江东方600120上交所 | 多元金融 | 5.20 | +1.56% | 177.6 | 19.18 | 5.80% | 1.58% |
| 112 | 浙江新能600032上交所 | 电力 | 7.34 | +1.38% | 176.5 | 39.19 | 4.00% | 0.87% |
| 113 | 汽轮科技300277深交所 | IT服务Ⅱ | 11.61 | +3.48% | 176.1 | 384.27 | 0.46% | 0.16% |
| 114 | ST臻镭688270上交所 | 半导体 | 58.03 | +2.22% | 173.8 | 115.79 | 6.06% | — |
| 115 | 金田股份601609上交所 | 工业金属 | 9.84 | +0.92% | 170.1 | 22.04 | 8.24% | 1.38% |
| 116 | 华正新材603186上交所 | 元件 | 107.99 | +6.07% | 169.3 | 58.54 | 17.37% | 0.12% |
| 117 | 永太科技002326深交所 | 化学制品 | 18.25 | -0.87% | 168.8 | 351.84 | -1.73% | — |
| 118 | 继峰股份603997上交所 | 汽车零部件 | 13.16 | +3.22% | 167.4 | 34.82 | 9.10% | 0.81% |
| 119 | 森马服饰002563深交所 | 服装家纺 | 6.21 | -2.36% | 167.3 | 16.91 | 7.66% | 4.83% |
| 120 | 东睦股份600114上交所 | 通用设备 | 26.46 | +5.97% | 167.1 | 30.38 | 17.64% | 1.13% |
| 121 | 通策医疗600763上交所 | 医疗服务 | 36.88 | +0.77% | 165.0 | 32.67 | 12.15% | — |
| 122 | 宋城演艺300144深交所 | 旅游及景区 | 6.30 | +1.12% | 164.4 | 21.07 | 9.89% | 3.97% |
| 123 | 浙版传媒601921上交所 | 出版 | 7.33 | +0.69% | 162.9 | 12.98 | 9.22% | 4.37% |
| 124 | 永和股份605020上交所 | 化学制品 | 31.43 | +0.93% | 160.6 | 19.99 | 12.32% | 1.43% |
| 125 | 仙鹤股份603733上交所 | 造纸 | 19.61 | +0.10% | 160.3 | 15.60 | 12.10% | 3.16% |
| 126 | 东方通信600776上交所 | 通信设备 | 12.41 | +2.56% | 155.9 | 34.08 | 9.86% | 0.44% |
| 127 | 杭电股份603618上交所 | 电网设备 | 22.39 | +3.85% | 154.8 | 亏损 | -10.46% | — |
| 128 | 闰土股份002440深交所 | 化学制品 | 13.71 | +0.51% | 154.1 | 19.14 | 6.93% | 1.44% |
| 129 | 博威合金601137上交所 | 金属新材料 | 16.68 | -1.48% | 153.3 | 亏损 | 1.52% | 0.25% |
| 130 | 宁波华翔002048深交所 | 汽车零部件 | 18.76 | +6.05% | 152.4 | 35.01 | 3.66% | 1.37% |
| 131 | 老板电器002508深交所 | 厨卫电器 | 15.94 | -3.63% | 150.6 | 12.32 | 10.64% | 6.27% |
| 132 | 亨通股份600226上交所 | 电力 | 5.00 | +2.46% | 148.7 | 73.39 | 5.70% | — |
| 133 | 慧博云通301316深交所 | IT服务Ⅱ | 36.30 | +9.60% | 146.5 | 144.64 | 9.28% | 0.28% |
| 134 | 柯力传感603662上交所 | 通用设备 | 50.53 | +8.13% | 141.9 | 46.37 | 12.13% | 0.72% |
| 135 | 中力股份603194上交所 | 工程机械 | 35.16 | -0.59% | 141.0 | 16.60 | 16.80% | 1.85% |
| 136 | 爱柯迪600933上交所 | 汽车零部件 | 13.60 | +1.42% | 140.1 | 12.36 | 13.21% | 2.92% |
| 137 | 伟星新材002372深交所 | 装修建材 | 8.76 | -0.91% | 139.5 | 18.68 | 14.90% | 5.07% |
| 138 | 新安股份600596上交所 | 农化制品 | 10.33 | +0.29% | 139.4 | 66.39 | 1.18% | 0.97% |
| 139 | 浙数文化600633上交所 | 游戏Ⅱ | 10.92 | +4.20% | 138.5 | 23.51 | 5.65% | 2.29% |
| 140 | 海正药业600267上交所 | 化学制药 | 11.58 | +0.52% | 136.7 | 19.46 | 6.41% | 1.78% |
| 141 | 宝鼎科技002552深交所 | 元件 | 35.05 | +10.01% | 136.0 | 78.92 | 8.29% | 0.57% |
| 142 | 联化科技002250深交所 | 农化制品 | 15.08 | -2.71% | 135.7 | 32.77 | 5.14% | 1.33% |
| 143 | 汤姆猫300459深交所 | 游戏Ⅱ | 3.84 | +4.63% | 135.0 | 亏损 | -73.73% | — |
| 144 | 金石资源603505上交所 | 化学制品 | 16.04 | +0.63% | 135.0 | 42.17 | 18.78% | 0.75% |
| 145 | 高特电子301669深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 28.08 | +3.43% | 134.8 | 95.94 | 15.76% | — |
| 146 | 虹软科技688088上交所 | IT服务Ⅱ | 33.38 | +6.65% | 133.9 | 50.95 | 9.46% | 0.96% |
| 147 | 信息发展300469深交所 | 软件开发 | 53.87 | +4.81% | 133.7 | 亏损 | -42.15% | — |
| 148 | 传化智联002010深交所 | 物流 | 4.83 | +0.84% | 133.5 | 20.26 | 3.32% | 3.11% |
| 149 | 南华期货603093上交所 | 多元金融 | 17.42 | -0.57% | 133.5 | 22.05 | 11.30% | 0.37% |
| 150 | 广立微301095深交所 | 软件开发 | 66.00 | +5.84% | 132.2 | 144.17 | 2.81% | 0.30% |
| 151 | 旭升集团603305上交所 | 汽车零部件 | 11.41 | +2.42% | 131.9 | 33.41 | 5.19% | 1.40% |
| 152 | 海兴电力603556上交所 | 电网设备 | 26.99 | 0.00% | 131.2 | 19.33 | 10.08% | 2.93% |
| 153 | 华策影视300133深交所 | 影视院线 | 6.98 | +8.72% | 130.9 | 72.59 | 2.65% | 0.16% |
| 154 | 华数传媒000156深交所 | 电视广播Ⅱ | 7.00 | +2.19% | 129.7 | 30.69 | 3.08% | 2.29% |
| 155 | 双林股份300100深交所 | 汽车零部件 | 22.31 | +6.34% | 129.2 | 30.16 | 17.23% | 0.44% |
| 156 | 九洲药业603456上交所 | 医疗服务 | 14.56 | +1.25% | 128.4 | 19.69 | 8.47% | 2.06% |
| 157 | 中大力德002896深交所 | 通用设备 | 65.24 | +10.00% | 128.2 | 227.45 | 5.29% | 0.18% |
| 158 | 国邦医药605507上交所 | 化学制药 | 16.24 | -0.37% | 127.1 | 16.58 | 10.06% | 2.64% |
| 159 | 杭可科技688006上交所 | 电池 | 20.92 | +2.25% | 126.3 | 33.17 | 6.99% | 1.11% |
| 160 | 伟星股份002003深交所 | 纺织制造 | 10.61 | -2.39% | 126.1 | 19.79 | 14.41% | 4.70% |
| 161 | 亿帆医药002019深交所 | 化学制药 | 10.27 | +0.39% | 124.9 | 35.12 | 4.64% | 0.97% |
| 162 | 我武生物300357深交所 | 生物制品 | 23.66 | +0.13% | 123.9 | 29.09 | 15.19% | 1.06% |
| 163 | 浙江东日600113上交所 | 一般零售 | 29.30 | +1.14% | 123.4 | 87.80 | 5.88% | 0.44% |
| 164 | 顺网科技300113深交所 | 游戏Ⅱ | 18.00 | +7.72% | 121.3 | 28.58 | 17.47% | 0.67% |
| 165 | 宁波韵升600366上交所 | 金属新材料 | 10.96 | +2.72% | 120.5 | 29.37 | 5.48% | 0.90% |
| 166 | 浙江世宝002703深交所 | 汽车零部件 | 14.57 | -0.27% | 119.9 | 69.02 | 8.99% | 0.41% |
| 167 | 百隆东方601339上交所 | 纺织制造 | 7.99 | -1.96% | 119.8 | 16.52 | 6.99% | 5.01% |
| 168 | 京新药业002020深交所 | 化学制药 | 13.64 | +0.29% | 117.4 | 15.46 | 13.28% | 2.45% |
| 169 | 露笑科技002617深交所 | 电力 | 6.11 | +2.35% | 116.7 | 63.09 | 3.41% | — |
| 170 | 恒帅股份300969深交所 | 汽车零部件 | 71.03 | +10.40% | 116.6 | 70.65 | 12.38% | 0.35% |
| 171 | 浙江医药600216上交所 | 化学制药 | 12.11 | +0.08% | 116.5 | 15.50 | 8.05% | 2.30% |
| 172 | 浙文互联600986上交所 | 广告营销 | 7.82 | +9.99% | 116.3 | 亏损 | 1.66% | — |
| 173 | 西子洁能002534深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 13.85 | +0.29% | 115.8 | 26.13 | 9.52% | 0.72% |
| 174 | 迪安诊断300244深交所 | 医疗服务 | 18.25 | +11.96% | 114.1 | 88.12 | 0.68% | 1.88% |
| 175 | 盾安环境002011深交所 | 家电零部件Ⅱ | 10.56 | +0.19% | 113.5 | 10.74 | 17.72% | 0.95% |
| 176 | 均普智能688306上交所 | 自动化设备 | 9.21 | +3.72% | 113.1 | 1399.80 | 0.68% | 0.09% |
| 177 | 兆龙互连300913深交所 | 通信设备 | 32.72 | +5.58% | 112.2 | 45.35 | 17.54% | 0.49% |
| 178 | 康恩贝600572上交所 | 中药Ⅱ | 4.34 | +0.46% | 110.2 | 22.79 | 6.86% | 3.46% |
| 179 | 兔宝宝002043深交所 | 装修建材 | 13.18 | -2.95% | 109.4 | 14.60 | 21.90% | 3.09% |
| 180 | 宁波远洋601022上交所 | 航运港口 | 8.31 | +0.36% | 108.7 | 17.58 | 10.92% | 1.81% |
| 181 | 东方日升300118深交所 | 光伏设备 | 9.49 | +1.39% | 108.2 | 亏损 | -28.09% | — |
| 182 | 中坚科技002779深交所 | 专用设备 | 57.40 | +4.06% | 106.1 | 66.71 | 20.90% | 0.30% |
| 183 | 日月股份603218上交所 | 风电设备 | 10.21 | +0.89% | 105.1 | 20.32 | 5.44% | 3.68% |
| 184 | 迪普科技300768深交所 | 软件开发 | 16.28 | +8.90% | 104.8 | 53.30 | 5.33% | 0.49% |
| 185 | 万马股份002276深交所 | 电网设备 | 10.36 | +1.67% | 104.7 | 31.88 | 5.95% | 0.53% |
| 186 | 大明电子603376上交所 | 汽车零部件 | 25.84 | -2.34% | 103.4 | 51.50 | 19.66% | 0.58% |
| 187 | 友邦吊顶002718深交所 | 装修建材 | 79.77 | +4.58% | 103.3 | 929.01 | 1.37% | — |
| 188 | 新坐标603040上交所 | 汽车零部件 | 51.93 | +2.73% | 102.5 | 38.51 | 18.73% | 1.72% |
| 189 | 海南华铁603300上交所 | 多元金融 | 5.08 | +1.60% | 101.6 | 22.80 | 8.24% | — |
| 190 | 佐力药业300181深交所 | 中药Ⅱ | 14.42 | +0.28% | 101.1 | 15.55 | 21.36% | 2.40% |
| 191 | 意华股份002897深交所 | 通信设备 | 51.98 | +5.07% | 100.8 | 34.29 | 12.20% | 0.96% |
| 192 | 海天精工601882上交所 | 通用设备 | 19.13 | +0.42% | 99.86 | 22.62 | 15.35% | 1.57% |
| 193 | 瑞丰银行601528上交所 | 银行Ⅱ | 5.07 | +0.40% | 99.48 | 5.07 | 10.20% | 4.14% |
| 194 | 锋龙股份002931深交所 | 通用设备 | 44.90 | +10.00% | 98.11 | 547.21 | 2.47% | 0.11% |
| 195 | 浙江建投002761深交所 | 房屋建设Ⅱ | 7.40 | -1.20% | 98.04 | 35.02 | 2.53% | 0.68% |
| 196 | 泰坦股份003036深交所 | 专用设备 | 45.05 | +10.01% | 97.58 | 199.64 | 3.25% | 0.15% |
| 197 | 禾迈股份688032上交所 | 光伏设备 | 78.55 | +0.26% | 97.46 | 亏损 | -2.67% | — |
| 198 | 永新光学603297上交所 | 光学光电子 | 88.01 | +1.86% | 97.45 | 46.33 | 11.05% | 1.02% |
| 199 | 大元泵业603757上交所 | 通用设备 | 52.12 | +3.09% | 97.23 | 83.13 | 8.03% | 1.34% |
| 200 | 浙江交科002061深交所 | 基础建设 | 3.61 | -0.82% | 95.42 | 9.93 | 5.99% | 3.08% |
| 201 | 捷昌驱动603583上交所 | 自动化设备 | 24.62 | +1.57% | 94.97 | 28.34 | 8.82% | 1.26% |
| 202 | 英洛华000795深交所 | 金属新材料 | 8.42 | +0.36% | 93.99 | 37.52 | 9.27% | 3.07% |
| 203 | 每日互动300766深交所 | 软件开发 | 23.64 | +17.09% | 93.32 | 亏损 | -2.23% | — |
| 204 | 宏润建设002062深交所 | 基础建设 | 7.52 | +1.62% | 93.04 | 35.54 | 5.60% | 1.30% |
| 205 | 运达股份300772深交所 | 风电设备 | 11.79 | 0.00% | 92.77 | 28.20 | 5.30% | 0.51% |
| 206 | 法狮龙605318上交所 | 装修建材 | 73.33 | +10.01% | 92.20 | 29786.64 | -1.01% | — |
| 207 | 横店影视603103上交所 | 影视院线 | 14.50 | +4.32% | 91.96 | 亏损 | 12.84% | 0.97% |
| 208 | 嘉化能源600273上交所 | 化学制品 | 7.01 | -0.85% | 91.92 | 11.27 | 9.66% | 6.39% |
| 209 | 万凯新材301216深交所 | 塑料 | 15.77 | +2.01% | 91.50 | 18.23 | 3.05% | 0.95% |
| 210 | 得邦照明603303上交所 | 照明设备Ⅱ | 19.00 | +4.22% | 90.62 | 36.73 | 7.85% | 4.91% |
| 211 | 金固股份002488深交所 | 汽车零部件 | 9.10 | +8.08% | 90.59 | 158.83 | 1.20% | 0.11% |
| 212 | 三维通信002115深交所 | 通信服务 | 11.23 | +9.99% | 90.41 | 1272.16 | -0.64% | — |
| 213 | 天普股份605255上交所 | 汽车零部件 | 66.95 | -1.86% | 89.77 | 596.80 | 3.20% | 0.15% |
| 214 | 思看科技688583上交所 | 通用设备 | 71.81 | +1.96% | 88.87 | 116.63 | 8.68% | 0.35% |
| 215 | 艾罗能源688717上交所 | 光伏设备 | 55.30 | +0.34% | 88.48 | 62.48 | 2.72% | 1.70% |
| 216 | 海翔药业002099深交所 | 化学制药 | 5.45 | +0.37% | 88.22 | 亏损 | -1.79% | — |
| 217 | 欣兴工具301677深交所 | 通用设备 | 88.02 | +6.82% | 88.02 | 44.11 | 15.81% | — |
| 218 | 卡倍亿300863深交所 | 汽车零部件 | 33.19 | +3.07% | 86.76 | 51.99 | 8.26% | 0.42% |
| 219 | 众泰汽车000980深交所 | 汽车零部件 | 1.72 | +4.24% | 86.73 | 亏损 | -210.22% | — |
| 220 | 联德股份605060上交所 | 通用设备 | 36.00 | +5.88% | 86.61 | 35.51 | 9.53% | 0.97% |
| 221 | 创新医疗002173深交所 | 医疗服务 | 19.54 | +2.57% | 86.23 | 亏损 | -1.98% | — |
| 222 | 仙琚制药002332深交所 | 化学制药 | 8.57 | +0.47% | 84.77 | 21.22 | 7.57% | 3.50% |
