最新价
22.05
+3.52%
总市值
22.59 亿
全市场 #4,798
ROE(加权·年报)
2.17%
全市场 #3,482
市盈率(TTM)
100.91
全市场 #3,158
市净率
2.29
股息率
0.91%
全市场 #2,076
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡志兴 | 自然人(个人) | 16.81% | 3.80 | 1 家 · 3.80 亿 |
| 2 | 胡志林 | 自然人(个人) | 16.81% | 3.80 | 1 家 · 3.80 亿 |
| 3 | 乐清市欣灵投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 11.29% | 2.55 | 1 家 · 2.55 亿 |
| 4 | 乐清市欣伊特投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 9.34% | 2.11 | 1 家 · 2.11 亿 |
| 5 | 乐清市欣伊佳投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 6.30% | 1.42 | 1 家 · 1.42 亿 |
| 6 | 张彭春 | 自然人(个人) | 5.00% | 1.13 | 1 家 · 1.13 亿 |
| 7 | 乐清市欣哲铭投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.51% | 1.02 | 1 家 · 1.02 亿 |
| 8 | 瞿建光 | 自然人(个人) | 1.16% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
| 9 | 李培尚 | 自然人(个人) | 0.95% | 0.21 | 1 家 · 0.21 亿 |
| 10 | 胡小芳 | 自然人(个人) | 0.86% | 0.19 | 2 家 · 0.54 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 胡志兴
- 第一大股东持股
- 16.81%
- 前十大合计持股
- 73.03%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 17 家 · 参股/联营 2 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 17 家 | ||||
| 1 | 欣大电气有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 981.74万元 |
| 2 | 雷顿电气科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 402.31万元 |
| 3 | 浙江欣灵自动化有限公司 | 控股子公司 | 96.00% | — |
| 4 | 浙江欣灵电气销售有限公司 | 控股子公司 | 90.00% | — |
| 5 | 浙江欣灵电力电子有限公司 | 控股子公司 | 85.00% | -354.77万元 |
| 6 | 浙江新控电气科技有限公司 | 间接控股子公司 | 82.00% | 415.63万元 |
| 7 | 百世康电气有限公司 | 控股子公司 | 77.80% | -378.12万元 |
| 8 | 上海欣灵电气有限公司 | 控股子公司 | 75.00% | — |
| 9 | 温州欣大绿能电气有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | — |
| 10 | 浙江欣大进出口有限公司 | 间接控股子公司 | 55.00% | — |
| 11 | 温州世纪欣大电气有限公司 | 间接控股子公司 | 52.00% | — |
| 12 | 浙江欣全电气有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 13 | 浙江欣灵智能电气有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 14 | 温州欣意贸易有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 15 | 上海欣灵智能电气有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 16 | 乐清欣灵进出口有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 17 | 乐清雷顿进出口有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 2 家 | ||||
| 1 | 浙江欣灵绿能科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 温州雷顿电气销售有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 胡志兴 · 员工 913 人 · 注册资本 1.02 亿
欣灵电气股份有限公司(股份代码:301388)——电气产品专门制造商(以下简称“公司”),主要从事电气领域的工控元件、电力电子器件、输配电、智慧消防等产品的研发、生产及销售,同时提供定制化、集成化、智能化及自动化的行业解决方案,产品应用领域遍布新能源、机械制造、家电、消防、电力、通信等行业。
经营范围
一般项目:电工仪器仪表制造;配电开关控制设备研发;仪器仪表制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;伺服控制机构制造;变压器、整流器和电感器制造;电工仪器仪表销售;电力电子元器件销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)