十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波良机实业有限公司 | 企业法人/产业资本 | 53.84% | 405.2 | 1 家 · 405.2 亿 |
| 2 | 阮立平胡润 #146 | 自然人(个人) | 16.13% | 121.4 | 1 家 · 121.4 亿 |
| 3 | 阮学平胡润 #146 | 自然人(个人) | 12.14% | 91.36 | 1 家 · 91.36 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.78% | 20.92 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 5 | 宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.68% | 5.12 | 1 家 · 5.12 亿 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.56% | 4.21 | 19 家 · 99.40 亿 |
| 7 | 全国社保基金一一四组合 | 社保/养老金 | 0.44% | 3.31 | 45 家 · 244.1 亿 |
| 8 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.39% | 2.94 | 7 家 · 18.03 亿 |
| 9 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚3号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.36% | 2.71 | 7 家 · 16.67 亿 |
| 10 | 基本养老保险基金八零八组合 | 社保/养老金 | 0.25% | 1.88 | 12 家 · 41.18 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 宁波良机实业有限公司
- 第一大股东持股
- 53.84%
- 前十大合计持股
- 87.57%
- 陆股通(北向)持股
- 2.78%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 23 家 · 参股/联营 0 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 23 家 | ||||
| 1 | 上海公牛信息科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 宁波公牛供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 宁波公牛电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 17.92亿元 |
| 4 | 宁波公牛电工销售有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 宁波公牛精密制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 广东沐光智能照明有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 宁波公牛工具科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 上海公牛电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 宁波公牛低压电气有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 宁波班门电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 宁波公牛国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 宁波公牛数码科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 宁波公牛新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 宁波公牛智能科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 宁波公牛生活电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 宁波公牛营销有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 4.18亿元 |
| 19 | 海南大成供应链管理有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 深圳市公牛智能信息有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 公牛国际贸易(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 苏州公牛工具有限责任公司 | 控股子公司 | 80.00% | — |
| 23 | 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | — |
公司简介
董事长 阮立平 · 员工 12,512 人 · 注册资本 18.03 亿
公牛集团股份有限公司创立于1995年,是中国制造业500强企业,专注于民用电工产品的研发、生产和销售,主要包括转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品,同时,公司充分发挥在产品研发、营销、供应链及品牌方面形成的综合领先优势,逐步培育智能门锁、断路器、嵌入式产品、浴霸等新业务,广泛应用于家庭、办公等用电场合,公牛已围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。2020年2月6日,公司在上交所主板挂牌上市,股票代码603195。
一般项目:机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;五金产品制造;电工器材制造;塑料制品制造;照明器具制造;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;制冷、空调设备制造;家用电器研发;配电开关控制设备研发;五金产品研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);软件开发;新能源原动设备制造;输配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;光伏设备及元器件制造;变压器、整流器和电感器制造;电池制造;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;集中式快速充电站;新能源汽车换电设施销售;机动车充电销售;云计算设备销售;制冷、空调设备销售;电池销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器安装服务;工程管理服务;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。