十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王力集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 43.97% | 17.65 | 1 家 · 17.65 亿 |
| 2 | 浙江王力电动车业有限公司 | 企业法人/产业资本 | 16.75% | 6.72 | 1 家 · 6.72 亿 |
| 3 | 陈晓君 | 自然人(个人) | 6.70% | 2.69 | 1 家 · 2.69 亿 |
| 4 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 6.28% | 2.52 | 1 家 · 2.52 亿 |
| 5 | 永康市共久企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 5.03% | 2.02 | 1 家 · 2.02 亿 |
| 6 | 王斌革 | 自然人(个人) | 1.68% | 0.67 | 1 家 · 0.67 亿 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.26% | 0.10 | 388 家 · 110.8 亿 |
| 9 | 许家盛 | 自然人(个人) | 0.22% | 0.09 | 1 家 · 0.09 亿 |
| 10 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 私募/创投(PE/VC) | 0.19% | 0.08 | 32 家 · 5.35 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 王力集团有限公司
- 第一大股东持股
- 43.97%
- 前十大合计持股
- 81.08%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 23 家 · 参股/联营 0 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 23 家 | ||||
| 1 | 浙江王力门业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 861.47万元 |
| 2 | 四川王力安防产品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2918.98万元 |
| 3 | 四川王力特防门业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | 478.77万元 |
| 4 | 浙江王力安防产品有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | 3346.86万元 |
| 5 | 浙江王力智能科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 浙江王力高防门业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 上海王力家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 爱岗智慧科技(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 鼎嘉科技(永康市)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 四川乐启志远建设有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 浙江王力铜艺有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 湖北王力安防产品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 王力安全智家(浙江)科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 永康市王力金属材料有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 王力安防科技(上海)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 深圳市王力智能科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 广州爱感智能家居有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 王力安防(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | Aigang GmbH,München | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 松滋市能靓新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 75.50% | — |
| 21 | 力诚科技(永康市)有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 22 | 湖北能诚新型建材有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 23 | 湖北能诚新材料有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
公司简介
董事长 王跃斌 · 员工 4,581 人 · 注册资本 4.41 亿
王力安防科技股份有限公司创始于1996年,是门、锁国家标准、公安部标准双标准制定单位,全国安防门锁企业首家上市企业,股票代码:605268。公司主营业务为安全门、智能锁、木门、门窗、智能家居、智慧社区等产品的研发、制造、销售与服务。在全球设有五大研发基地,六大研发中心以及与北大联合成立的智能家居安全性能联合实验室,相继研发了拥有四大黑科技的机器人安全门、遥感可视防盗智能锁、爱感全屋智能家居等高端智能家居产品,产品通过运用5G、大数据云端、边缘计算等技术搭载丰富的实用功能。公司拥有永康、武义、四川三大基地,是面积超百万平方米的门锁企业。
一般项目:金属制品研发;金属制品销售;门窗制造加工;门窗销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宅室内装饰装修;第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。