化学制药
公司数量
158
行业总市值
2.15 万亿
平均市盈率(TTM)
105.59
平均股息率
1.74%
成分股 · 158 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百济神州688235上交所 | 223.98 | +0.71% | 3,452 | 109.15 | — |
| 2 | 恒瑞医药600276上交所 | 46.63 | -1.21% | 3,095 | 38.12 | 0.43% |
| 3 | 复星医药600196上交所 | 21.82 | -1.62% | 582.7 | 16.76 | 1.77% |
| 4 | 海思科002653深交所 | 48.70 | 0.00% | 545.4 | 71.05 | 0.55% |
| 5 | 科伦药业002422深交所 | 33.88 | +0.98% | 539.0 | 34.30 | 1.75% |
| 6 | 华东医药000963深交所 | 27.84 | -1.35% | 488.2 | 13.94 | 3.34% |
| 7 | 诺诚健华688428上交所 | 21.80 | -2.55% | 384.7 | 52.67 | — |
| 8 | 艾力斯688578上交所 | 83.26 | -1.54% | 374.7 | 15.52 | 1.20% |
| 9 | 常山药业300255深交所 | 39.71 | +3.06% | 365.0 | 亏损 | — |
| 10 | 信立泰002294深交所 | 32.09 | -0.74% | 357.7 | 52.89 | 1.71% |
| 11 | 新诺威300765深交所 | 25.32 | -1.32% | 355.6 | 亏损 | — |
| 12 | ST人福600079上交所 | 17.34 | -0.40% | 283.0 | 14.87 | 2.77% |
| 13 | 丽珠集团000513深交所 | 30.35 | -0.72% | 269.5 | 13.72 | 4.71% |
| 14 | 通化金马000766深交所 | 24.70 | +5.33% | 238.7 | 749.93 | — |
| 15 | 泽璟制药688266上交所 | 89.94 | -3.81% | 238.1 | 47.81 | — |
| 16 | 华海药业600521上交所 | 15.04 | -2.02% | 225.2 | 60.34 | 0.66% |
| 17 | 博瑞医药688166上交所 | 47.68 | -3.07% | 207.8 | 408.64 | 0.03% |
| 18 | 贝达药业300558深交所 | 48.08 | +0.59% | 202.3 | 45.85 | 0.31% |
| 19 | 翰宇药业300199深交所 | 22.86 | +2.33% | 201.9 | 213.63 | — |
| 20 | 恩华药业002262深交所 | 19.43 | -2.46% | 197.4 | 18.38 | 2.06% |
| 21 | 川宁生物301301深交所 | 8.51 | -1.96% | 189.8 | 32.08 | 2.03% |
| 22 | 迪哲医药688192上交所 | 40.61 | -3.54% | 188.9 | 亏损 | — |
| 23 | 普洛药业000739深交所 | 16.05 | -2.43% | 185.9 | 20.86 | 3.59% |
| 24 | 健康元600380上交所 | 9.80 | -1.80% | 179.3 | 13.64 | 2.24% |
| 25 | 一品红300723深交所 | 38.97 | -0.81% | 176.0 | 88.02 | — |
| 26 | 华润双鹤600062上交所 | 16.65 | -0.89% | 172.9 | 10.64 | 2.88% |
| 27 | 纳微科技688690上交所 | 41.65 | +1.56% | 168.2 | 96.15 | 0.24% |
| 28 | 广生堂300436深交所 | 95.54 | -2.45% | 152.2 | 亏损 | — |
| 29 | 必贝特688759上交所 | 31.18 | -8.27% | 140.3 | 亏损 | — |
| 30 | 海普瑞002399深交所 | 9.45 | -2.28% | 138.7 | 36.44 | 1.53% |
| 31 | 兴齐眼药300573深交所 | 36.69 | -2.96% | 131.1 | 17.33 | 3.19% |
| 32 | 健友股份603707上交所 | 7.93 | -2.34% | 128.1 | 21.87 | 1.26% |
| 33 | ST景峰000908深交所 | 7.15 | -0.14% | 125.8 | 亏损 | — |
| 34 | 国邦医药605507上交所 | 15.85 | +0.83% | 124.0 | 16.18 | 2.70% |
| 35 | 亿帆医药002019深交所 | 10.03 | -0.79% | 122.0 | 34.30 | 1.00% |
| 36 | 奥赛康002755深交所 | 13.02 | -3.27% | 120.8 | 45.37 | 0.92% |
| 37 | 迈威生物688062上交所 | 26.93 | -1.68% | 120.3 | 亏损 | — |
| 38 | 国药现代600420上交所 | 8.87 | -1.55% | 119.0 | 16.55 | 3.38% |
| 39 | 宏源药业301246深交所 | 29.59 | -2.57% | 118.4 | 46.50 | 0.17% |
| 40 | 舒泰神300204深交所 | 24.53 | -1.72% | 117.2 | 亏损 | — |
| 41 | 浙江医药600216上交所 | 12.08 | -2.58% | 116.2 | 15.46 | 2.31% |
| 42 | 海正药业600267上交所 | 9.68 | -2.42% | 116.0 | 16.53 | 2.10% |
| 43 | 微芯生物688321上交所 | 25.76 | -3.12% | 114.1 | 115.97 | 0.22% |
| 44 | 京新药业002020深交所 | 12.63 | -2.02% | 108.7 | 14.31 | 2.64% |
| 45 | 东诚药业002675深交所 | 12.57 | +0.24% | 103.7 | 50.73 | 0.64% |
| 46 | 益方生物688382上交所 | 17.70 | -0.06% | 102.6 | 亏损 | — |
| 47 | 美诺华603538上交所 | 42.22 | -2.43% | 102.5 | 91.39 | 0.35% |
| 48 | 泰恩康301263深交所 | 18.81 | -5.05% | 96.04 | 374.15 | 0.22% |
| 49 | 海翔药业002099深交所 | 5.72 | -0.87% | 92.59 | 亏损 | — |
| 50 | ST诺泰688076上交所 | 28.70 | -1.58% | 90.71 | 29.33 | 1.22% |
| 51 | 海欣股份600851上交所 | 7.39 | -3.65% | 89.20 | 51.89 | 0.68% |
| 52 | 新华制药000756深交所 | 12.76 | -2.97% | 88.90 | 33.97 | 1.18% |
| 53 | 上海谊众688091上交所 | 42.80 | -2.84% | 88.47 | 129.08 | — |
| 54 | 华邦健康002004深交所 | 4.46 | -1.98% | 88.30 | 12.92 | 10.05% |
| 55 | ST万邦002082深交所 | 13.96 | -4.97% | 85.39 | 亏损 | — |
| 56 | 富祥股份300497深交所 | 15.79 | -1.62% | 85.05 | 2163.56 | — |
| 57 | 苑东生物688513上交所 | 46.86 | -1.78% | 82.72 | 30.16 | 1.03% |
| 58 | 仙琚制药002332深交所 | 8.27 | -1.55% | 81.81 | 20.48 | 3.63% |
| 59 | 福元医药601089上交所 | 16.99 | -1.62% | 81.55 | 18.78 | 2.87% |
| 60 | 哈药股份600664上交所 | 3.17 | -3.35% | 79.84 | 25.77 | — |
| 61 | 奥翔药业603229上交所 | 9.35 | -1.06% | 77.63 | 71.86 | 0.68% |
| 62 | 奥锐特605116上交所 | 18.90 | -1.56% | 76.77 | 19.50 | 1.79% |
| 63 | 鲁抗医药600789上交所 | 7.33 | -3.68% | 76.61 | 88.10 | 0.68% |
| 64 | 千红制药002550深交所 | 5.98 | -1.97% | 76.53 | 23.70 | 2.47% |
| 65 | 华北制药600812上交所 | 4.37 | -2.46% | 74.98 | 46.56 | 0.80% |
| 66 | 悦康药业688658上交所 | 16.30 | -3.95% | 73.35 | 亏损 | — |
| 67 | 赛分科技688758上交所 | 17.39 | -2.19% | 72.42 | 52.36 | 0.55% |
| 68 | 尔康制药300267深交所 | 3.49 | -3.32% | 71.98 | 亏损 | — |
| 69 | 前沿生物688221上交所 | 19.01 | -1.60% | 71.21 | 2056.69 | — |
| 70 | 昂利康002940深交所 | 35.21 | +1.56% | 71.03 | 55.84 | 0.69% |
| 71 | 复旦张江688505上交所 | 6.84 | -2.15% | 70.90 | 亏损 | — |
| 72 | 汇宇制药688553上交所 | 16.25 | -3.39% | 68.84 | 305.47 | 1.22% |
| 73 | 华纳药厂688799上交所 | 49.71 | +5.36% | 65.28 | 29.15 | 0.37% |
| 74 | 德展健康000813深交所 | 3.09 | -2.52% | 64.80 | 亏损 | — |
| 75 | 誉衡药业002437深交所 | 2.85 | -2.06% | 63.55 | 15.44 | — |
| 76 | 华特达因000915深交所 | 27.02 | -1.67% | 63.32 | 13.67 | 9.25% |
| 77 | 东北制药000597深交所 | 4.43 | -1.56% | 63.22 | 25.25 | 1.24% |
| 78 | 天宇股份300702深交所 | 18.09 | -2.32% | 62.95 | 65.76 | 0.28% |
| 79 | 花园生物300401深交所 | 11.37 | -3.32% | 61.82 | 23.90 | 0.99% |
| 80 | 辰欣药业603367上交所 | 13.31 | -1.99% | 60.26 | 14.75 | 2.61% |
| 81 | 津药药业600488上交所 | 5.46 | 0.00% | 59.62 | 225.77 | 0.95% |
| 82 | 亚虹医药688176上交所 | 10.26 | -0.58% | 58.60 | 亏损 | — |
| 83 | 多瑞医药301075深交所 | 72.74 | +1.30% | 58.19 | 亏损 | — |
| 84 | 双鹭药业002038深交所 | 5.60 | -1.93% | 57.53 | 亏损 | 0.18% |
| 85 | 九典制药300705深交所 | 11.28 | -2.08% | 56.43 | 13.98 | 3.50% |
| 86 | ST能特002102深交所 | 2.26 | -2.16% | 55.95 | 116.36 | — |
| 87 | 莱美药业300006深交所 | 5.16 | -1.34% | 54.49 | 亏损 | — |
| 88 | 海南海药000566深交所 | 3.97 | -2.70% | 51.51 | 亏损 | — |
| 89 | 科源制药301281深交所 | 46.32 | +3.69% | 50.16 | 213.07 | 0.11% |
| 90 | 首药控股688197上交所 | 33.39 | -3.44% | 49.66 | 亏损 | — |
| 91 | 联环药业600513上交所 | 17.00 | -0.93% | 48.53 | 亏损 | 0.41% |
| 92 | 吉贝尔688566上交所 | 23.92 | -2.53% | 48.10 | 18.93 | 2.16% |
| 93 | 金城医药300233深交所 | 12.52 | -3.10% | 48.06 | 71.81 | 1.97% |
| 94 | 北陆药业300016深交所 | 7.92 | -2.10% | 46.07 | 37.40 | — |
| 95 | 罗欣药业002793深交所 | 4.18 | -0.24% | 45.46 | 亏损 | — |
| 96 | 力生制药002393深交所 | 14.35 | -1.71% | 44.34 | 10.74 | 5.21% |
| 97 | 民生健康301507深交所 | 12.43 | -2.05% | 44.32 | 37.29 | 1.20% |
| 98 | 福安药业300194深交所 | 3.72 | -1.85% | 44.26 | 70.40 | 1.88% |
| 99 | 键凯科技688356上交所 | 72.16 | -1.00% | 43.77 | 60.59 | 0.43% |
| 100 | 司太立603520上交所 | 9.73 | -0.31% | 42.66 | 253.34 | 3.08% |
| 101 | 向日葵300111深交所 | 3.27 | -1.80% | 42.09 | 亏损 | — |
| 102 | 亚太药业002370深交所 | 5.64 | -1.74% | 42.06 | 41.42 | — |
| 103 | 亨迪药业301211深交所 | 9.68 | -1.63% | 40.42 | 119.59 | 0.62% |
| 104 | 海辰药业300584深交所 | 32.21 | -2.22% | 38.65 | 87.08 | 0.31% |
| 105 | 卫信康603676上交所 | 8.88 | -2.95% | 38.64 | 17.84 | 3.66% |
| 106 | 金陵药业000919深交所 | 6.19 | -1.28% | 38.50 | 65.32 | 1.62% |
| 107 | 森萱医药920946北交所 | 9.01 | -3.01% | 38.47 | 25.73 | 1.78% |
| 108 | 双成药业002693深交所 | 9.20 | -2.54% | 38.15 | 117.27 | — |
| 109 | 海创药业688302上交所 | 37.94 | -3.21% | 37.57 | 亏损 | — |
| 110 | 康鹏科技688602上交所 | 7.23 | +3.43% | 37.55 | 亏损 | — |
| 111 | 金石亚药300434深交所 | 9.34 | -3.11% | 37.52 | 20.31 | 0.88% |
| 112 | 新天地301277深交所 | 9.36 | -2.80% | 36.70 | 36.42 | 2.14% |
| 113 | 小方制药603207上交所 | 22.49 | -1.79% | 36.17 | 17.76 | 4.75% |
| 114 | 宣泰医药688247上交所 | 7.96 | -3.05% | 36.09 | 82.85 | 0.44% |
| 115 | 立方制药003020深交所 | 15.81 | -1.50% | 36.08 | 22.24 | 2.64% |
| 116 | 威尔药业603351上交所 | 25.95 | +1.37% | 35.15 | 23.12 | 2.31% |
| 117 | 诚意药业603811上交所 | 10.66 | -1.75% | 34.89 | 18.02 | 2.81% |
| 118 | 润都股份002923深交所 | 10.17 | -2.77% | 34.06 | 亏损 | — |
| 119 | 永安药业002365深交所 | 11.50 | -0.95% | 33.89 | 97.95 | 0.85% |
| 120 | 华仁药业300110深交所 | 2.75 | -1.79% | 32.51 | 亏损 | — |
| 121 | 哈三联002900深交所 | 10.01 | -2.53% | 31.67 | 亏损 | — |
| 122 | 德源药业920735北交所 | 24.46 | -1.09% | 31.57 | 12.83 | 1.49% |
| 123 | 易明医药002826深交所 | 16.37 | -1.86% | 31.21 | 33.41 | 0.91% |
| 124 | 中关村000931深交所 | 4.13 | -1.67% | 31.10 | 195.94 | 0.48% |
| 125 | 北大医药000788深交所 | 5.14 | -1.91% | 30.63 | 47.69 | 3.85% |
| 126 | 盟科药业688373上交所 | 4.55 | -2.15% | 29.86 | 亏损 | — |
| 127 | 海森药业001367深交所 | 19.58 | -2.64% | 29.83 | 22.33 | 0.59% |
| 128 | 共同药业300966深交所 | 25.81 | -2.64% | 29.75 | 亏损 | 0.17% |
| 129 | 溢多利300381深交所 | 6.18 | -2.52% | 29.67 | 亏损 | 0.81% |
| 130 | 康芝药业300086深交所 | 6.38 | -1.54% | 29.04 | 亏损 | — |
| 131 | 灵康药业603669上交所 | 4.07 | -4.46% | 28.99 | 亏损 | — |
| 132 | 山河药辅300452深交所 | 12.25 | -2.16% | 28.72 | 16.28 | 2.43% |
| 133 | 拓新药业301089深交所 | 22.30 | -4.66% | 28.22 | 亏损 | — |
| 134 | 三圣股份002742深交所 | 4.06 | -1.93% | 27.77 | 亏损 | — |
| 135 | 同和药业300636深交所 | 6.52 | -2.54% | 27.38 | 38.52 | 0.61% |
| 136 | ST复华600624上交所 | 4.01 | -3.84% | 27.24 | 亏损 | — |
| 137 | 东亚药业605177上交所 | 23.47 | +0.38% | 26.92 | 亏损 | — |
| 138 | 神奇制药600613上交所 | 4.94 | -2.76% | 26.38 | 73.02 | 1.42% |
| 139 | 丰原药业000153深交所 | 5.49 | -2.66% | 25.51 | 25.93 | 1.82% |
| 140 | 仟源医药300254深交所 | 9.69 | -6.38% | 24.81 | 139.37 | — |
| 141 | 赛托生物300583深交所 | 12.29 | -2.46% | 23.31 | 亏损 | 0.12% |
| 142 | 富士莱301258深交所 | 25.38 | -2.50% | 23.27 | 61.89 | 0.84% |
| 143 | 广济药业000952深交所 | 6.43 | -2.43% | 22.30 | 亏损 | — |
| 144 | 中哲精化000953深交所 | 5.99 | -1.48% | 21.93 | 358.54 | — |
| 145 | 本立科技301065深交所 | 19.86 | -2.26% | 21.06 | 28.39 | 1.47% |
| 146 | 汉商集团600774上交所 | 7.10 | -2.87% | 20.95 | 亏损 | — |
| 147 | 南新制药688189上交所 | 7.56 | -2.70% | 20.74 | 亏损 | — |
| 148 | 莎普爱思603168上交所 | 5.53 | -1.95% | 20.69 | 亏损 | — |
| 149 | 西点药业301130深交所 | 27.03 | -3.29% | 20.68 | 90.72 | 0.53% |
| 150 | 星昊医药920017北交所 | 15.94 | -1.67% | 19.90 | 18.12 | 3.74% |
| 151 | 黄山胶囊002817深交所 | 6.64 | -1.92% | 19.86 | 31.27 | 1.30% |
| 152 | ST天圣002872深交所 | 5.25 | -1.87% | 16.70 | 亏损 | — |
| 153 | *ST赛隆002898深交所 | 8.30 | 0.00% | 14.61 | 亏损 | — |
| 154 | 梓橦宫920566北交所 | 9.65 | -2.23% | 14.04 | 15.39 | 2.07% |
| 155 | 海昇药业920656北交所 | 13.95 | -2.11% | 13.95 | 18.29 | 2.87% |
| 156 | 新赣江920367北交所 | 15.59 | -4.06% | 11.05 | 89.24 | 0.19% |
| 157 | 欧康医药920230北交所 | 10.35 | -2.36% | 10.40 | 86.48 | 1.45% |
| 158 | 峆一药业920478北交所 | 9.25 | -4.34% | 10.19 | 29.84 | 1.16% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1江苏恒瑞医药集团有限公司企业法人/产业资本717.4 亿1 家
- 2Amgen Inc.外资/QFII/陆股通588.6 亿1 家
- 3HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通499.8 亿5 家
- 4上海启创达远企业管理有限公司企业法人/产业资本444.1 亿1 家
- 5香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通363.5 亿76 家
- 6Baker Brothers L…其他276.5 亿1 家
- 7石药集团恩必普药业有限公司企业法人/产业资本262.6 亿1 家
- 8信立泰药业有限公司企业法人/产业资本203.9 亿1 家
- 9中国远大集团有限责任公司企业法人/产业资本203.5 亿1 家
- 10王俊民自然人(个人)194.6 亿1 家
- 11上海复星高科技(集团)有限公司企业法人/产业资本194.2 亿1 家
- 12Capital Research…其他185.1 亿1 家
- 13四川科伦药业股份有限公司企业法人/产业资本139.6 亿2 家
- 14刘革新自然人(个人)127.8 亿1 家
- 15上海乔可企业发展有限公司企业法人/产业资本120.5 亿1 家