半导体
公司数量
177
行业总市值
11.49 万亿
平均市盈率(TTM)
563.67
平均股息率
0.36%
成分股 · 177 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际688981上交所 | 134.88 | +0.66% | 10,809 | 214.22 | — |
| 2 | 寒武纪688256上交所 | 1,358.90 | -1.39% | 8,538 | 314.24 | 0.07% |
| 3 | 海光信息688041上交所 | 285.79 | -0.05% | 6,643 | 243.67 | 0.08% |
| 4 | 北方华创002371深交所 | 627.00 | +1.98% | 4,545 | 81.50 | 0.12% |
| 5 | 华虹公司688347上交所 | 244.00 | +4.61% | 4,240 | 859.31 | — |
| 6 | 兆易创新603986上交所 | 529.31 | +7.53% | 3,711 | 129.09 | 0.14% |
| 7 | 盛合晶微688820上交所 | 191.43 | +2.45% | 3,566 | 361.81 | — |
| 8 | 澜起科技688008上交所 | 259.67 | +2.27% | 3,174 | 124.09 | 0.22% |
| 9 | 摩尔线程688795上交所 | 655.99 | -1.78% | 3,083 | 亏损 | — |
| 10 | 沐曦股份688802上交所 | 724.30 | -4.24% | 2,898 | 亏损 | — |
| 11 | 中微公司688012上交所 | 289.39 | +1.21% | 2,712 | 99.36 | 0.08% |
| 12 | 江波龙301308深交所 | 568.48 | +6.75% | 2,405 | 44.23 | 0.06% |
| 13 | 拓荆科技688072上交所 | 623.02 | +1.28% | 1,761 | 107.11 | 0.05% |
| 14 | 源杰科技688498上交所 | 1,373.90 | -2.21% | 1,711 | 480.42 | 0.05% |
| 15 | 佰维存储688525上交所 | 341.31 | +8.70% | 1,610 | 40.75 | 0.06% |
| 16 | 西安奕材688783上交所 | 38.55 | +9.11% | 1,557 | 亏损 | — |
| 17 | 德明利001309深交所 | 680.85 | +10.00% | 1,544 | 37.64 | 0.06% |
| 18 | 长电科技600584上交所 | 80.08 | -0.06% | 1,433 | 86.73 | 0.16% |
| 19 | 长川科技300604深交所 | 223.35 | +4.30% | 1,417 | 90.09 | 0.04% |
| 20 | 盛美上海688082上交所 | 270.50 | +6.94% | 1,305 | 104.11 | 0.23% |
| 21 | 芯原股份688521上交所 | 243.10 | +1.10% | 1,279 | 亏损 | — |
| 22 | 豪威集团603501上交所 | 98.86 | -1.93% | 1,247 | 33.86 | 0.49% |
| 23 | 中船特气688146上交所 | 219.19 | +20.00% | 1,160 | 322.22 | 0.09% |
| 24 | 盛科通信688702上交所 | 274.94 | -1.07% | 1,127 | 亏损 | — |
| 25 | 通富微电002156深交所 | 71.10 | +1.25% | 1,079 | 74.60 | 0.11% |
| 26 | 燕东微688172上交所 | 70.72 | +6.78% | 1,010 | 亏损 | — |
| 27 | 华润微688396上交所 | 72.59 | +1.52% | 964.1 | 106.26 | 0.11% |
| 28 | 沪硅产业688126上交所 | 28.85 | +14.12% | 953.5 | 亏损 | — |
| 29 | 华海清科688120上交所 | 255.08 | +2.91% | 902.1 | 82.19 | 0.16% |
| 30 | 晶合集成688249上交所 | 42.23 | +2.60% | 847.8 | 136.88 | — |
| 31 | 中科飞测688361上交所 | 211.08 | +2.69% | 739.1 | 13079.52 | — |
| 32 | 屹唐股份688729上交所 | 24.87 | +0.20% | 735.0 | 120.00 | 0.11% |
| 33 | 瑞芯微603893上交所 | 173.31 | -1.61% | 729.6 | 62.92 | 0.87% |
| 34 | 北京君正300223深交所 | 150.41 | +4.19% | 725.8 | 116.82 | 0.10% |
| 35 | 圣邦股份300661深交所 | 113.25 | +3.71% | 702.9 | 115.05 | 0.18% |
| 36 | 国科微300672深交所 | 317.56 | +4.50% | 689.4 | 亏损 | — |
| 37 | 长光华芯688048上交所 | 389.90 | +2.33% | 687.3 | 2036.91 | — |
| 38 | 天岳先进688234上交所 | 139.10 | +1.96% | 674.1 | 亏损 | — |
| 39 | 强一股份688809上交所 | 512.00 | +1.45% | 663.3 | 134.58 | 0.20% |
| 40 | 紫光国微002049深交所 | 77.27 | +0.23% | 656.5 | 39.74 | 0.40% |
| 41 | 芯联集成688469上交所 | 7.81 | +0.51% | 654.7 | 亏损 | — |
| 42 | 华天科技002185深交所 | 19.26 | +0.52% | 640.1 | 78.46 | 0.11% |
| 43 | 普冉股份688766上交所 | 427.35 | +14.26% | 632.7 | 143.74 | 0.03% |
| 44 | 卓胜微300782深交所 | 104.85 | +0.29% | 602.9 | 亏损 | — |
| 45 | 华峰测控688200上交所 | 441.00 | +13.05% | 597.8 | 105.18 | 0.27% |
| 46 | 士兰微600460上交所 | 35.32 | +1.79% | 587.8 | 128.10 | 0.23% |
| 47 | 东芯股份688110上交所 | 132.01 | +1.41% | 584.0 | 21370.16 | — |
| 48 | 扬杰科技300373深交所 | 105.50 | -0.30% | 573.2 | 41.83 | 0.87% |
| 49 | 龙芯中科688047上交所 | 140.21 | -0.48% | 562.2 | 亏损 | — |
| 50 | 雅克科技002409深交所 | 117.78 | +3.50% | 560.5 | 55.68 | 0.53% |
| 51 | 江丰电子300666深交所 | 210.53 | +1.22% | 558.6 | 101.19 | 0.18% |
| 52 | 芯源微688037上交所 | 258.63 | +0.65% | 521.5 | 739.11 | 0.01% |
| 53 | 复旦微电688385上交所 | 57.31 | -0.74% | 472.1 | 193.10 | 0.10% |
| 54 | 珂玛科技301611深交所 | 107.99 | +10.42% | 470.8 | 189.94 | 0.09% |
| 55 | 富创精密688409上交所 | 146.99 | +2.53% | 450.1 | 629.60 | — |
| 56 | 杰华特688141上交所 | 97.60 | -0.41% | 439.5 | 亏损 | — |
| 57 | 翱捷科技688220上交所 | 103.75 | -0.72% | 434.0 | 亏损 | — |
| 58 | 立昂微605358上交所 | 63.90 | +10.00% | 429.0 | 亏损 | 0.23% |
| 59 | 思瑞浦688536上交所 | 305.98 | +0.55% | 422.5 | 160.74 | 0.05% |
| 60 | 晶晨股份688099上交所 | 99.07 | -1.91% | 419.4 | 48.88 | 0.20% |
| 61 | 微导纳米688147上交所 | 89.81 | +2.85% | 417.1 | 266.90 | 0.16% |
| 62 | 炬光科技688167上交所 | 455.50 | -4.67% | 409.3 | 亏损 | — |
| 63 | 思特威688213上交所 | 99.68 | +2.76% | 401.0 | 38.32 | 1.01% |
| 64 | 纳芯微688052上交所 | 246.00 | +1.15% | 400.1 | 亏损 | — |
| 65 | 格科微688728上交所 | 13.88 | +1.54% | 361.0 | 348.25 | — |
| 66 | 优迅股份688807上交所 | 433.65 | -3.20% | 346.9 | 374.80 | 0.08% |
| 67 | 联芸科技688449上交所 | 72.80 | +5.43% | 334.9 | 190.47 | 0.07% |
| 68 | 星宸科技301536深交所 | 78.89 | -0.99% | 332.7 | 69.69 | 0.38% |
| 69 | 赛微电子300456深交所 | 44.92 | -1.90% | 328.9 | 23.13 | 0.82% |
| 70 | 全志科技300458深交所 | 33.00 | -0.87% | 327.9 | 87.77 | 0.50% |
| 71 | 富乐德301297深交所 | 43.01 | -1.01% | 320.6 | 73.98 | 0.38% |
| 72 | 晶丰明源688368上交所 | 214.47 | +0.93% | 312.5 | 395.38 | 0.46% |
| 73 | 晶方科技603005上交所 | 44.58 | +9.99% | 290.7 | 78.64 | 0.27% |
| 74 | 斯达半导603290上交所 | 121.33 | +2.86% | 290.6 | 88.54 | 0.42% |
| 75 | 乐鑫科技688018上交所 | 168.60 | +0.36% | 282.3 | 52.29 | 0.30% |
| 76 | 金海通603061上交所 | 317.60 | +6.58% | 276.3 | 118.40 | 0.08% |
| 77 | 捷捷微电300623深交所 | 32.43 | -1.94% | 269.8 | 58.01 | 0.46% |
| 78 | 恒玄科技688608上交所 | 159.67 | -1.67% | 269.4 | 54.69 | 0.88% |
| 79 | 新洁能605111上交所 | 63.78 | -1.36% | 264.9 | 69.73 | 0.30% |
| 80 | 甬矽电子688362上交所 | 63.19 | +3.62% | 259.4 | 309.78 | — |
| 81 | 汇顶科技603160上交所 | 55.60 | -0.71% | 259.0 | 34.13 | 0.97% |
| 82 | 伟测科技688372上交所 | 152.80 | +2.50% | 256.8 | 73.78 | 0.36% |
| 83 | 有研硅688432上交所 | 20.52 | +7.43% | 256.6 | 122.96 | 0.27% |
| 84 | 颀中科技688352上交所 | 21.56 | -6.10% | 256.4 | 亏损 | 0.46% |
| 85 | *ST闻泰600745上交所 | 20.57 | -4.99% | 256.0 | 亏损 | — |
| 86 | 先导基电600641上交所 | 26.72 | -1.18% | 253.0 | 亏损 | — |
| 87 | 有研新材600206上交所 | 29.45 | +0.99% | 249.3 | 87.27 | 0.33% |
| 88 | 峰岹科技688279上交所 | 211.53 | +1.04% | 243.5 | 94.82 | 0.37% |
| 89 | ST臻镭688270上交所 | 106.70 | -2.56% | 228.4 | 152.16 | — |
| 90 | 恒坤新材688727上交所 | 50.30 | +0.62% | 226.0 | 237.56 | — |
| 91 | 京仪装备688652上交所 | 133.07 | +1.11% | 223.6 | 141.05 | 0.09% |
| 92 | 聚辰股份688123上交所 | 137.60 | +0.97% | 218.6 | 74.13 | 0.51% |
| 93 | 成都华微688709上交所 | 33.78 | -0.47% | 215.1 | 332.90 | 0.15% |
| 94 | 上海贝岭600171上交所 | 28.65 | +5.10% | 203.1 | 92.21 | 0.42% |
| 95 | 汇成股份688403上交所 | 20.18 | +4.18% | 200.0 | 197.34 | 0.25% |
| 96 | 联动科技301369深交所 | 190.17 | +3.86% | 194.6 | 491.28 | 0.16% |
| 97 | 和林微纳688661上交所 | 124.00 | -4.39% | 188.3 | 亏损 | 0.06% |
| 98 | 南芯科技688484上交所 | 43.26 | +3.00% | 185.0 | 103.68 | 0.58% |
| 99 | 芯动联科688582上交所 | 45.94 | +1.82% | 184.6 | 70.55 | 0.66% |
| 100 | 中微半导688380上交所 | 45.40 | -0.61% | 181.8 | 60.39 | 0.66% |
| 101 | 裕太微688515上交所 | 226.97 | -7.92% | 181.6 | 亏损 | — |
| 102 | 安路科技688107上交所 | 44.46 | +2.35% | 178.2 | 亏损 | — |
| 103 | 上海合晶688584上交所 | 26.55 | +5.78% | 177.7 | 149.69 | 0.37% |
| 104 | 领先股份603991上交所 | 110.45 | +0.87% | 168.7 | 907.05 | 0.01% |
| 105 | 华海诚科688535上交所 | 118.74 | +2.86% | 168.6 | 551.42 | 0.06% |
| 106 | 新相微688593上交所 | 36.36 | +0.36% | 167.1 | 1361.61 | 0.12% |
| 107 | 艾为电子688798上交所 | 70.99 | -2.89% | 165.5 | 54.44 | 0.61% |
| 108 | 电科芯片600877上交所 | 13.89 | -0.64% | 164.5 | 550.79 | — |
| 109 | 国民技术300077深交所 | 24.19 | -2.06% | 164.0 | 亏损 | — |
| 110 | 中科蓝讯688332上交所 | 89.30 | -1.82% | 159.4 | 11.68 | 1.51% |
| 111 | 神工股份688233上交所 | 89.00 | +3.37% | 151.6 | 153.24 | 0.21% |
| 112 | 矽电股份301629深交所 | 360.34 | -0.83% | 150.4 | 486.21 | 0.07% |
| 113 | 先锋精科688605上交所 | 72.33 | +5.65% | 146.4 | 85.26 | 0.14% |
| 114 | 路维光电688401上交所 | 72.70 | +1.39% | 140.6 | 51.86 | 0.55% |
| 115 | 富瀚微300613深交所 | 59.38 | -0.47% | 138.2 | 64.18 | 0.13% |
| 116 | 华微电子600360上交所 | 13.71 | +6.86% | 131.7 | 74.87 | 0.40% |
| 117 | 唯捷创芯688153上交所 | 29.27 | +4.54% | 126.0 | 924.44 | 0.26% |
| 118 | 新恒汇301678深交所 | 52.50 | -2.42% | 125.8 | 148.48 | 1.90% |
| 119 | 昂瑞微688790上交所 | 124.57 | -2.37% | 124.0 | 亏损 | — |
| 120 | 国芯科技688262上交所 | 36.80 | -1.58% | 123.6 | 亏损 | — |
| 121 | 灿芯股份688691上交所 | 98.85 | +0.36% | 118.6 | 亏损 | — |
| 122 | 芯朋微688508上交所 | 87.10 | -1.02% | 115.3 | 72.56 | 0.51% |
| 123 | 航宇微300053深交所 | 15.78 | -0.69% | 110.0 | 亏损 | — |
| 124 | 东微半导688261上交所 | 88.98 | +0.33% | 109.1 | 248.09 | 0.08% |
| 125 | 赛微微电688325上交所 | 119.82 | +0.19% | 103.2 | 111.05 | 1.06% |
| 126 | 至纯科技603690上交所 | 26.57 | +3.59% | 101.8 | 亏损 | — |
| 127 | 帝奥微688381上交所 | 40.87 | -2.57% | 101.2 | 亏损 | 0.23% |
| 128 | 大港股份002077深交所 | 17.39 | +1.93% | 100.9 | 132.95 | — |
| 129 | 恒烁股份688416上交所 | 119.00 | +3.84% | 98.98 | 亏损 | — |
| 130 | 清溢光电688138上交所 | 31.44 | +1.22% | 98.97 | 51.75 | 0.57% |
| 131 | 龙迅股份688486上交所 | 73.86 | +1.58% | 98.77 | 54.42 | 1.40% |
| 132 | 富满微300671深交所 | 44.28 | 0.00% | 98.03 | 亏损 | — |
| 133 | 中颖电子300327深交所 | 27.68 | -2.95% | 94.49 | 145.17 | 0.36% |
| 134 | 英集芯688209上交所 | 21.64 | -0.55% | 93.87 | 46.14 | 0.28% |
| 135 | 康强电子002119深交所 | 24.50 | +1.62% | 91.94 | 79.25 | 0.16% |
| 136 | 大为股份002213深交所 | 38.59 | +10.01% | 91.65 | 4838.67 | — |
| 137 | 华亚智能003043深交所 | 67.57 | +10.00% | 90.43 | 120.24 | 0.37% |
| 138 | 天德钰688252上交所 | 20.91 | +0.14% | 85.53 | 40.92 | 0.55% |
| 139 | 利扬芯片688135上交所 | 36.26 | -0.28% | 84.52 | 4680.20 | — |
| 140 | 艾森股份688720上交所 | 95.84 | +6.43% | 84.47 | 159.10 | 0.11% |
| 141 | 晶升股份688478上交所 | 59.57 | -0.20% | 82.42 | 亏损 | — |
| 142 | 阿石创300706深交所 | 52.74 | +3.15% | 80.85 | 亏损 | — |
| 143 | 欧莱新材688530上交所 | 48.63 | +2.16% | 77.83 | 4124.25 | — |
| 144 | 锴威特688693上交所 | 104.00 | -3.08% | 76.63 | 亏损 | — |
| 145 | 炬芯科技688049上交所 | 43.24 | -1.30% | 75.74 | 35.76 | 0.83% |
| 146 | 芯导科技688230上交所 | 64.18 | -0.51% | 75.48 | 67.36 | 0.67% |
| 147 | 泰凌微688591上交所 | 31.14 | +1.01% | 75.22 | 75.33 | 0.84% |
| 148 | 力芯微688601上交所 | 55.37 | -0.72% | 74.03 | 287.86 | 0.18% |
| 149 | 宏微科技688711上交所 | 34.47 | +1.89% | 73.45 | 433.60 | — |
| 150 | 台基股份300046深交所 | 30.78 | +0.20% | 72.80 | 159.46 | 0.49% |
| 151 | 希荻微688173上交所 | 15.95 | -0.68% | 66.19 | 亏损 | — |
| 152 | 派瑞股份300831深交所 | 20.47 | -4.57% | 65.50 | 110.75 | 0.24% |
| 153 | 明微电子688699上交所 | 58.30 | -0.92% | 64.17 | 610.67 | — |
| 154 | 慧智微688512上交所 | 13.39 | -0.37% | 62.51 | 亏损 | — |
| 155 | 中晶科技003026深交所 | 46.47 | +4.01% | 60.23 | 120.81 | 0.43% |
| 156 | 康希通信688653上交所 | 14.03 | -0.92% | 59.55 | 亏损 | — |
| 157 | 蓝箭电子301348深交所 | 24.63 | -0.69% | 59.11 | 亏损 | — |
| 158 | 龙图光罩688721上交所 | 42.30 | +1.90% | 56.47 | 115.32 | — |
| 159 | 耐科装备688419上交所 | 48.42 | -1.02% | 55.47 | 77.19 | 0.82% |
| 160 | 芯海科技688595上交所 | 38.17 | -3.29% | 55.00 | 亏损 | — |
| 161 | 凯德石英920179北交所 | 69.20 | +8.46% | 51.88 | 272.92 | 0.17% |
| 162 | 银河微电688689上交所 | 40.13 | +1.31% | 51.73 | 56.16 | 0.62% |
| 163 | 博通集成603068上交所 | 33.30 | -1.71% | 50.55 | 229.98 | 0.03% |
| 164 | 盛景微603375上交所 | 48.16 | -2.75% | 48.48 | 575.82 | 0.21% |
| 165 | 华岭股份920139北交所 | 17.81 | -3.42% | 48.00 | 亏损 | — |
| 166 | 必易微688045上交所 | 66.11 | -0.74% | 46.66 | 120.14 | 0.08% |
| 167 | 赛英电子920181北交所 | 107.36 | +0.71% | 46.38 | 50.66 | — |
| 168 | 安凯微688620上交所 | 11.72 | -0.85% | 45.94 | 亏损 | — |
| 169 | 灿瑞科技688061上交所 | 36.29 | -0.03% | 41.69 | 亏损 | 0.53% |
| 170 | 美芯晟688458上交所 | 36.98 | +0.16% | 41.25 | 亏损 | — |
| 171 | 创耀科技688259上交所 | 36.10 | -3.68% | 40.32 | 51.98 | 0.69% |
| 172 | 气派科技688216上交所 | 32.50 | +0.25% | 37.30 | 亏损 | — |
| 173 | 创达新材920012北交所 | 73.27 | -0.04% | 36.13 | 54.73 | — |
| 174 | 钜泉科技688391上交所 | 30.25 | -1.40% | 34.97 | 92.45 | 0.99% |
| 175 | 敏芯股份688286上交所 | 60.70 | -1.88% | 34.03 | 149.38 | 0.44% |
| 176 | 晶华微688130上交所 | 24.46 | -2.51% | 29.57 | 亏损 | — |
| 177 | 力合微688589上交所 | 20.10 | -2.28% | 29.21 | 682.15 | 0.50% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通6,625 亿7 家
- 2香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通3,008 亿95 家
- 3陈天石自然人(个人)2,420 亿1 家
- 4香港中央结算(代理人)有限公司(…外资/QFII/陆股通2,002 亿1 家
- 5曙光信息产业股份有限公司企业法人/产业资本1,857 亿1 家
- 6大唐控股(香港)投资有限公司企业法人/产业资本1,520 亿1 家
- 7北京七星华电科技集团有限责任公司企业法人/产业资本1,508 亿1 家
- 8北京中科算源资产管理有限公司私募/创投(PE/VC)1,438 亿2 家
- 9国家集成电路产业投资基金股份有限…国家队(汇金/证金/产业基金)1,201 亿17 家
- 10ACM RESEARCH, IN…外资/QFII/陆股通959.4 亿1 家
- 11蔡华波自然人(个人)930.0 亿1 家
- 12上海华虹国际公司(Shangha…外资/QFII/陆股通848.0 亿1 家
- 13北京电子控股有限责任公司企业法人/产业资本809.4 亿3 家
- 14派瑞科技有限公司企业法人/产业资本802.7 亿1 家
- 15招商银行股份有限公司-华夏上证科…公募基金/ETF734.0 亿23 家