最新价
77.51
+7.07%
总市值
105.0 亿
全市场 #1,880
流通市值
105.0 亿
市盈率(TTM)
35.68
全市场 #1,625
市净率
8.38
股息率
0.19%
全市场 #3,280
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王达武 | 自然人(个人) | 23.76% | 24.94 | 1 家 · 24.94 亿 |
| 2 | 徐汉生 | 自然人(个人) | 4.64% | 4.87 | 4 家 · 6.67 亿 |
| 3 | 姚飞 | 自然人(个人) | 4.12% | 4.33 | 2 家 · 5.32 亿 |
| 4 | 徐仲敏 | 自然人(个人) | 2.49% | 2.61 | 3 家 · 3.42 亿 |
| 5 | 陈敏 | 自然人(个人) | 1.76% | 1.85 | 5 家 · 4.09 亿 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.54% | 1.62 | 43 家 · 20.29 亿 |
| 7 | 王中男 | 自然人(个人) | 1.50% | 1.57 | 1 家 · 1.57 亿 |
| 8 | 苏虹 | 自然人(个人) | 1.36% | 1.43 | 2 家 · 2.67 亿 |
| 9 | 钟丽倩 | 自然人(个人) | 1.28% | 1.34 | 3 家 · 2.78 亿 |
| 10 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金 | 0.98% | 1.03 | 7 家 · 16.53 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 王达武
- 第一大股东持股
- 23.76%
- 前十大合计持股
- 43.43%
- 陆股通(北向)持股
- —