最新价
24.50
+1.62%
总市值
91.94 亿
全市场 #2,114
流通市值
91.94 亿
市盈率(TTM)
79.25
全市场 #2,694
市净率
6.54
股息率
0.16%
全市场 #3,361
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波普利赛思电子有限公司 | 企业法人/产业资本 | 19.72% | 18.13 | 1 家 · 18.13 亿 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 6.77% | 6.22 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 3 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.52% | 5.08 | 1 家 · 5.08 亿 |
| 4 | 宁波康强电子股份有限公司-2025年员工持股计划 | 企业法人/产业资本 | 1.60% | 1.47 | 1 家 · 1.47 亿 |
| 5 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.59% | 1.46 | 35 家 · 275.3 亿 |
| 6 | 陈宇鹏 | 自然人(个人) | 1.38% | 1.27 | 3 家 · 3.96 亿 |
| 7 | 熊基凯 | 自然人(个人) | 0.99% | 0.91 | 1 家 · 0.91 亿 |
| 8 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 0.87% | 0.80 | 427 家 · 282.7 亿 |
| 9 | 陈建 | 自然人(个人) | 0.85% | 0.78 | 2 家 · 0.97 亿 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.63% | 0.58 | 2 家 · 1.36 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 宁波普利赛思电子有限公司
- 第一大股东持股
- 19.72%
- 前十大合计持股
- 39.92%
- 陆股通(北向)持股
- 6.77%