自动化设备
公司数量
94
行业总市值
1.2 万亿
ROE中位(年报)
4.65%
平均市盈率(TTM)
124.08
平均股息率
0.83%
成分股 · 94 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇川技术300124深交所 | 64.06 | +0.87% | 1,734 | 36.59 | 16.34% | 0.78% |
| 2 | 华工科技000988深交所 | 95.37 | +4.69% | 958.9 | 56.43 | 13.97% | 0.26% |
| 3 | 大族激光002008深交所 | 84.51 | +3.19% | 870.1 | 43.78 | 7.19% | 0.24% |
| 4 | 中控技术688777上交所 | 93.12 | +15.25% | 736.8 | 186.02 | 4.33% | 0.30% |
| 5 | 罗博特科300757深交所 | 415.56 | +16.07% | 696.5 | 亏损 | -4.74% | — |
| 6 | 绿的谐波688017上交所 | 303.65 | +16.34% | 556.7 | 407.07 | 3.57% | 0.07% |
| 7 | 埃斯顿002747深交所 | 29.74 | +6.40% | 287.8 | 221.10 | 2.40% | — |
| 8 | 杰普特688025上交所 | 278.00 | +9.27% | 264.2 | 77.62 | 12.88% | 0.32% |
| 9 | 机器人300024深交所 | 15.37 | +2.54% | 240.6 | 亏损 | -9.28% | — |
| 10 | 雷赛智能002979深交所 | 57.37 | +10.01% | 181.3 | 75.02 | 12.99% | 0.43% |
| 11 | 锐科激光300747深交所 | 31.83 | +5.57% | 178.8 | 72.33 | 4.83% | 0.22% |
| 12 | 博众精工688097上交所 | 39.89 | +3.32% | 178.2 | 27.30 | 12.87% | 0.60% |
| 13 | 创世纪300083深交所 | 10.41 | +4.73% | 173.3 | 147.94 | 2.78% | — |
| 14 | 怡合达301029深交所 | 24.73 | +2.27% | 157.2 | 30.28 | 12.09% | 2.61% |
| 15 | 博杰股份002975深交所 | 73.40 | +5.86% | 152.8 | 65.60 | 6.82% | 0.10% |
| 16 | 大豪科技603025上交所 | 13.50 | +1.28% | 150.7 | 19.34 | 28.56% | 3.33% |
| 17 | 拓斯达300607深交所 | 29.80 | +11.11% | 142.1 | 120.35 | 2.61% | 0.11% |
| 18 | 科瑞技术002957深交所 | 33.83 | +10.02% | 142.1 | 47.64 | 8.87% | 0.74% |
| 19 | 理奇智能301599深交所 | 32.88 | +4.25% | 141.9 | 56.23 | 25.28% | — |
| 20 | 博实股份002698深交所 | 13.40 | -0.15% | 137.0 | 27.84 | 14.31% | 1.87% |
| 21 | 赛腾股份603283上交所 | 38.50 | +3.24% | 135.7 | 26.73 | 14.72% | 1.08% |
| 22 | 天准科技688003上交所 | 68.80 | +6.75% | 134.0 | 118.47 | 3.93% | 0.72% |
| 23 | 奥普特688686上交所 | 103.90 | +3.60% | 127.0 | 66.08 | 6.22% | 0.51% |
| 24 | 快克智能603203上交所 | 37.08 | +6.00% | 122.4 | 82.07 | 9.30% | 1.04% |
| 25 | 均普智能688306上交所 | 9.21 | +3.72% | 113.1 | 1399.80 | 0.68% | 0.09% |
| 26 | 海目星688559上交所 | 42.80 | +1.06% | 106.0 | 亏损 | -31.41% | — |
| 27 | 固高科技301510深交所 | 25.88 | +6.99% | 104.7 | 135.53 | 4.49% | 0.19% |
| 28 | 伟创电气688698上交所 | 47.64 | +9.52% | 102.4 | 40.26 | 11.79% | 1.04% |
| 29 | 步科股份688160上交所 | 109.40 | +9.26% | 99.79 | 133.64 | 7.30% | 0.27% |
| 30 | 捷昌驱动603583上交所 | 24.62 | +1.57% | 94.97 | 28.34 | 8.82% | 1.26% |
| 31 | 智立方301312深交所 | 55.48 | +5.66% | 93.50 | 144.09 | 6.27% | 0.39% |
| 32 | 三丰智能300276深交所 | 6.61 | +3.77% | 92.61 | 亏损 | -10.05% | — |
| 33 | 埃夫特688165上交所 | 16.53 | +9.04% | 86.25 | 亏损 | -35.13% | — |
| 34 | 安达智能688125上交所 | 99.56 | +8.60% | 82.06 | 亏损 | -5.81% | — |
| 35 | 东杰智能300486深交所 | 17.19 | +8.73% | 82.02 | 341.45 | 1.50% | 0.08% |
| 36 | 英诺激光301021深交所 | 53.09 | +3.45% | 81.16 | 121.63 | 4.81% | 0.19% |
| 37 | 瑞松科技688090上交所 | 50.10 | +10.13% | 79.52 | 264.83 | 1.28% | 0.15% |
| 38 | 信捷电气603416上交所 | 49.83 | +3.96% | 78.22 | 29.80 | 9.88% | 3.09% |
| 39 | 鸿仕达920125北交所 | 116.90 | +11.24% | 65.65 | 90.37 | 15.48% | — |
| 40 | 天玛智控688570上交所 | 14.67 | +1.45% | 63.52 | 112.60 | 2.28% | 0.68% |
| 41 | 联赢激光688518上交所 | 18.46 | +1.76% | 63.01 | 37.89 | 5.23% | 0.81% |
| 42 | 北自科技603082上交所 | 36.52 | -2.01% | 60.83 | 40.79 | 10.77% | 1.61% |
| 43 | 合康新能300048深交所 | 5.35 | +5.94% | 60.58 | 271.96 | 3.53% | — |
| 44 | 思泰克301568深交所 | 58.48 | +5.88% | 60.39 | 50.38 | 11.02% | 1.02% |
| 45 | 矩子科技300802深交所 | 20.45 | +0.25% | 58.09 | 64.36 | 5.70% | 0.84% |
| 46 | 景业智能688290上交所 | 55.20 | +2.54% | 56.41 | 亏损 | -2.53% | 0.09% |
| 47 | 锐翔智能920178北交所 | 82.32 | +5.27% | 54.28 | 41.54 | 25.74% | — |
| 48 | ST逸飞688646上交所 | 57.50 | +2.86% | 54.14 | 亏损 | -3.29% | — |
| 49 | 光韵达300227深交所 | 9.08 | +2.71% | 54.10 | 亏损 | -17.62% | — |
| 50 | 凯迪股份605288上交所 | 54.60 | +2.94% | 54.02 | 154.96 | 2.72% | 0.97% |
| 51 | 英威腾002334深交所 | 6.53 | +2.35% | 53.55 | 37.40 | 6.91% | 0.92% |
| 52 | 华昌达300278深交所 | 3.74 | +4.18% | 52.88 | 亏损 | -3.45% | — |
| 53 | 众辰科技603275上交所 | 35.10 | +3.05% | 52.22 | 28.81 | 6.19% | 0.34% |
| 54 | 双元科技688623上交所 | 59.81 | +0.78% | 51.14 | 91.65 | 2.94% | 1.10% |
| 55 | 劲拓股份300400深交所 | 20.90 | +4.92% | 50.71 | 59.78 | 10.78% | 1.96% |
| 56 | 易思维688816上交所 | 50.09 | +5.23% | 50.09 | 74.50 | 15.05% | 0.48% |
| 57 | 鼎智科技920593北交所 | 24.91 | +7.23% | 47.39 | 194.70 | 4.33% | 0.32% |
| 58 | 美德乐920119北交所 | 46.58 | -0.02% | 47.03 | 16.87 | 23.90% | 0.77% |
| 59 | 田中精机300461深交所 | 29.40 | +8.97% | 46.32 | 1021.30 | 2.93% | — |
| 60 | 亿嘉和603666上交所 | 22.15 | +8.10% | 45.53 | 亏损 | -1.94% | — |
| 61 | 德龙激光688170上交所 | 43.73 | +5.99% | 45.20 | 269.25 | 2.08% | — |
| 62 | 禾川科技688320上交所 | 29.09 | +4.23% | 43.93 | 亏损 | -10.27% | — |
| 63 | 欧克科技001223深交所 | 32.88 | +10.00% | 42.97 | 138.20 | 2.17% | 0.47% |
| 64 | 弘讯科技603015上交所 | 10.13 | +4.87% | 40.95 | 154.81 | 3.13% | 0.79% |
| 65 | 海昌智能920156北交所 | 38.50 | +4.14% | 40.09 | 18.76 | 26.22% | — |
| 66 | 江苏北人688218上交所 | 32.22 | +5.05% | 37.53 | 亏损 | -9.04% | — |
| 67 | 信邦智能301112深交所 | 30.91 | +2.11% | 34.08 | 亏损 | -6.52% | — |
| 68 | 新睿电子920211北交所 | 98.45 | +9.15% | 33.87 | 60.34 | 25.71% | — |
| 69 | 海得控制002184深交所 | 9.58 | +0.74% | 33.71 | 亏损 | -7.45% | — |
| 70 | 迈赫股份301199深交所 | 17.64 | +4.88% | 32.93 | 38.14 | 5.76% | 0.96% |
| 71 | 健麾信息605186上交所 | 23.75 | +7.47% | 32.30 | 104.97 | 2.83% | — |
| 72 | 宏英智能001266深交所 | 30.06 | +4.09% | 31.16 | 63.56 | 1.55% | 0.98% |
| 73 | 港迪技术301633深交所 | 55.13 | +2.87% | 30.70 | 46.93 | 7.26% | 0.91% |
| 74 | 瑞晟智能688215上交所 | 31.10 | +3.94% | 28.10 | 66.79 | 7.42% | 0.40% |
| 75 | 派斯林600215上交所 | 6.05 | +3.77% | 27.64 | 亏损 | -18.48% | — |
| 76 | 凯尔达688255上交所 | 24.20 | +10.65% | 26.59 | 82.51 | 2.49% | 0.60% |
| 77 | 蓝海华腾300484深交所 | 12.38 | +2.82% | 25.65 | 72.53 | 7.68% | 1.29% |
| 78 | 协昌科技301418深交所 | 33.86 | +3.74% | 24.83 | 302.24 | 0.31% | 0.29% |
| 79 | 科捷智能688455上交所 | 13.93 | +3.42% | 23.41 | 77.94 | 3.16% | — |
| 80 | 海希通讯920405北交所 | 17.07 | +4.66% | 23.30 | 46.21 | 9.72% | 0.65% |
| 81 | 嘉晨智能920096北交所 | 33.07 | +8.82% | 22.82 | 32.03 | 17.67% | — |
| 82 | 豪江智能301320深交所 | 12.06 | +2.64% | 21.95 | 亏损 | 0.98% | 0.41% |
| 83 | 智云股份300097深交所 | 7.52 | +5.47% | 21.70 | 亏损 | -78.10% | — |
| 84 | 迈得医疗688310上交所 | 13.11 | +1.79% | 21.54 | 37.99 | 7.82% | 1.88% |
| 85 | 智信精密301512深交所 | 27.83 | +4.39% | 20.78 | 68.46 | 3.26% | 0.96% |
| 86 | 星辰科技920885北交所 | 11.34 | +2.90% | 19.37 | 69.08 | 8.61% | 0.53% |
| 87 | 机科股份920579北交所 | 14.49 | +3.28% | 18.76 | 亏损 | -7.57% | — |
| 88 | 正弦电气688395上交所 | 20.15 | +2.91% | 17.45 | 40.67 | 5.20% | 0.89% |
| 89 | 精创电气920035北交所 | 23.44 | +3.99% | 16.27 | 26.39 | 14.12% | 1.78% |
| 90 | 金运激光300220深交所 | 10.00 | +3.31% | 15.12 | 亏损 | 2.41% | — |
| 91 | 乐创技术920425北交所 | 14.36 | +3.53% | 14.46 | 32.62 | 12.60% | 1.24% |
| 92 | 常辅股份920396北交所 | 18.62 | +3.33% | 13.45 | 31.98 | 12.02% | 1.07% |
| 93 | 艾隆科技688329上交所 | 16.71 | +1.15% | 12.90 | 134.15 | 2.40% | 1.49% |
| 94 | 巨能股份920578北交所 | 16.44 | +8.16% | 12.57 | 亏损 | -0.81% | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通559.1 亿33 家
- 2深圳市汇川投资有限公司企业法人/产业资本298.5 亿1 家
- 3武汉东湖创新科技投资有限公司-武…私募/创投(PE/VC)182.2 亿1 家
- 4苏州元颉昇企业管理咨询有限公司企业法人/产业资本164.8 亿1 家
- 5大族控股集团有限公司企业法人/产业资本136.7 亿1 家
- 6褚健自然人(个人)97.91 亿1 家
- 7左晶自然人(个人)96.31 亿1 家
- 8左昱昱自然人(个人)96.31 亿1 家
- 9兴业银行股份有限公司-华夏中证机…公募基金/ETF89.28 亿32 家
- 10高云峰自然人(个人)81.44 亿1 家
- 11南京派雷斯特科技有限公司企业法人/产业资本75.81 亿1 家
- 12中国航天三江集团有限公司企业法人/产业资本60.78 亿1 家
- 13沈阳中科天盛自动化技术有限公司企业法人/产业资本60.59 亿1 家
- 14宁波志联企业管理合伙企业(有限合…企业法人/产业资本57.02 亿1 家
- 15南通市伟创电气科技有限公司企业法人/产业资本55.38 亿1 家