最新价
9.03
-0.22%
总市值
102.4 亿
全市场 #1,921
流通市值
102.4 亿
市盈率(TTM)
40.87
全市场 #1,826
市净率
3.77
股息率
2.82%
全市场 #593
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 39.48% | 40.42 | 7 家 · 633.4 亿 |
| 2 | 横店集团东磁有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.65% | 8.86 | 1 家 · 8.86 亿 |
| 3 | 浙江横店进出口有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.07% | 1.10 | 4 家 · 53.62 亿 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.69% | 0.71 | 36 家 · 80.03 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.64% | 0.66 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司-嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.29% | 0.30 | 8 家 · 4.08 亿 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.24% | 0.25 | 6 家 · 4.12 亿 |
| 8 | 光大证券股份有限公司-广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.21% | 0.22 | 2 家 · 0.87 亿 |
| 9 | 兰滨 | 自然人(个人) | 0.19% | 0.19 | 1 家 · 0.19 亿 |
| 10 | 金德月 | 自然人(个人) | 0.18% | 0.18 | 1 家 · 0.18 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 横店集团控股有限公司
- 第一大股东持股
- 39.48%
- 前十大合计持股
- 51.64%
- 陆股通(北向)持股
- 0.64%