最新价
35.78
-0.39%
总市值
150.7 亿
全市场 #1,390
流通市值
147.2 亿
市盈率(TTM)
107.22
全市场 #3,012
市净率
5.88
股息率
0.36%
全市场 #2,818
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州东方集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 48.15% | 72.56 | 1 家 · 72.56 亿 |
| 2 | 段学东 | 自然人(个人) | 5.01% | 7.55 | 2 家 · 8.60 亿 |
| 3 | 施燕 | 自然人(个人) | 2.78% | 4.19 | 2 家 · 8.56 亿 |
| 4 | 郝诗瑾 | 自然人(个人) | 1.78% | 2.68 | 2 家 · 5.70 亿 |
| 5 | 张丕富 | 自然人(个人) | 1.62% | 2.44 | 1 家 · 2.44 亿 |
| 6 | 沈华 | 自然人(个人) | 0.66% | 0.99 | 2 家 · 3.06 亿 |
| 7 | 沈蕾 | 自然人(个人) | 0.59% | 0.89 | 1 家 · 0.89 亿 |
| 8 | 艾立明 | 自然人(个人) | 0.58% | 0.87 | 1 家 · 0.87 亿 |
| 9 | 孙芳 | 自然人(个人) | 0.53% | 0.80 | 1 家 · 0.80 亿 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.52% | 0.78 | 2558 家 · 28,820 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 温州东方集团有限公司
- 第一大股东持股
- 48.15%
- 前十大合计持股
- 62.22%
- 陆股通(北向)持股
- 0.52%