最新价
51.85
+7.48%
总市值
198.7 亿
全市场 #939
ROE(加权·年报)
3.10%
全市场 #3,154
市盈率(TTM)
235.54
全市场 #3,677
市净率
6.62
股息率
0.23%
全市场 #3,292
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张峰 | 自然人(个人) | 19.01% | 37.77 | 1 家 · 37.77 亿 |
| 2 | 王学勇 | 自然人(个人) | 7.15% | 14.20 | 1 家 · 14.20 亿 |
| 3 | 俞越蕾 | 自然人(个人) | 3.95% | 7.85 | 1 家 · 7.85 亿 |
| 4 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.65% | 7.25 | 1 家 · 7.25 亿 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 3.21% | 6.38 | 25 家 · 104.8 亿 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.82% | 5.60 | 26 家 · 51.59 亿 |
| 7 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 1.32% | 2.62 | 1 家 · 2.62 亿 |
| 8 | 曹希芹 | 自然人(个人) | 1.27% | 2.52 | 1 家 · 2.52 亿 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.64% | 1.27 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.44% | 0.87 | 7 家 · 3.50 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 张峰
- 第一大股东持股
- 19.01%
- 前十大合计持股
- 43.46%
- 陆股通(北向)持股
- 0.64%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 8 家 · 参股/联营 13 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 8 家 | ||||
| 1 | 浙江新龙实业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 3587.48万元 |
| 2 | 浙江森春机械有限公司 | 子公司 | — | 1276.34万元 |
| 3 | 浙江富立汽配有限公司 | 子公司 | — | 937.89万元 |
| 4 | 捷姆轴承集团有限公司 | 子公司 | — | 2737.96万元 |
| 5 | 四川虹新制冷科技有限公司 | 子公司 | — | 2711.73万元 |
| 6 | 五洲(香港)贸易有限公司 | 子公司 | — | 1777.24万元 |
| 7 | FLT 波兰 | 子公司 | — | — |
| 8 | 五洲波兰 | 子公司 | — | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 13 家 | ||||
| 1 | 安徽金越轴承有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 四川五洲长新科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 大连五洲勤大轴承有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 4 | 浙江新春宇航轴承有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 5 | 安徽森春机械有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 6 | 五洲新春传动科技(浙江)有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 7 | 浙江五洲新春集团销售有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 8 | 浙江新春同合电梯部件有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 9 | 浙江富日泰轴承有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 10 | 五洲新春(上海)精密轴承有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 11 | XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC | 参股子公司 | — | — |
| 12 | 五洲墨西哥 | 参股子公司 | — | — |
| 13 | 五洲环保 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 张峰 · 员工 5,048 人 · 注册资本 3.83 亿
浙江五洲新春集团股份有限公司是一家集研发、制造和服务为一体的综合型企业集团,主要生产轴承及汽车配件等高端精密零部件。2016年,五洲新春在上交所挂牌上市,证券代码603667。目前五洲新春在浙江、安徽、四川、大连和墨西哥等地建有多个生产基地,在美国、波兰、德国、法国、英国、意大利等地拥有销售公司。
经营范围
一般项目:轴承制造;轴承销售;轴承钢材产品生产;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;五金产品制造;五金产品批发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。