最新价
12.35
-1.98%
总市值
32.37 亿
全市场 #4,352
流通市值
29.44 亿
市盈率(TTM)
25.15
全市场 #1,086
市净率
1.87
股息率
1.38%
全市场 #1,376
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江万隆曼卡龙投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 36.23% | 11.73 | 1 家 · 11.73 亿 |
| 2 | 孙松鹤 | 自然人(个人) | 7.03% | 2.28 | 1 家 · 2.28 亿 |
| 3 | 曹斌 | 自然人(个人) | 3.92% | 1.27 | 1 家 · 1.27 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.76% | 0.25 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.73% | 0.24 | 24 家 · 59.42 亿 |
| 6 | 吴绍敏 | 自然人(个人) | 0.46% | 0.15 | 1 家 · 0.15 亿 |
| 7 | 姚惠纯 | 自然人(个人) | 0.43% | 0.14 | 2 家 · 0.27 亿 |
| 8 | 徐冰晶 | 自然人(个人) | 0.42% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 9 | 全国社保基金一零一组合 | 社保/养老金 | 0.38% | 0.12 | 28 家 · 110.3 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.35% | 0.11 | 8 家 · 4.96 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 浙江万隆曼卡龙投资有限公司
- 第一大股东持股
- 36.23%
- 前十大合计持股
- 50.71%
- 陆股通(北向)持股
- 0.76%