最新价
7.49
-1.71%
总市值
99.23 亿
全市场 #1,988
流通市值
81.03 亿
市盈率(TTM)
35.45
全市场 #1,613
市净率
1.14
股息率
0.67%
全市场 #2,248
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 政府/国资平台 | 34.07% | 33.81 | 6 家 · 152.1 亿 |
| 2 | 国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 13.58% | 13.48 | 5 家 · 83.89 亿 |
| 3 | 工银金融资产投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.91% | 5.86 | 6 家 · 158.6 亿 |
| 4 | 浙江省财开集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.55% | 3.52 | 5 家 · 153.2 亿 |
| 5 | 鴻運建築有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.45% | 2.43 | 1 家 · 2.43 亿 |
| 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 1.84% | 1.83 | 25 家 · 687.8 亿 |
| 7 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.73% | 0.72 | 41 家 · 92.95 亿 |
| 8 | 袁昌莉 | 自然人(个人) | 0.30% | 0.30 | 1 家 · 0.30 亿 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.26% | 0.26 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 10 | 蒋华伟 | 自然人(个人) | 0.18% | 0.18 | 1 家 · 0.18 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 浙江省国有资本运营有限公司
- 第一大股东持股
- 34.07%
- 前十大合计持股
- 62.87%
- 陆股通(北向)持股
- 0.26%