最新价
6.31
+3.61%
总市值
59.89 亿
全市场 #2,602
ROE(加权·年报)
13.60%
全市场 #708
市盈率(TTM)
10.45
全市场 #189
市净率
1.54
股息率
4.42%
全市场 #234
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江新澳实业有限公司 | 企业法人/产业资本 | 30.51% | 18.27 | 1 家 · 18.27 亿 |
| 2 | 沈建华 | 自然人(个人) | 14.23% | 8.52 | 2 家 · 39.72 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.79% | 1.67 | 2775 家 · 23,818 亿 |
| 4 | 贾伟平 | 自然人(个人) | 1.72% | 1.03 | 1 家 · 1.03 亿 |
| 5 | 夏坤松 | 自然人(个人) | 1.49% | 0.89 | 1 家 · 0.89 亿 |
| 6 | 陈耀花 | 自然人(个人) | 1.27% | 0.76 | 2 家 · 1.04 亿 |
| 7 | 汤玫 | 自然人(个人) | 1.16% | 0.69 | 1 家 · 0.69 亿 |
| 8 | 陈德海 | 自然人(个人) | 0.96% | 0.58 | 2 家 · 1.01 亿 |
| 9 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 社保/养老金 | 0.95% | 0.57 | 43 家 · 16.30 亿 |
| 10 | 国都证券股份有限公司 | 券商/资管 | 0.91% | 0.55 | 1 家 · 0.55 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 浙江新澳实业有限公司
- 第一大股东持股
- 30.51%
- 前十大合计持股
- 55.99%
- 陆股通(北向)持股
- 2.79%
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 15 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 15 家 | ||||
| 1 | 浙江钛源纺织品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 5535.55万元 |
| 3 | 新澳纺织(银川)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 新澳纺织(越南)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 浙江鸿德羊绒制品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 新澳股份(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 上海竟恒纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 新澳纺织(欧洲)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 钛源国际(澳大利亚)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 控股子公司 | 95.23% | — |
| 11 | 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司 | 间接控股子公司 | 90.00% | — |
| 12 | 宁夏新澳羊绒有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | 4703.13万元 |
| 13 | 宁夏现代纺织产业研究院有限公司 | 间接控股子公司 | 70.00% | — |
| 14 | 邓肯有限公司 | 控股子公司 | 60.00% | — |
| 15 | TODD & DUNCAN KINROSS LIMITED | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | Todd & Duncan Limited | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 沈建华 · 员工 4,455 人 · 注册资本 9.49 亿
浙江新澳纺织股份有限公司事业开始于1991年,主营业务为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条的研发、生产和销售,是下游服装品牌的针织原料供应商。目前主要纺织企业三家,浙江新澳纺织股份有限公司是A股上市企业,旗下子公司为浙江新中和羊毛有限公司,浙江厚源纺织股份有限公司。新澳是全球毛纺领先企业。从羊毛贸易,羊毛加工,毛条制条,改性处理,到纺纱,染色,后整理,形成毛精纺产业链优势。
经营范围
毛条、毛纱的生产、销售,纺织原料(除白厂丝)和产品的批发、代购代销,企业自产的毛纱、毛纺面料的出口,本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)