汽车零部件
公司数量
277
行业总市值
2.42 万亿
ROE中位(年报)
8.26%
平均市盈率(TTM)
175.94
平均股息率
1.53%
成分股 · 277 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍柴动力000338深交所 | 21.35 | +1.67% | 1,845 | 14.20 | 12.08% | 4.24% |
| 2 | 福耀玻璃600660上交所 | 53.30 | +0.76% | 1,391 | 16.85 | 25.56% | 4.16% |
| 3 | 拓普集团601689上交所 | 46.41 | +4.88% | 806.5 | 32.18 | 12.37% | 1.11% |
| 4 | 华域汽车600741上交所 | 15.68 | +1.23% | 494.3 | 7.11 | 11.16% | 6.46% |
| 5 | 德赛西威002920深交所 | 80.52 | +4.00% | 480.6 | 19.21 | 21.67% | 1.61% |
| 6 | 斯菱智驱301550深交所 | 133.39 | +13.81% | 447.3 | 303.39 | 9.64% | 0.22% |
| 7 | 万向钱潮000559深交所 | 13.18 | +10.02% | 438.8 | 41.94 | 11.73% | 1.66% |
| 8 | 双环传动002472深交所 | 45.10 | +8.91% | 383.3 | 29.88 | 13.36% | 0.97% |
| 9 | 赛轮轮胎601058上交所 | 11.44 | -0.44% | 376.2 | 9.77 | 17.04% | 2.87% |
| 10 | 均胜电子600699上交所 | 21.87 | +1.63% | 339.2 | 28.91 | 9.42% | 0.83% |
| 11 | 联合动力301656深交所 | 13.60 | +1.72% | 332.1 | 112.93 | 17.89% | 0.32% |
| 12 | 中策橡胶603049上交所 | 37.36 | -0.13% | 326.7 | 9.37 | 19.32% | 3.82% |
| 13 | 新泉股份603179上交所 | 44.00 | +8.91% | 323.5 | 40.08 | 13.62% | 0.52% |
| 14 | 浙江荣泰603119上交所 | 61.01 | +8.12% | 288.5 | 94.55 | 14.41% | 0.31% |
| 15 | 银轮股份002126深交所 | 32.86 | +7.91% | 281.6 | 29.08 | 14.12% | 0.38% |
| 16 | 岱美股份603730上交所 | 11.45 | +3.43% | 246.0 | 29.44 | 13.74% | 2.26% |
| 17 | 伯特利603596上交所 | 26.92 | +2.20% | 241.6 | 16.91 | 18.03% | 0.97% |
| 18 | 中鼎股份000887深交所 | 17.63 | +3.89% | 232.1 | 15.98 | 11.62% | 0.88% |
| 19 | 山子高科000981深交所 | 2.32 | +1.75% | 231.9 | 27.57 | 56.84% | — |
| 20 | 飞龙股份002536深交所 | 38.89 | +7.64% | 223.5 | 122.69 | 9.28% | 0.83% |
| 21 | 建设工业002265深交所 | 20.92 | +9.99% | 216.1 | 65.68 | 6.22% | 0.40% |
| 22 | 星宇股份601799上交所 | 70.79 | +6.84% | 202.2 | 12.74 | 15.10% | 2.99% |
| 23 | 福赛科技301529深交所 | 169.00 | +14.82% | 200.1 | 160.53 | 10.15% | 0.11% |
| 24 | 万丰奥威002085深交所 | 9.35 | +0.32% | 198.5 | 24.85 | 13.41% | 2.15% |
| 25 | 北特科技603009上交所 | 52.89 | +7.94% | 183.2 | 140.98 | 7.07% | 0.28% |
| 26 | 华懋科技603306上交所 | 54.08 | -0.48% | 178.2 | 211.85 | 6.45% | 0.14% |
| 27 | 华达科技603358上交所 | 36.59 | +2.93% | 171.9 | 亏损 | 7.08% | 1.15% |
| 28 | 天海电子001365深交所 | 32.04 | +5.39% | 168.2 | 27.37 | 13.08% | — |
| 29 | 威孚高科000581深交所 | 17.12 | -1.10% | 165.5 | 15.06 | 5.39% | 5.78% |
| 30 | 宁波华翔002048深交所 | 20.27 | +6.29% | 164.6 | 10.87 | 3.66% | 1.35% |
| 31 | 继峰股份603997上交所 | 12.11 | +5.21% | 154.1 | 23.18 | 9.10% | 0.93% |
| 32 | 爱柯迪600933上交所 | 14.93 | +7.49% | 153.8 | 14.29 | 13.21% | 2.86% |
| 33 | 科博达603786上交所 | 37.10 | +1.62% | 149.8 | 24.67 | 15.00% | 1.70% |
| 34 | 立中集团300428深交所 | 21.47 | +8.43% | 147.2 | 12.38 | 11.43% | 1.97% |
| 35 | 玲珑轮胎601966上交所 | 10.01 | -0.50% | 146.5 | 23.79 | 6.10% | 1.74% |
| 36 | 华阳集团002906深交所 | 26.23 | +4.29% | 137.7 | 16.36 | 11.66% | 1.99% |
| 37 | 长源东谷603950上交所 | 41.20 | +3.26% | 133.5 | 34.09 | 13.73% | 0.33% |
| 38 | 模塑科技000700深交所 | 14.32 | +5.45% | 131.5 | 26.05 | 12.67% | 2.41% |
| 39 | 旭升集团603305上交所 | 11.37 | +4.22% | 131.4 | 32.67 | 5.19% | 1.46% |
| 40 | 浙江世宝002703深交所 | 15.78 | +3.00% | 129.8 | 71.22 | 8.99% | 0.39% |
| 41 | 双林股份300100深交所 | 22.16 | +8.04% | 128.3 | 58.92 | 17.23% | 0.48% |
| 42 | 恒帅股份300969深交所 | 75.70 | +12.02% | 124.2 | 77.40 | 12.38% | 0.37% |
| 43 | 森麒麟002984深交所 | 11.98 | -0.50% | 124.1 | 19.59 | 8.41% | 0.42% |
| 44 | 飞乐音响600651上交所 | 4.78 | +1.92% | 119.8 | 354.40 | 2.21% | — |
| 45 | 航天机电600151上交所 | 8.31 | +2.21% | 119.2 | 亏损 | -9.58% | — |
| 46 | 海安集团001233深交所 | 60.98 | +4.99% | 113.4 | 27.23 | 19.73% | — |
| 47 | 鑫宏业301310深交所 | 56.99 | +4.02% | 109.3 | 85.60 | 5.73% | 0.60% |
| 48 | 威迈斯688612上交所 | 25.85 | -0.58% | 108.4 | 18.91 | 16.30% | 2.53% |
| 49 | 航天科技000901深交所 | 13.46 | +1.74% | 107.4 | 657.43 | 1.66% | — |
| 50 | 超捷股份301005深交所 | 57.03 | +13.70% | 107.2 | 亏损 | 2.15% | 0.07% |
| 51 | 光洋股份002708深交所 | 18.94 | +9.99% | 106.5 | 101.17 | 6.00% | — |
| 52 | 大明电子603376上交所 | 25.84 | -1.75% | 103.4 | 62.22 | 19.66% | 0.57% |
| 53 | 青岛双星000599深交所 | 4.21 | +3.44% | 102.9 | 亏损 | -25.75% | — |
| 54 | 恒勃股份301225深交所 | 70.75 | +10.60% | 101.9 | 92.14 | 8.98% | 0.33% |
| 55 | 豪恩汽电301488深交所 | 97.87 | +20.00% | 99.54 | 199.22 | 5.54% | 0.44% |
| 56 | 凌云股份600480上交所 | 8.12 | +3.84% | 99.24 | 15.99 | 10.71% | 3.84% |
| 57 | 绿控传动301655深交所 | 21.52 | -0.46% | 98.05 | 45.17 | 20.19% | — |
| 58 | 航天智造300446深交所 | 11.55 | +1.58% | 97.64 | 13.33 | 15.81% | 2.81% |
| 59 | 沪光股份605333上交所 | 20.81 | +4.52% | 96.57 | 37.37 | 18.37% | 1.00% |
| 60 | 三角轮胎601163上交所 | 12.05 | +0.42% | 96.40 | 11.12 | 6.74% | 3.33% |
| 61 | 贝斯特300580深交所 | 18.60 | +5.32% | 93.43 | 35.44 | 8.70% | 0.96% |
| 62 | 云意电气300304深交所 | 10.24 | +6.44% | 89.92 | 21.85 | 14.52% | 0.82% |
| 63 | 万里扬002434深交所 | 6.79 | +6.26% | 89.13 | 亏损 | 4.14% | 0.78% |
| 64 | 友升股份603418上交所 | 44.99 | +10.00% | 86.86 | 16.76 | 18.01% | 2.03% |
| 65 | 美湖股份603319上交所 | 24.93 | +6.36% | 84.55 | 146.79 | 4.31% | 0.41% |
| 66 | 奥特佳002239深交所 | 2.40 | +0.42% | 84.32 | 37.58 | 3.48% | 0.25% |
| 67 | 天润工业002283深交所 | 7.34 | +7.00% | 83.64 | 17.88 | 6.06% | 3.87% |
| 68 | 豪能股份603809上交所 | 9.06 | +6.34% | 83.38 | 29.65 | 8.56% | 1.76% |
| 69 | 卡倍亿300863深交所 | 31.88 | +4.08% | 83.34 | 64.31 | 8.26% | 0.46% |
| 70 | 众泰汽车000980深交所 | 1.65 | +0.61% | 83.20 | 亏损 | -210.22% | — |
| 71 | 旷达科技002516深交所 | 5.62 | +2.74% | 82.66 | 37.68 | 4.98% | 1.46% |
| 72 | 天有为603202上交所 | 50.70 | +4.32% | 81.12 | 11.79 | 16.23% | 4.12% |
| 73 | 襄阳轴承000678深交所 | 17.61 | +9.99% | 80.94 | 亏损 | -6.24% | — |
| 74 | 新坐标603040上交所 | 40.85 | +5.50% | 80.62 | 34.99 | 18.73% | 1.92% |
| 75 | 成飞集成002190深交所 | 22.05 | +1.38% | 79.10 | 亏损 | -1.35% | — |
| 76 | 湖南天雁600698上交所 | 7.40 | -1.33% | 79.08 | 亏损 | -4.16% | — |
| 77 | 亚普股份603013上交所 | 15.55 | +1.50% | 79.03 | 14.81 | 12.10% | 2.61% |
| 78 | 富特科技301607深交所 | 33.44 | +7.18% | 78.29 | 25.60 | 19.30% | 0.35% |
| 79 | 瑞立科密001285深交所 | 29.87 | +2.54% | 78.19 | 19.59 | 14.45% | 1.31% |
| 80 | 松原安全300893深交所 | 15.98 | +3.83% | 75.74 | 23.89 | 22.98% | 0.51% |
| 81 | 嵘泰股份605133上交所 | 26.40 | +3.33% | 75.31 | 41.63 | 5.57% | 0.81% |
| 82 | 无锡振华605319上交所 | 21.28 | +3.60% | 74.50 | 15.42 | 17.82% | 2.19% |
| 83 | 亚太股份002284深交所 | 9.97 | +3.10% | 73.69 | 12.45 | 15.66% | 1.03% |
| 84 | 动力新科600841上交所 | 5.30 | +1.92% | 73.55 | 2.26 | 58.03% | — |
| 85 | 德尔股份300473深交所 | 42.60 | +10.36% | 73.55 | 42.08 | 9.03% | — |
| 86 | 福达股份603166上交所 | 11.22 | +7.06% | 72.44 | 22.13 | 12.59% | 1.88% |
| 87 | 固德电材301680深交所 | 86.15 | +3.27% | 71.33 | 30.15 | 24.11% | 0.54% |
| 88 | 上海沿浦605128上交所 | 22.33 | +4.69% | 70.11 | 34.72 | 9.34% | 0.88% |
| 89 | 博俊科技300926深交所 | 15.85 | +2.66% | 68.84 | 10.72 | 27.68% | 1.42% |
| 90 | 富奥股份000030深交所 | 3.95 | +0.77% | 67.93 | 11.58 | 8.61% | 3.83% |
| 91 | 天普股份605255上交所 | 50.18 | +2.83% | 67.28 | 12870.41 | 3.20% | 0.05% |
| 92 | 海联金汇002537深交所 | 5.72 | +0.88% | 67.13 | 19.57 | 7.22% | — |
| 93 | 多利科技001311深交所 | 16.62 | +5.39% | 67.09 | 21.94 | 5.10% | — |
| 94 | 中原内配002448深交所 | 10.84 | +5.14% | 65.90 | 11.72 | 11.23% | 1.88% |
| 95 | 祥鑫科技002965深交所 | 24.64 | +6.12% | 65.39 | 亏损 | 3.66% | 0.86% |
| 96 | 壹连科技301631深交所 | 51.09 | +4.16% | 65.39 | 24.97 | 11.81% | 1.46% |
| 97 | 兴瑞科技002937深交所 | 20.65 | +3.77% | 65.26 | 50.42 | 9.02% | 0.94% |
| 98 | 天博智能603448上交所 | 53.92 | +1.89% | 64.70 | 19.76 | 22.66% | — |
| 99 | 日盈电子603286上交所 | 54.45 | +2.72% | 64.25 | 亏损 | -6.23% | — |
| 100 | 贵州轮胎000589深交所 | 4.07 | 0.00% | 63.26 | 9.31 | 6.72% | 3.18% |
| 101 | 渤海汽车600960上交所 | 3.89 | +1.30% | 63.03 | 亏损 | 4.70% | — |
| 102 | 合兴股份605005上交所 | 15.50 | +1.77% | 62.16 | 37.04 | 10.26% | 1.31% |
| 103 | 肇民科技301000深交所 | 25.46 | +6.30% | 62.02 | 44.58 | 12.19% | 0.92% |
| 104 | 金固股份002488深交所 | 6.17 | -10.06% | 61.42 | 123.57 | 1.20% | 0.14% |
| 105 | 香山股份002870深交所 | 39.85 | +8.35% | 60.87 | 亏损 | 5.76% | 0.30% |
| 106 | 保隆科技603197上交所 | 28.43 | +1.35% | 60.84 | 22.84 | 6.49% | 2.03% |
| 107 | 隆盛科技300680深交所 | 20.64 | +6.34% | 60.71 | 45.61 | 11.86% | 0.79% |
| 108 | 信质集团002664深交所 | 14.81 | +4.00% | 60.45 | 110.18 | 3.86% | 0.42% |
| 109 | 天汽模002510深交所 | 5.92 | +1.89% | 60.10 | 112.25 | 2.62% | — |
| 110 | 浙江华远301535深交所 | 13.85 | +5.32% | 58.90 | 64.89 | 9.32% | 0.91% |
| 111 | 南方精工002553深交所 | 16.42 | +3.86% | 58.03 | 亏损 | 26.54% | 0.63% |
| 112 | 埃泰克603293上交所 | 32.23 | +2.16% | 57.72 | 23.15 | 18.28% | — |
| 113 | 通用股份601500上交所 | 3.61 | -0.55% | 57.15 | 20.76 | 3.32% | — |
| 114 | 富维股份600742上交所 | 7.68 | +2.40% | 57.07 | 14.63 | 5.42% | 5.20% |
| 115 | 精锻科技300258深交所 | 9.70 | +8.87% | 56.75 | 亏损 | 2.94% | 0.49% |
| 116 | 菱电电控688667上交所 | 107.45 | +10.21% | 56.62 | 35.99 | 8.01% | 0.82% |
| 117 | 东风科技600081上交所 | 10.16 | +4.21% | 56.19 | 47.66 | 0.41% | 0.11% |
| 118 | 西菱动力300733深交所 | 13.96 | +6.97% | 55.37 | 55.66 | 5.39% | — |
| 119 | 英搏尔300681深交所 | 18.09 | -1.15% | 55.37 | 32.31 | 8.26% | 0.34% |
| 120 | 广东鸿图002101深交所 | 8.24 | +2.62% | 54.62 | 25.64 | 4.60% | 3.14% |
| 121 | 英利汽车601279上交所 | 3.39 | +1.50% | 53.76 | 亏损 | -2.00% | — |
| 122 | 至信股份603352上交所 | 23.68 | +1.37% | 53.67 | 28.70 | 13.46% | 0.47% |
| 123 | 中马传动603767上交所 | 17.32 | +5.42% | 53.46 | 亏损 | -0.42% | — |
| 124 | 美力科技300611深交所 | 25.25 | +2.85% | 53.30 | 29.29 | 12.34% | 0.61% |
| 125 | 长华集团605018上交所 | 11.18 | +2.95% | 52.55 | 65.96 | 3.47% | 1.38% |
| 126 | 兆丰股份300695深交所 | 51.26 | +2.01% | 52.42 | 17.85 | 12.84% | 0.29% |
| 127 | 晋拓股份603211上交所 | 19.27 | +3.32% | 52.38 | 122.16 | 5.66% | 0.41% |
| 128 | 万安科技002590深交所 | 10.08 | -0.20% | 52.32 | 24.23 | 7.25% | 0.84% |
| 129 | 新朋股份002328深交所 | 6.77 | +2.27% | 52.25 | 12.98 | 4.28% | 1.96% |
| 130 | 纳百川301667深交所 | 46.35 | +0.91% | 51.76 | 亏损 | 14.27% | 0.22% |
| 131 | 瑞鹄模具002997深交所 | 24.55 | +4.16% | 51.39 | 13.44 | 16.86% | 1.91% |
| 132 | 神通科技605228上交所 | 10.63 | +2.90% | 50.99 | 29.92 | 8.30% | 1.35% |
| 133 | 苏奥传感300507深交所 | 6.30 | +0.48% | 50.65 | 71.04 | 5.67% | 0.95% |
| 134 | 新铝时代301613深交所 | 30.12 | +0.87% | 50.42 | 35.58 | 14.77% | 2.01% |
| 135 | 腾龙股份603158上交所 | 10.22 | +4.93% | 50.16 | 66.48 | 2.29% | 0.61% |
| 136 | 申达股份600626上交所 | 3.79 | -3.81% | 50.06 | 52.73 | 0.13% | 0.25% |
| 137 | 乔路铭920079北交所 | 11.84 | +1.54% | 49.29 | 11.26 | 28.80% | — |
| 138 | 秦安股份603758上交所 | 11.30 | +5.31% | 48.94 | 67.73 | 6.05% | — |
| 139 | 贵航股份600523上交所 | 12.05 | +6.92% | 48.72 | 20.72 | 6.14% | 1.28% |
| 140 | 文灿股份603348上交所 | 15.29 | +4.08% | 48.08 | 亏损 | -8.46% | — |
| 141 | 星源卓镁301398深交所 | 42.91 | +4.35% | 48.06 | 亏损 | 4.14% | 0.36% |
| 142 | 德宏股份603701上交所 | 18.32 | +3.39% | 47.88 | 345.90 | 1.44% | 0.23% |
| 143 | 东安动力600178上交所 | 10.01 | -4.76% | 46.69 | 亏损 | 0.36% | 0.10% |
| 144 | 远东传动002406深交所 | 6.35 | +2.58% | 46.37 | 22.95 | 3.85% | 4.85% |
| 145 | 正强股份301119深交所 | 31.60 | +10.26% | 46.01 | 48.34 | 10.99% | 0.30% |
| 146 | 中捷精工301072深交所 | 43.62 | +3.83% | 45.74 | 亏损 | -7.28% | — |
| 147 | 蓝黛科技002765深交所 | 6.98 | +3.10% | 45.52 | 亏损 | 6.98% | 0.74% |
| 148 | 峰璟股份002662深交所 | 3.02 | +1.34% | 45.30 | 27.65 | 5.72% | 1.68% |
| 149 | 川环科技300547深交所 | 20.82 | +4.15% | 45.16 | 25.02 | 16.03% | 1.38% |
| 150 | 金杯汽车600609上交所 | 3.40 | +1.19% | 44.36 | 19.71 | 15.98% | 0.68% |
| 151 | 泰鸿万立603210上交所 | 12.64 | +1.61% | 43.03 | 20.08 | 12.77% | 0.94% |
| 152 | 华培动力603121上交所 | 12.49 | +0.89% | 42.28 | 亏损 | -3.70% | — |
| 153 | 顺景科技603007上交所 | 4.78 | +2.80% | 42.26 | 亏损 | -56.80% | — |
| 154 | 德迈仕301007深交所 | 27.46 | +3.98% | 42.11 | 139.54 | 7.57% | 0.26% |
| 155 | 众捷股份301560深交所 | 34.62 | +0.93% | 42.10 | 204.04 | 7.94% | 0.23% |
| 156 | 冠盛股份605088上交所 | 20.62 | +5.64% | 41.78 | 18.65 | 11.24% | 3.04% |
| 157 | 松芝股份002454深交所 | 4.71 | +2.39% | 41.40 | 21.34 | 6.13% | 3.10% |
| 158 | 浙江仙通603239上交所 | 15.15 | +0.26% | 41.01 | 22.27 | 17.92% | 1.99% |
| 159 | 万通智控300643深交所 | 17.69 | +3.33% | 40.97 | 24.39 | 13.35% | 1.28% |
| 160 | S佳通600182上交所 | 12.02 | +0.92% | 40.87 | 19.37 | 16.59% | 4.79% |
| 161 | 风神股份600469上交所 | 4.57 | -1.30% | 40.67 | 17.02 | 6.93% | 2.16% |
| 162 | 溯联股份301397深交所 | 20.05 | +4.16% | 40.53 | 43.84 | 7.20% | 1.99% |
| 163 | 华纬科技001380深交所 | 14.92 | +2.19% | 40.41 | 17.26 | 15.31% | 0.68% |
| 164 | 雷迪克300652深交所 | 30.28 | +5.14% | 40.39 | 50.64 | 9.72% | 0.35% |
| 165 | 上海汽配603107上交所 | 11.93 | +2.76% | 40.24 | 29.62 | 7.44% | 2.58% |
| 166 | 铁流股份603926上交所 | 17.06 | +9.99% | 39.75 | 42.02 | 4.58% | 0.84% |
| 167 | 克来机电603960上交所 | 15.02 | +2.67% | 39.38 | 10944.63 | 2.47% | 0.07% |
| 168 | 标榜股份301181深交所 | 25.87 | +1.09% | 38.86 | 42.45 | 8.23% | 2.10% |
| 169 | 智慧农业000816深交所 | 2.68 | +4.69% | 38.78 | 亏损 | -3.42% | — |
| 170 | 常熟汽饰603035上交所 | 10.54 | +2.73% | 38.61 | 20.78 | 6.67% | 1.60% |
| 171 | 三联锻造001282深交所 | 16.90 | 0.00% | 37.55 | 48.24 | 6.92% | 0.92% |
| 172 | 通达电气603390上交所 | 10.59 | -0.75% | 37.24 | 26.64 | 5.26% | 1.50% |
| 173 | 东箭科技300978深交所 | 8.76 | +3.55% | 37.03 | 29.56 | 8.61% | 4.14% |
| 174 | 宁波方正300998深交所 | 26.99 | +2.78% | 37.02 | 73.28 | 2.11% | 0.75% |
| 175 | 苏常柴A000570深交所 | 5.22 | -1.51% | 36.84 | 28.84 | 1.49% | 0.42% |
| 176 | 光庭信息301221深交所 | 27.88 | +2.84% | 36.63 | 121.94 | 3.76% | 0.78% |
| 177 | 圣龙股份603178上交所 | 15.43 | +2.19% | 36.48 | 亏损 | -17.57% | — |
| 178 | 天成自控603085上交所 | 9.18 | +2.34% | 36.45 | 30.95 | 9.48% | — |
| 179 | 开特股份920978北交所 | 20.20 | +0.65% | 36.37 | 22.76 | 23.49% | 1.97% |
| 180 | 艾可蓝300816深交所 | 45.23 | +5.65% | 36.18 | 50.85 | 10.82% | 0.22% |
| 181 | 朗信电气920220北交所 | 54.60 | +30.00% | 36.15 | 27.43 | 18.35% | — |
| 182 | 索菱股份002766深交所 | 4.19 | +1.95% | 36.03 | 亏损 | -5.78% | — |
| 183 | 上声电子688533上交所 | 21.41 | -2.55% | 35.32 | 25.67 | 10.99% | 1.59% |
| 184 | 欣锐科技300745深交所 | 20.86 | +1.91% | 35.16 | 亏损 | -5.36% | — |
| 185 | 凯众股份603037上交所 | 13.06 | +10.03% | 34.81 | 52.43 | 7.51% | 1.68% |
| 186 | 超达装备301186深交所 | 29.92 | +0.40% | 34.33 | 76.93 | 8.63% | 1.20% |
| 187 | 苏轴股份920418北交所 | 20.74 | +3.39% | 33.70 | 27.05 | 17.49% | 1.74% |
| 188 | 维科精密301499深交所 | 24.20 | +4.63% | 33.46 | 60.41 | 4.21% | 0.53% |
| 189 | 天龙股份603266上交所 | 16.80 | +5.59% | 33.41 | 35.23 | 6.84% | 0.75% |
| 190 | 瑞玛精密002976深交所 | 17.02 | +1.19% | 33.17 | 亏损 | 0.82% | — |
| 191 | ST美晨300237深交所 | 2.30 | +1.32% | 33.16 | 亏损 | — | — |
| 192 | 科华控股603161上交所 | 14.16 | -0.28% | 31.74 | 83.30 | 6.60% | 1.02% |
| 193 | 浙江黎明603048上交所 | 21.58 | +2.76% | 31.70 | 114.54 | 2.45% | 1.33% |
| 194 | 明新旭腾605068上交所 | 19.43 | +3.79% | 31.52 | 亏损 | 0.88% | 0.21% |
| 195 | 全柴动力600218上交所 | 7.23 | +0.14% | 31.49 | 79.37 | 2.00% | 0.69% |
| 196 | ST云动000903深交所 | 1.64 | 0.00% | 31.49 | 亏损 | -54.16% | — |
| 197 | 路畅科技002813深交所 | 25.95 | 0.00% | 31.14 | 亏损 | -34.65% | — |
| 198 | 汇通控股603409上交所 | 16.37 | +3.80% | 30.74 | 21.26 | 10.54% | 1.28% |
| 199 | 兴民智通002355深交所 | 4.54 | +1.34% | 30.35 | 亏损 | -29.86% | — |
| 200 | 隆基机械002363深交所 | 7.19 | +4.35% | 29.92 | 38.44 | 3.14% | 1.16% |
| 201 | 鹏翎股份300375深交所 | 3.91 | +2.36% | 29.88 | 亏损 | -8.90% | — |
| 202 | 密封科技301020深交所 | 20.36 | +6.82% | 29.81 | 29.22 | 9.25% | 1.89% |
| 203 | 铭科精技001319深交所 | 20.70 | +4.18% | 29.27 | 22.30 | 10.53% | 1.76% |
| 204 | 正裕工业603089上交所 | 10.59 | -10.03% | 29.20 | 亏损 | 7.81% | 0.85% |
| 205 | 雪龙集团603949上交所 | 13.88 | -0.93% | 29.18 | 34.36 | 8.59% | 1.57% |
| 206 | 今飞凯达002863深交所 | 4.85 | +2.11% | 29.08 | 48.72 | 2.16% | 0.21% |
| 207 | 宁波高发603788上交所 | 12.92 | +0.54% | 28.82 | 15.37 | 10.42% | 6.23% |
| 208 | 华密新材920247北交所 | 15.24 | +4.17% | 28.81 | 52.10 | 9.34% | 0.64% |
| 209 | 科力装备301552深交所 | 22.92 | +3.71% | 28.37 | 25.87 | 13.26% | 3.48% |
| 210 | 朗博科技603655上交所 | 26.74 | +5.73% | 28.34 | 62.28 | 8.12% | 1.37% |
| 211 | 常润股份603201上交所 | 14.39 | +2.49% | 27.34 | 13.74 | 12.62% | 2.07% |
| 212 | 联明股份603006上交所 | 10.74 | +10.04% | 27.31 | 22.00 | 6.25% | 5.02% |
| 213 | 亚通精工603190上交所 | 15.65 | +4.61% | 27.29 | 21.09 | 5.17% | 1.43% |
| 214 | 金麒麟603586上交所 | 13.88 | +3.58% | 27.21 | 68.45 | 5.95% | 3.73% |
| 215 | 精进电动688280上交所 | 4.61 | +4.77% | 27.21 | 亏损 | 22.89% | — |
| 216 | 华锋股份002806深交所 | 12.66 | -1.25% | 26.90 | 亏损 | -2.84% | — |
| 217 | 常青股份603768上交所 | 11.21 | +2.94% | 26.67 | 亏损 | -8.83% | — |
| 218 | 跃岭股份002725深交所 | 10.22 | +5.58% | 26.16 | 亏损 | 1.45% | 0.19% |
| 219 | 黄山谷捷301581深交所 | 32.70 | +3.45% | 26.16 | 246.82 | 5.47% | 1.11% |
| 220 | 金钟股份301133深交所 | 21.40 | +3.58% | 25.99 | 亏损 | -0.67% | — |
| 221 | 毓恬冠佳301173深交所 | 29.31 | +1.42% | 25.74 | 16.78 | 12.74% | 2.06% |
| 222 | 联诚精密002921深交所 | 17.13 | +2.45% | 25.52 | 亏损 | -1.20% | — |
| 223 | 骏创科技920533北交所 | 19.30 | +15.71% | 25.24 | 59.98 | 10.10% | 0.60% |
| 224 | 合力科技603917上交所 | 12.28 | +2.42% | 25.03 | 158.26 | 1.71% | 1.25% |
| 225 | 迪生力603335上交所 | 5.35 | +1.52% | 22.91 | 35.24 | 17.22% | — |
| 226 | *ST春兴002547深交所 | 2.03 | -1.93% | 22.90 | 亏损 | — | — |
| 227 | 西上海605151上交所 | 17.00 | +2.60% | 22.87 | 58.92 | -0.54% | — |
| 228 | 泉峰汽车603982上交所 | 6.26 | +2.12% | 22.86 | 亏损 | -15.25% | — |
| 229 | 宏鑫科技301539深交所 | 15.20 | +2.43% | 22.50 | 亏损 | 3.49% | 0.67% |
| 230 | 莫森泰克920162北交所 | 17.97 | -1.16% | 22.11 | 10.09 | 21.17% | — |
| 231 | 盛帮股份301233深交所 | 30.40 | +3.23% | 21.82 | 27.89 | 9.00% | 1.45% |
| 232 | 蠡湖股份300694深交所 | 9.87 | +2.60% | 21.42 | 15.30 | 8.52% | 0.88% |
| 233 | 锡南科技301170深交所 | 20.96 | +2.04% | 20.96 | 33.06 | 5.75% | 1.22% |
| 234 | 鸿特科技300176深交所 | 3.94 | +1.29% | 20.94 | 亏损 | 5.16% | 0.37% |
| 235 | 海泰科301022深交所 | 20.66 | +3.35% | 20.70 | 亏损 | 4.81% | 1.49% |
| 236 | 长春一东600148上交所 | 14.63 | -3.24% | 20.70 | 102.86 | 2.43% | 0.26% |
| 237 | 奥联电子300585深交所 | 11.87 | +4.58% | 20.31 | 亏损 | -10.36% | — |
| 238 | 明阳科技920663北交所 | 15.05 | +2.24% | 20.10 | 19.37 | 21.82% | 4.07% |
| 239 | 威唐工业300707深交所 | 11.52 | +2.40% | 20.03 | 亏损 | 2.52% | 0.80% |
| 240 | 威帝股份603023上交所 | 3.57 | +0.56% | 19.92 | 亏损 | 0.53% | — |
| 241 | 凯龙高科300912深交所 | 17.44 | +4.12% | 19.86 | 亏损 | -22.41% | — |
| 242 | 坤泰股份001260深交所 | 17.20 | +2.20% | 19.78 | 87.61 | 5.10% | 1.28% |
| 243 | 纽泰格301229深交所 | 10.82 | +1.88% | 19.67 | 亏损 | 3.75% | — |
| 244 | 杰锋动力920269北交所 | 31.42 | +1.09% | 19.35 | 11.75 | 21.80% | — |
| 245 | 林泰新材920106北交所 | 33.58 | +5.13% | 19.00 | 17.01 | 27.57% | 1.88% |
| 246 | 一彬科技001278深交所 | 15.29 | -0.39% | 18.92 | 亏损 | -5.84% | — |
| 247 | ST金鸿顺603922上交所 | 10.39 | -0.29% | 18.62 | 亏损 | -10.49% | — |
| 248 | 双英集团920059北交所 | 11.22 | +1.08% | 17.70 | 13.26 | 18.52% | — |
| 249 | 中自科技688737上交所 | 14.63 | +3.25% | 17.49 | 亏损 | -3.14% | — |
| 250 | 泰祥股份301192深交所 | 17.19 | +3.55% | 17.40 | 52.01 | 8.81% | 0.89% |
| 251 | 华安鑫创300928深交所 | 21.52 | +2.87% | 17.22 | 亏损 | -11.14% | — |
| 252 | 东利机械301298深交所 | 11.62 | +2.56% | 17.06 | 65.17 | 7.26% | 2.62% |
| 253 | 隆源股份920055北交所 | 24.80 | +1.93% | 16.86 | 11.80 | 19.34% | 2.26% |
| 254 | ST八菱002592深交所 | 5.92 | +2.25% | 16.82 | 14.27 | 12.48% | 4.31% |
