最新价
24.72
+3.04%
总市值
84.03 亿
全市场 #2,007
ROE(加权·年报)
4.50%
全市场 #2,699
市盈率(TTM)
74.91
全市场 #2,868
市净率
3.64
股息率
0.45%
全市场 #2,799
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波美诺华控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 20.54% | 17.26 | 1 家 · 17.26 亿 |
| 2 | 姚成志 | 自然人(个人) | 5.47% | 4.60 | 1 家 · 4.60 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.90% | 1.60 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 4 | 於奇 | 自然人(个人) | 1.30% | 1.09 | 1 家 · 1.09 亿 |
| 5 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 1.20% | 1.01 | 318 家 · 67.86 亿 |
| 6 | 杜广娣 | 自然人(个人) | 0.94% | 0.79 | 1 家 · 0.79 亿 |
| 7 | 翟伟 | 自然人(个人) | 0.89% | 0.75 | 2 家 · 11.79 亿 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.70% | 0.59 | 465 家 · 109.3 亿 |
| 9 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 外资/QFII/陆股通 | 0.69% | 0.58 | 29 家 · 4.56 亿 |
| 10 | 戴子钧 | 自然人(个人) | 0.54% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 宁波美诺华控股集团有限公司
- 第一大股东持股
- 20.54%
- 前十大合计持股
- 34.17%
- 陆股通(北向)持股
- 1.90%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 13 家 · 参股/联营 4 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 13 家 | ||||
| 1 | 宁波美诺华医药科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 8252.99万元 |
| 3 | 宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 宁波联华进出口有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 278.68万元 |
| 5 | 杭州新诺华医药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 宁波美诺华医药销售有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 杭州成喆生物医药有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 香港联合亿贸进出口有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | BIOMENOVO RESEARCH PRIVATE LIMITED | 控股子公司 | 99.74% | — |
| 10 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 控股子公司 | 92.50% | -426.05万元 |
| 11 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 控股子公司 | 83.53% | 8835.45万元 |
| 12 | 上海新五洲药业有限公司 | 控股子公司 | 56.00% | — |
| 13 | 宣城美诺华药业有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | -1885.73万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 4 家 | ||||
| 1 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司 | 联营企业 | 40.00% | -934.83万元 |
| 2 | 杭州天序药业有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 4 | 宣城璞诺 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 姚成志 · 员工 2,370 人 · 注册资本 3.40 亿
宁波美诺华药业股份有限公司(简称美诺华)创立于2004年,总部设于浙江省宁波市。2017年4月7日在上交所主板上市,股票简称:美诺华,股票代码:603538。美诺华是一家专业从事特色原料药(包括中间体)和制剂研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业,以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心,产品与服务覆盖中国、欧美、日韩以及一带一路等全球主流国家与地区,核心产品包含心血管类、中枢神经类、胃肠消化道类、抗病毒抗感染类、抗肿瘤类等多个治疗领域,为国内外合作伙伴提供高效、优质且具有成本优势的产品、服务与解决方案。当前,公司全产业链优势日益凸显,一体化发展得到进一步巩固,优势治疗领域化学药物不断夯实的同时,紧跟全球医药科技产业发展趋势,重点布局创新药赛道和发展多肽(如GLP-1新型递送系统)、小核酸、抗体类药物,加速推进医美、宠物药、功能性保健品的研发、上市和商业化。
经营范围
片剂、胶囊生产(限分支机构经营)。(在许可证有效期内经营)医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)