最新价
10.16
+2.32%
总市值
42.39 亿
全市场 #3,402
ROE(加权·年报)
5.98%
全市场 #2,239
市盈率(TTM)
16.83
全市场 #601
市净率
0.94
股息率
2.46%
全市场 #792
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金卡高科技工程有限公司 | 企业法人/产业资本 | 22.15% | 9.39 | 1 家 · 9.39 亿 |
| 2 | 杨斌 | 自然人(个人) | 15.03% | 6.37 | 3 家 · 6.45 亿 |
| 3 | 施正余 | 自然人(个人) | 2.73% | 1.16 | 1 家 · 1.16 亿 |
| 4 | 速城(烟台)投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.78% | 0.75 | 1 家 · 0.75 亿 |
| 5 | 山东高速投资控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.63% | 0.69 | 4 家 · 26.53 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.31% | 0.56 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 7 | 邵逸群 | 自然人(个人) | 0.99% | 0.42 | 3 家 · 1.17 亿 |
| 8 | 戴意深 | 自然人(个人) | 0.85% | 0.36 | 1 家 · 0.36 亿 |
| 9 | 朱婧 | 自然人(个人) | 0.67% | 0.28 | 1 家 · 0.28 亿 |
| 10 | 刘庆渝 | 自然人(个人) | 0.66% | 0.28 | 2 家 · 0.49 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 浙江金卡高科技工程有限公司
- 第一大股东持股
- 22.15%
- 前十大合计持股
- 47.80%
- 陆股通(北向)持股
- 1.31%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 50 家 · 参股/联营 6 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 50 家 | ||||
| 1 | 天信仪表集团有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1.36亿元 |
| 2 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 杭州佰鹿信息科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 杭州金卡智创科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 杭州金卡物联科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 浙江天信新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 金卡智能集团(杭州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 杭州金卡智能系统有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 易联云计算(杭州)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 乐清华辰能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 金卡银证软件(杭州)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 天锐新能源(杭州)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 天锐益新能源(东莞)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 天锐益新能源(南通)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 浙江金广燃气科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 盘锦金兴物联科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 西安海莲智物信息科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 金苍光能科技(宁波)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 天烁新能源(扬州)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 天锐新能源(江阴)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 天锐益新能源(丹阳)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 天锐益新能源(泗阳)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 乌鲁木齐鑫数宇商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 24 | 广州鑫服达商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | 成都鑫服达商务信息咨询有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 杭州鑫服达商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 27 | 武汉鑫数宇商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 28 | 沈阳金联智商务服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 29 | 济南鑫服达商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 30 | 石家庄鑫雪金化科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 31 | 西安鑫服达商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 32 | 郑州鑫数宇商业服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 33 | 金卡技术(香港)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 34 | 上海惊鹤科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 35 | 金卡银证软件(广州)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 36 | 合肥天烁新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 37 | 杭州五色石信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 38 | 金卡智能集团(湖北)科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 39 | GOLDCARD SMART (SINGAPORE) PTE. LTD. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 40 | GOLDCARD TECHNOLOGY PTE. LTD. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 41 | 信融股权投资(昆山)中心(有限合伙) | 控股子公司 | 99.98% | — |
| 42 | 金卡水务科技有限公司 | 控股子公司 | 95.50% | — |
| 43 | 华辰能源有限公司 | 控股子公司 | 90.00% | — |
| 44 | 浙江金瓯水务科技有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 45 | 温州金苍光能有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 46 | 温州金苍新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 47 | 杭州天锐时光能源发展有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 48 | 昆山瑞能时光新能源发展有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 49 | Goldcard Smart Group Kazakhstan LLP | 间接控股子公司 | 70.00% | — |
| 50 | 合肥天锐新能源有限公司 | 间接全资子公司 | — | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 6 家 | ||||
| 1 | 杭州杭燃数智科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 广州金燃智能系统有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 4 | 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 | 参股子公司 | — | — |
| 5 | 吉林长金 | 参股子公司 | — | — |
| 6 | 温州充得快 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 杨斌 · 员工 2,306 人 · 注册资本 4.17 亿
金卡智能集团股份有限公司(股票代码:300349),致力于成为中国领先的数字能源产品与解决方案提供商,业务涵盖数字燃气、数字水务、能源计量等。自成立以来,金卡智能持续加大研发投入和不断致力于技术创新,每年以12%左右的销售收入投入研发。金卡智能依托精准计量和数字技术的多年积淀,具备智慧物联数字化解决方案能力,构建了完整的数字能源体系,曾先后参与广州、天津、粤港澳大湾区、雄安新区等多个城市燃气建设,北京奥运会、“一带一路”高峰论坛、大兴机场、世博会、白鹤滩水电站等多个重大工程项目。金卡智能秉承“以客户为中心,以奋斗者为本”的核心理念,践行“让生活更美好”的使命,持续为客户创造价值,推动行业数字化转型,坚定助力实现“双碳”目标。
经营范围
信息系统集成服务。电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让,软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让,企业管理咨询,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)