最新价
25.96
+4.01%
总市值
21.46 亿
全市场 #5,091
流通市值
4.83 亿
市盈率(TTM)
23.73
全市场 #999
市净率
2.53
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴永宽 | 自然人(个人) | 53.13% | 11.40 | 1 家 · 11.40 亿 |
| 2 | 沈燕儿 | 自然人(个人) | 35.42% | 7.60 | 1 家 · 7.60 亿 |
| 3 | 舟山恒晨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 4.84% | 1.04 | 1 家 · 1.04 亿 |
| 4 | 吴永夫 | 自然人(个人) | 3.39% | 0.73 | 1 家 · 0.73 亿 |
| 5 | 陈奇伟 | 自然人(个人) | 3.23% | 0.69 | 1 家 · 0.69 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 吴永宽
- 第一大股东持股
- 53.13%
- 前十大合计持股
- 100.00%
- 陆股通(北向)持股
- —