最新价
12.63
-2.40%
总市值
22.42 亿
全市场 #5,017
流通市值
22.42 亿
市盈率(TTM)
19.01
全市场 #692
市净率
1.50
股息率
2.38%
全市场 #765
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 54.66% | 12.25 | 4 家 · 93.74 亿 |
| 2 | 杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 5.43% | 1.22 | 1 家 · 1.22 亿 |
| 3 | 杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 3.27% | 0.73 | 1 家 · 0.73 亿 |
| 4 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.86% | 0.64 | 2 家 · 1.51 亿 |
| 5 | 全国社保基金一零一组合 | 社保/养老金 | 2.20% | 0.49 | 28 家 · 110.3 亿 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.48% | 0.33 | 1 家 · 0.33 亿 |
| 7 | 杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.95% | 0.21 | 1 家 · 0.21 亿 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.79% | 0.18 | 2 家 · 0.50 亿 |
| 9 | 龚金瑞 | 自然人(个人) | 0.64% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 10 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 0.55% | 0.12 | 427 家 · 282.7 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 杭州老板实业集团有限公司
- 第一大股东持股
- 54.66%
- 前十大合计持股
- 72.83%
- 陆股通(北向)持股
- —