银行Ⅱ
公司数量
42
行业总市值
14.79 万亿
平均市盈率(TTM)
5.95
平均股息率
4.59%
成分股 · 42 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行601939上交所 | 10.03 | -0.30% | 26,239 | 7.68 | 3.88% |
| 2 | 工商银行601398上交所 | 7.23 | -0.69% | 25,768 | 6.94 | 4.29% |
| 3 | 农业银行601288上交所 | 6.30 | -0.94% | 22,049 | 7.49 | 3.96% |
| 4 | 中国银行601988上交所 | 5.90 | -0.84% | 19,011 | 7.75 | 3.84% |
| 5 | 招商银行600036上交所 | 38.10 | -1.04% | 9,609 | 6.37 | 5.29% |
| 6 | 交通银行601328上交所 | 6.72 | -0.89% | 5,938 | 6.16 | 4.83% |
| 7 | 邮储银行601658上交所 | 4.93 | -1.00% | 5,921 | 6.74 | 4.43% |
| 8 | 中信银行601998上交所 | 7.33 | -1.61% | 4,079 | 5.73 | 5.20% |
| 9 | 兴业银行601166上交所 | 18.29 | -1.08% | 3,871 | 4.99 | 5.83% |
| 10 | 浦发银行600000上交所 | 9.19 | -0.65% | 3,061 | 6.09 | 4.57% |
| 11 | 平安银行000001深交所 | 10.82 | -1.55% | 2,100 | 4.88 | 5.51% |
| 12 | 江苏银行600919上交所 | 11.24 | -0.71% | 2,063 | 5.84 | 5.02% |
| 13 | 宁波银行002142深交所 | 30.45 | -2.53% | 2,011 | 6.68 | 3.94% |
| 14 | 光大银行601818上交所 | 3.09 | -0.96% | 1,826 | 4.83 | 5.66% |
| 15 | 民生银行600016上交所 | 3.50 | -1.13% | 1,532 | 5.22 | 5.40% |
| 16 | 南京银行601009上交所 | 11.01 | -1.17% | 1,361 | 6.10 | 4.81% |
| 17 | 上海银行601229上交所 | 9.23 | -0.32% | 1,311 | 5.41 | 5.63% |
| 18 | 杭州银行600926上交所 | 15.68 | -2.12% | 1,137 | 5.79 | 4.21% |
| 19 | 北京银行601169上交所 | 5.07 | -1.17% | 1,072 | 5.23 | 5.48% |
| 20 | 华夏银行600015上交所 | 6.72 | -1.90% | 1,069 | 3.94 | 6.25% |
| 21 | 浙商银行601916上交所 | 3.06 | 0.00% | 840.4 | 6.48 | 4.28% |
| 22 | 沪农商行601825上交所 | 8.59 | -1.83% | 828.5 | 6.71 | 5.06% |
| 23 | 成都银行601838上交所 | 18.83 | -2.38% | 798.1 | 5.94 | 4.89% |
| 24 | 渝农商行601077上交所 | 6.57 | -2.09% | 746.2 | 6.06 | 4.88% |
| 25 | 重庆银行601963上交所 | 11.89 | -1.00% | 431.1 | 7.40 | 3.71% |
| 26 | 长沙银行601577上交所 | 9.43 | -1.15% | 379.2 | 4.61 | 4.56% |
| 27 | 齐鲁银行601665上交所 | 6.00 | -1.64% | 369.2 | 6.25 | 4.15% |
| 28 | 苏州银行002966深交所 | 8.08 | -0.98% | 361.2 | 6.60 | 4.46% |
| 29 | 青岛银行002948深交所 | 5.39 | -2.00% | 313.7 | 5.75 | 3.34% |
| 30 | 常熟银行601128上交所 | 6.98 | -1.13% | 231.5 | 5.33 | 3.87% |
| 31 | 贵阳银行601997上交所 | 5.87 | -1.68% | 214.6 | 4.06 | 5.11% |
| 32 | 厦门银行601187上交所 | 7.16 | -1.51% | 189.0 | 7.04 | 3.49% |
| 33 | 青农商行002958深交所 | 2.90 | -0.68% | 161.1 | 5.04 | 4.14% |
| 34 | 郑州银行002936深交所 | 1.76 | -1.68% | 160.0 | 8.21 | — |
| 35 | 西安银行600928上交所 | 3.47 | -1.70% | 154.2 | 5.72 | 2.88% |
| 36 | 兰州银行001227深交所 | 2.09 | -1.42% | 119.0 | 6.48 | 3.83% |
| 37 | 无锡银行600908上交所 | 5.39 | -1.64% | 118.3 | 5.09 | 4.45% |
| 38 | 江阴银行002807深交所 | 3.91 | -2.25% | 105.9 | 5.14 | 5.12% |
| 39 | 张家港行002839深交所 | 4.18 | -1.88% | 102.2 | 5.13 | 5.26% |
| 40 | 苏农银行603323上交所 | 4.70 | -1.88% | 94.87 | 4.59 | 4.47% |
| 41 | 紫金银行601860上交所 | 2.59 | -0.38% | 94.82 | 7.58 | 3.86% |
| 42 | 瑞丰银行601528上交所 | 4.69 | -1.47% | 92.03 | 4.69 | 4.48% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1中央汇金投资有限责任公司国家队(汇金/证金/产业基金)43,282 亿4 家
- 2香港中央结算(代理人)有限公司外资/QFII/陆股通26,736 亿15 家
- 3中华人民共和国财政部政府/国资平台21,623 亿6 家
- 4全国社会保障基金理事会其他3,148 亿3 家
- 5中国邮政集团有限公司企业法人/产业资本3,071 亿1 家
- 6中国中信金融控股有限公司企业法人/产业资本2,641 亿1 家
- 7香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通1,494 亿31 家
- 8中国证券金融股份有限公司国家队(汇金/证金/产业基金)1,292 亿8 家
- 9招商局轮船有限公司企业法人/产业资本1,253 亿1 家
- 10中国平安保险(集团)股份有限公司…保险资金1,041 亿1 家
- 11香港上海汇丰银行有限公司外资/QFII/陆股通950.1 亿1 家
- 12中国长城资产管理股份有限公司私募/创投(PE/VC)845.9 亿2 家
- 13中国光大集团股份公司企业法人/产业资本807.9 亿1 家
- 14上海国际集团有限公司企业法人/产业资本651.3 亿1 家
- 15福建省金融投资有限责任公司企业法人/产业资本642.1 亿1 家