最新价
12.30
+1.23%
总市值
16.97 亿
全市场 #5,249
ROE(加权·年报)
-2.85%
全市场 #4,352
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.78
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈晓宇 | 自然人(个人) | 21.07% | 3.58 | 1 家 · 3.58 亿 |
| 2 | 任翔 | 自然人(个人) | 8.42% | 1.43 | 1 家 · 1.43 亿 |
| 3 | 王秀国 | 自然人(个人) | 7.89% | 1.34 | 1 家 · 1.34 亿 |
| 4 | 戴美春 | 自然人(个人) | 7.80% | 1.32 | 1 家 · 1.32 亿 |
| 5 | 余建平 | 自然人(个人) | 5.78% | 0.98 | 1 家 · 0.98 亿 |
| 6 | 吴平 | 自然人(个人) | 3.77% | 0.64 | 3 家 · 5.86 亿 |
| 7 | 瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.23% | 0.21 | 1 家 · 0.21 亿 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.02% | 0.17 | 465 家 · 109.3 亿 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.68% | 0.12 | 156 家 · 18.63 亿 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.60% | 0.10 | 21 家 · 3.45 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 陈晓宇
- 第一大股东持股
- 21.07%
- 前十大合计持股
- 58.26%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 10 家 · 参股/联营 2 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 10 家 | ||||
| 1 | 江苏科瑞特控制工程有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 徐州化工机械有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 浙江力诺阀门再制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 科瑞特控制工程集团(中国)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | 间接控股子公司 | 81.67% | -449.91万元 |
| 6 | 瑞恪智能装备(绵阳)有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | -559.53万元 |
| 7 | 宿州天工金属制造有限公司 | 间接控股子公司 | 68.57% | — |
| 8 | 诺特阀门维修(内蒙古)有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 9 | 克里特集团有限公司 | 间接控股子公司 | 53.45% | -572.30万元 |
| 10 | 浙江克里特机械设备有限公司 | 控股子公司 | 53.45% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 2 家 | ||||
| 1 | 徐州和利时阀门科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 江苏丰瓷新材料科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 陈晓宇 · 员工 1,159 人 · 注册资本 1.38 亿
浙江力诺流体控制科技股份有限公司,是一家致力于流体控制设备的研发、生产、销售的国家高新技术企业,成立于2003年1月,于2020年6月在深交所创业板挂牌上市(证券简称:浙江力诺;证券代码:300838)。作为一家控制阀系统解决方案提供商,浙江力诺能够设计和生产出适用于不同行业、不同市场需求的控制阀产品,为化工、石化、造纸等行业的广大客户提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。
经营范围
一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;仪器仪表修理;工业控制计算机及系统销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;黑色金属铸造;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。