最新价
10.35
-5.91%
总市值
32.57 亿
全市场 #4,331
流通市值
32.57 亿
市盈率(TTM)
33.20
全市场 #1,501
市净率
1.64
股息率
0.61%
全市场 #2,349
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州永昌控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 19.13% | 6.23 | 1 家 · 6.23 亿 |
| 2 | 海南永昌新材料有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.08% | 2.63 | 1 家 · 2.63 亿 |
| 3 | 傅昌宝 | 自然人(个人) | 4.77% | 1.55 | 1 家 · 1.55 亿 |
| 4 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 私募/创投(PE/VC) | 1.39% | 0.45 | 9 家 · 4.23 亿 |
| 5 | 张兵 | 自然人(个人) | 1.27% | 0.41 | 3 家 · 32.18 亿 |
| 6 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 社保/养老金 | 1.22% | 0.40 | 11 家 · 4.96 亿 |
| 7 | 全国社保基金一零七组合 | 社保/养老金 | 1.03% | 0.34 | 19 家 · 19.38 亿 |
| 8 | 凌建忠 | 自然人(个人) | 0.90% | 0.29 | 1 家 · 0.29 亿 |
| 9 | 叶毅恒 | 自然人(个人) | 0.87% | 0.28 | 1 家 · 0.28 亿 |
| 10 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 0.79% | 0.26 | 3 家 · 1.50 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 温州永昌控股有限公司
- 第一大股东持股
- 19.13%
- 前十大合计持股
- 39.45%
- 陆股通(北向)持股
- —