最新价
83.07
-2.60%
总市值
219.2 亿
全市场 #980
流通市值
219.2 亿
市盈率(TTM)
83.02
全市场 #2,755
市净率
3.83
股息率
0.36%
全市场 #2,818
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江振德控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 49.35% | 108.2 | 1 家 · 108.2 亿 |
| 2 | 孙纪木 | 自然人(个人) | 5.01% | 10.98 | 1 家 · 10.98 亿 |
| 3 | 沈振芳 | 自然人(个人) | 3.50% | 7.67 | 1 家 · 7.67 亿 |
| 4 | 鲁建国 | 自然人(个人) | 1.48% | 3.24 | 1 家 · 3.24 亿 |
| 5 | 王全昌 | 自然人(个人) | 1.47% | 3.22 | 1 家 · 3.22 亿 |
| 6 | 王洋 | 自然人(个人) | 1.38% | 3.03 | 2 家 · 5.24 亿 |
| 7 | 沈国良 | 自然人(个人) | 1.33% | 2.92 | 1 家 · 2.92 亿 |
| 8 | 王旻舟 | 自然人(个人) | 1.32% | 2.89 | 1 家 · 2.89 亿 |
| 9 | 黄金强 | 自然人(个人) | 1.28% | 2.81 | 1 家 · 2.81 亿 |
| 10 | 从梦然 | 自然人(个人) | 1.28% | 2.81 | 1 家 · 2.81 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 浙江振德控股有限公司
- 第一大股东持股
- 49.35%
- 前十大合计持股
- 67.40%
- 陆股通(北向)持股
- —