最新价
19.24
-1.94%
总市值
24.44 亿
全市场 #4,905
流通市值
7.86 亿
市盈率(TTM)
35.07
全市场 #1,596
市净率
1.86
股息率
1.97%
全市场 #969
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨伟明 | 自然人(个人) | 17.13% | 4.19 | 1 家 · 4.19 亿 |
| 2 | 韩挺 | 自然人(个人) | 14.02% | 3.43 | 1 家 · 3.43 亿 |
| 3 | 金华市诚昊电器有限公司 | 企业法人/产业资本 | 10.72% | 2.62 | 1 家 · 2.62 亿 |
| 4 | 金华科隆塑胶有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.77% | 2.14 | 1 家 · 2.14 亿 |
| 5 | 瑞昌亿和创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 8.44% | 2.06 | 1 家 · 2.06 亿 |
| 5 | 瑞昌卓屹创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 8.44% | 2.06 | 1 家 · 2.06 亿 |
| 7 | 金华市金投集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.19% | 0.29 | 1 家 · 0.29 亿 |
| 8 | 杨婧雯 | 自然人(个人) | 1.14% | 0.28 | 1 家 · 0.28 亿 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.97% | 0.24 | 12 家 · 2.74 亿 |
| 10 | 金华市金东国有资产经营有限公司 | 政府/国资平台 | 0.88% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 杨伟明
- 第一大股东持股
- 17.13%
- 前十大合计持股
- 71.70%
- 陆股通(北向)持股
- —