股东保险资金
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
保险资金持有公司数
134
全市场 #11
持股总市值
1,973 亿
全市场 #28
任第一大股东
1 家
全市场 #257
平均持股比例
1.24%
持仓明细 · 134 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
美的集团000333深交所 | 白色家电 | 第5 | 2.38% | 149.3 | 6,275 |
中国联通600050上交所 | 通信服务 | 第2 | 10.20% | 137.1 | 1,344 |
中国平安601318上交所 | 保险Ⅱ | 第10 | 1.38% | 133.0 | 9,639 |
长江电力600900上交所 | 电力 | 第9 | 1.64% | 111.2 | 6,783 |
工商银行601398上交所 | 银行Ⅱ | 第7 | 0.41% | 105.6 | 25,768 |
中信银行601998上交所 | 银行Ⅱ | 第4 | 2.17% | 88.51 | 4,079 |
伊利股份600887上交所 | 饮料乳品 | 第3 | 3.69% | 61.99 | 1,680 |
紫金矿业601899上交所 | 工业金属 | 第6 | 0.75% | 60.51 | 8,068 |
华电新能600930上交所 | 电力 | 第3 | 2.15% | 55.16 | 2,565 |
海康威视002415深交所 | 计算机设备 | 第8 | 1.85% | 51.93 | 2,807 |
东山精密002384深交所 | 元件 | 第5 | 1.11% | 48.35 | 4,356 |
中国神华601088上交所 | 煤炭开采 | 第6 | 0.43% | 45.72 | 10,632 |
江苏银行600919上交所 | 银行Ⅱ | 第9 | 2.14% | 44.14 | 2,063 |
南京银行601009上交所 | 银行Ⅱ | 第7 | 2.86% | 38.93 | 1,361 |
中国银行601988上交所 | 银行Ⅱ | 第7 | 0.20% | 38.02 | 19,011 |
上海银行601229上交所 | 银行Ⅱ | 第9 | 2.82% | 36.98 | 1,311 |
潍柴动力000338深交所 | 汽车零部件 | 第5 | 1.23% | 35.95 | 2,923 |
国电电力600795上交所 | 电力 | 第3 | 3.67% | 33.78 | 920.3 |
云南白药000538深交所 | 中药Ⅱ | 第4 | 3.79% | 32.87 | 867.2 |
杭州银行600926上交所 | 银行Ⅱ | 第7 | 2.89% | 32.85 | 1,137 |
大秦铁路601006上交所 | 铁路公路 | 第3 | 2.83% | 28.84 | 1,019 |
京能电力600578上交所 | 电力 | 第4 | 4.48% | 28.07 | 626.6 |
中国建筑601668上交所 | 房屋建设Ⅱ | 第3 | 1.43% | 27.83 | 1,946 |
源杰科技688498上交所 | 半导体 | 第9 | 1.56% | 26.68 | 1,711 |
双汇发展000895深交所 | 食品加工 | 第2 | 2.56% | 21.58 | 843.0 |
阳光电源300274深交所 | 光伏设备 | 第4 | 0.63% | 21.47 | 3,407 |
立讯精密002475深交所 | 消费电子 | 第10 | 0.36% | 19.56 | 5,435 |
宇通客车600066上交所 | 商用车 | 第4 | 2.85% | 18.92 | 664.0 |
中国石化600028上交所 | 炼化及贸易 | 第7 | 0.31% | 18.07 | 5,829 |
新奥股份600803上交所 | 燃气Ⅱ | 第6 | 2.99% | 17.79 | 595.0 |
五粮液000858深交所 | 白酒Ⅱ | 第10 | 0.51% | 16.05 | 3,148 |
中国铝业601600上交所 | 工业金属 | 第6 | 0.79% | 14.77 | 1,870 |
招商公路001965深交所 | 铁路公路 | 第5 | 2.27% | 14.62 | 644.2 |
国投电力600886上交所 | 电力 | 第8 | 1.27% | 14.26 | 1,123 |
泸州老窖000568深交所 | 白酒Ⅱ | 第9 | 0.96% | 12.24 | 1,275 |
苏州银行002966深交所 | 银行Ⅱ | 第3 | 3.38% | 12.21 | 361.2 |
福耀玻璃600660上交所 | 汽车零部件 | 第10 | 0.86% | 12.01 | 1,396 |
万达信息300168深交所 | IT服务Ⅱ | 第1 | 16.24% | 11.79 | 72.61 |
长电科技600584上交所 | 半导体 | 第6 | 0.74% | 10.60 | 1,433 |
杰瑞股份002353深交所 | 专用设备 | 第7 | 0.65% | 10.47 | 1,611 |
江海股份002484深交所 | 元件 | 第6 | 1.26% | 10.33 | 819.5 |
徐工机械000425深交所 | 工程机械 | 第7 | 0.89% | 9.85 | 1,107 |
鹏鼎控股002938深交所 | 元件 | 第6 | 0.37% | 9.52 | 2,572 |
拓普集团601689上交所 | 汽车零部件 | 第4 | 0.80% | 9.40 | 1,175 |
兖矿能源600188上交所 | 煤炭开采 | 第5 | 0.30% | 8.21 | 2,737 |
电投能源002128深交所 | 煤炭开采 | 第9 | 0.92% | 8.05 | 875.1 |
中联重科000157深交所 | 工程机械 | 第9 | 1.25% | 7.99 | 639.1 |
神火股份000933深交所 | 工业金属 | 第5 | 1.10% | 7.10 | 645.0 |
三花智控002050深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第8 | 0.35% | 6.92 | 1,978 |
麦格米特002851深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第10 | 0.76% | 6.81 | 896.3 |
中航沈飞600760上交所 | 航空装备Ⅱ | 第8 | 0.54% | 6.32 | 1,169 |
恒立液压601100上交所 | 工程机械 | 第7 | 0.40% | 6.12 | 1,531 |
雅克科技002409深交所 | 半导体 | 第6 | 1.09% | 6.11 | 560.5 |
桐昆股份601233上交所 | 炼化及贸易 | 第7 | 1.25% | 6.09 | 487.5 |
唐山港601000上交所 | 航运港口 | 第4 | 2.37% | 6.03 | 254.2 |
新宙邦300037深交所 | 电池 | 第10 | 0.99% | 5.84 | 590.3 |
青岛港601298上交所 | 航运港口 | 第6 | 0.86% | 5.21 | 606.3 |
中国外运601598上交所 | 物流 | 第4 | 1.16% | 4.95 | 426.8 |
兴发集团600141上交所 | 农化制品 | 第4 | 1.33% | 4.72 | 355.2 |
东阿阿胶000423深交所 | 中药Ⅱ | 第5 | 1.46% | 4.57 | 313.0 |
恺英网络002517深交所 | 游戏Ⅱ | 第7 | 1.39% | 4.52 | 325.4 |
云铝股份000807深交所 | 工业金属 | 第10 | 0.45% | 4.46 | 991.8 |
华鲁恒升600426上交所 | 农化制品 | 第10 | 0.69% | 4.14 | 599.7 |
鲁西化工000830深交所 | 化学原料 | 第3 | 1.67% | 3.97 | 237.7 |
招商轮船601872上交所 | 航运港口 | 第10 | 0.29% | 3.50 | 1,208 |
龙佰集团002601深交所 | 化学原料 | 第10 | 1.04% | 3.46 | 332.6 |
中材科技002080深交所 | 玻璃玻纤 | 第6 | 0.32% | 3.43 | 1,071 |
长盈精密300115深交所 | 消费电子 | 第3 | 0.75% | 3.39 | 452.4 |
中远海能600026上交所 | 航运港口 | 第10 | 0.32% | 3.10 | 968.4 |
青岛啤酒600600上交所 | 非白酒 | 第10 | 0.37% | 3.00 | 810.7 |
中集集团000039深交所 | 通用设备 | 第8 | 0.55% | 2.99 | 544.1 |
东方电气600875上交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第9 | 0.25% | 2.92 | 1,170 |
中创智领601717上交所 | 专用设备 | 第10 | 0.88% | 2.90 | 329.0 |
新凤鸣603225上交所 | 化学纤维 | 第9 | 0.88% | 2.88 | 327.3 |
中矿资源002738深交所 | 能源金属 | 第8 | 0.67% | 2.79 | 417.0 |
特锐德300001深交所 | 电网设备 | 第9 | 0.61% | 2.64 | 432.7 |
龙净环保600388上交所 | 环保设备Ⅱ | 第10 | 1.24% | 2.63 | 212.1 |
苏美达600710上交所 | 贸易Ⅱ | 第4 | 1.75% | 2.60 | 148.3 |
电投绿能000875深交所 | 电力 | 第8 | 1.06% | 2.56 | 241.6 |
杭氧股份002430深交所 | 化学制品 | 第7 | 1.00% | 2.47 | 246.7 |
平高电气600312上交所 | 电网设备 | 第8 | 0.87% | 2.32 | 266.1 |
苏泊尔002032深交所 | 小家电 | 第6 | 0.58% | 2.11 | 363.6 |
中国重汽000951深交所 | 商用车 | 第4 | 0.80% | 2.10 | 262.8 |
中航高科600862上交所 | 航空装备Ⅱ | 第7 | 0.84% | 2.07 | 246.3 |
东方钽业000962深交所 | 小金属 | 第8 | 0.66% | 2.06 | 311.9 |
西子洁能002534深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第7 | 1.22% | 2.04 | 167.4 |
中文传媒600373上交所 | 出版 | 第3 | 2.00% | 1.97 | 98.63 |
招商南油601975上交所 | 航运港口 | 第6 | 0.95% | 1.95 | 205.5 |
陕西能源001286深交所 | 电力 | 第6 | 0.41% | 1.94 | 474.0 |
楚江新材002171深交所 | 工业金属 | 第5 | 0.94% | 1.94 | 206.4 |
东方电缆603606上交所 | 电网设备 | 第10 | 0.57% | 1.93 | 339.4 |
许继电气000400深交所 | 电网设备 | 第5 | 0.77% | 1.89 | 245.6 |
北部湾港000582深交所 | 航运港口 | 第7 | 0.55% | 1.86 | 337.8 |
中材国际600970上交所 | 专业工程 | 第8 | 0.77% | 1.82 | 236.0 |
燕京啤酒000729深交所 | 非白酒 | 第8 | 0.54% | 1.81 | 335.4 |
三友化工600409上交所 | 化学原料 | 第4 | 1.40% | 1.78 | 127.4 |
茂莱光学688502上交所 | 光学光电子 | 第9 | 0.72% | 1.76 | 244.0 |
首旅酒店600258上交所 | 酒店餐饮 | 第5 | 1.17% | 1.69 | 144.5 |
雅化集团002497深交所 | 化学制品 | 第9 | 0.67% | 1.63 | 243.8 |
北方国际000065深交所 | 专业工程 | 第5 | 1.08% | 1.58 | 146.7 |
物产中大600704上交所 | 物流 | 第7 | 0.61% | 1.51 | 247.7 |
宝信软件600845上交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.27% | 1.50 | 554.3 |
科华数据002335深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第9 | 0.50% | 1.49 | 298.3 |
科士达002518深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第10 | 0.47% | 1.40 | 298.3 |
杭叉集团603298上交所 | 工程机械 | 第10 | 0.43% | 1.39 | 323.0 |
乐普医疗300003深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.61% | 1.37 | 224.2 |
浙江鼎力603338上交所 | 工程机械 | 第6 | 0.51% | 1.34 | 262.2 |
威孚高科000581深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.68% | 1.23 | 181.0 |
周大生002867深交所 | 饰品 | 第5 | 0.93% | 1.23 | 131.9 |
新强联300850深交所 | 风电设备 | 第5 | 0.95% | 1.22 | 128.7 |
广深铁路601333上交所 | 铁路公路 | 第9 | 0.55% | 1.20 | 217.5 |
润建股份002929深交所 | 通信服务 | 第9 | 0.62% | 1.18 | 191.0 |
山东出版601019上交所 | 出版 | 第4 | 0.78% | 1.13 | 144.8 |
奥飞数据300738深交所 | 通信服务 | 第3 | 0.51% | 1.05 | 205.9 |
安徽合力600761上交所 | 工程机械 | 第7 | 0.66% | 1.00 | 151.2 |
新乳业002946深交所 | 饮料乳品 | 第7 | 0.65% | 0.95 | 146.0 |
汉得信息300170深交所 | IT服务Ⅱ | 第7 | 0.45% | 0.85 | 187.9 |
盾安环境002011深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第7 | 0.68% | 0.84 | 124.2 |
海力风电301155深交所 | 风电设备 | 第9 | 0.69% | 0.84 | 122.2 |
瑞达期货002961深交所 | 多元金融 | 第3 | 0.89% | 0.84 | 94.67 |
海油发展600968上交所 | 油服工程 | 第8 | 0.18% | 0.73 | 407.6 |
中鼎股份000887深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.27% | 0.73 | 270.5 |
中国核建601611上交所 | 基础建设 | 第8 | 0.17% | 0.58 | 339.7 |
慕思股份001323深交所 | 家居用品 | 第6 | 0.64% | 0.57 | 89.54 |
淮河能源600575上交所 | 电力 | 第6 | 0.18% | 0.54 | 300.3 |
潍柴重机000880深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.39% | 0.51 | 130.7 |
南华期货603093上交所 | 多元金融 | 第9 | 0.36% | 0.50 | 138.1 |
光弘科技300735深交所 | 消费电子 | 第9 | 0.27% | 0.47 | 174.0 |
四川九洲000801深交所 | 黑色家电 | 第10 | 0.30% | 0.38 | 127.9 |
凌云股份600480上交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.30% | 0.38 | 127.5 |
华贸物流603128上交所 | 物流 | 第5 | 0.53% | 0.37 | 69.64 |
科泰电源300153深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第5 | 0.44% | 0.37 | 83.26 |
威高骨科688161上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.33% | 0.32 | 95.56 |
立中集团300428深交所 | 汽车零部件 | 第18 | 0.23% | 0.31 | 135.8 |
持仓行业分布
按持股市值
- 银行Ⅱ20.1%
- 电力12.5%
- 白色家电7.6%
- 通信服务7.1%
- 保险Ⅱ6.7%
- 工业金属4.5%
- 元件3.5%
- 饮料乳品3.2%
- 煤炭开采3.1%
- 其他31.7%