最新价
410.20
+2.81%
总市值
1,765 亿
全市场 #86
ROE(加权·年报)
-31.85%
全市场 #5,299
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
66.77
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 17.95% | 316.9 | 1 家 · 316.9 亿 |
| 2 | ZHAO LIDONG | 其他 | 8.07% | 142.4 | 1 家 · 142.4 亿 |
| 4 | 上海燧原汇智信息科技咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 7.79% | 137.6 | 1 家 · 137.6 亿 |
| 5 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 3.89% | 68.67 | 2 家 · 81.54 亿 |
| 6 | 上海国方金浦智算企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 3.19% | 56.26 | 1 家 · 56.26 亿 |
| 7 | 上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 2.75% | 48.63 | 1 家 · 48.63 亿 |
| 8 | 大连允泰一号高科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.82% | 32.12 | 1 家 · 32.12 亿 |
| 9 | 北京燧清科技发展合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.60% | 28.18 | 1 家 · 28.18 亿 |
| 10 | 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.60% | 28.16 | 2 家 · 38.06 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 腾讯科技(上海)有限公司
- 第一大股东持股
- 17.95%
- 前十大合计持股
- 48.66%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 17 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 17 家 | ||||
| 1 | 上海燧原智能科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1.89亿元 |
| 2 | 上海云燧科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 北京燧原智能科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1.22亿元 |
| 4 | 燧原智能科技(成都)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1059.24万元 |
| 5 | 燧原智能科技(天津)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 燧原智能科技(攀枝花)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 燧原智能科技(杭州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 燧原智能科技(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 燧原智能科技(厦门)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 燧原智能科技(宜昌)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 燧原智能科技(庆阳)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -6195.33万元 |
| 12 | 燧原智能科技(无锡)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 燧原智能科技(武威)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 燧原智能科技(贵安新区)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 燧原智能科技(广州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 燧原智能科技(西宁)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | ENFLAME INTERNATIONAL TECHNOLOGY PTE. LTD. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 上海光羽芯辰科技有限公司 | 参股子公司 | 4.44% | — |
公司简介
董事长 ZHAO LIDONG · 员工 838 人 · 注册资本 4.30 亿
上海燧原科技股份有限公司是我国云端AI芯片领域的领军企业之一,致力于成为“通用人工智能基础设施领军企业”。公司坚持原始创新、自主研发的技术路线,构筑长期可持续发展的核心竞争力和护城河。成立8年来,公司自研迭代了四代架构5款云端AI芯片,构建了覆盖AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统及集群和AI计算及编程软件平台的产品体系。
经营范围
一般项目:集成电路、计算机硬件研发、批发、零售,自有研发成果转让,并提供相关技术咨询与技术服务;计算机软件(音像制品、电子出版物除外)的开发、设计、制作、批发、零售,销售自产产品;计算机硬件及辅助设备、外围设备的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;集成电路制造(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)