最新价
1,373.90
-2.21%
总市值
1,711 亿
全市场 #104
流通市值
1,688 亿
市盈率(TTM)
480.42
全市场 #3,815
市净率
67.75
股息率
0.05%
全市场 #3,660
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG XINGANG | 其他 | 12.30% | 210.4 | 1 家 · 210.4 亿 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 6.90% | 118.0 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 3 | 秦燕生 | 自然人(个人) | 5.36% | 91.68 | 1 家 · 91.68 亿 |
| 4 | 秦卫星 | 自然人(个人) | 5.21% | 89.12 | 1 家 · 89.12 亿 |
| 5 | 苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 3.83% | 65.51 | 1 家 · 65.51 亿 |
| 6 | 张欣颖 | 自然人(个人) | 3.43% | 58.67 | 1 家 · 58.67 亿 |
| 7 | 陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)-陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.75% | 29.93 | 1 家 · 29.93 亿 |
| 8 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 1.69% | 28.91 | 427 家 · 282.7 亿 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险资金 | 1.56% | 26.68 | 134 家 · 1,973 亿 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.47% | 25.14 | 34 家 · 530.4 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- ZHANG XINGANG
- 第一大股东持股
- 12.30%
- 前十大合计持股
- 43.50%
- 陆股通(北向)持股
- 6.90%