最新价
29.45
+0.99%
总市值
249.3 亿
全市场 #860
流通市值
249.3 亿
市盈率(TTM)
87.27
全市场 #2,811
市净率
5.74
股息率
0.33%
全市场 #2,898
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国有研科技集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 33.09% | 82.50 | 4 家 · 235.4 亿 |
| 2 | 国新投资有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 2.44% | 6.08 | 24 家 · 804.5 亿 |
| 3 | 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号单一资金信托计划 | 信托 | 1.74% | 4.34 | 1 家 · 4.34 亿 |
| 4 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.60% | 3.99 | 35 家 · 275.3 亿 |
| 5 | 中国稀有稀土股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.58% | 3.94 | 1 家 · 3.94 亿 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.80% | 1.99 | 36 家 · 80.03 亿 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.73% | 1.82 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 8 | 何树华 | 自然人(个人) | 0.52% | 1.30 | 1 家 · 1.30 亿 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.44% | 1.10 | 11 家 · 28.68 亿 |
| 10 | 中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.40% | 1.00 | 14 家 · 36.08 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 中国有研科技集团有限公司
- 第一大股东持股
- 33.09%
- 前十大合计持股
- 43.34%
- 陆股通(北向)持股
- 0.73%