最新价
26.55
+5.78%
总市值
177.7 亿
全市场 #1,196
流通市值
91.15 亿
市盈率(TTM)
149.69
全市场 #3,327
市净率
4.27
股息率
0.37%
全市场 #2,794
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT(CAYMAN)CORP. | 其他 | 48.03% | 85.34 | 1 家 · 85.34 亿 |
| 2 | 河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 28.86% | 51.28 | 1 家 · 51.28 亿 |
| 3 | 中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.22% | 2.17 | 1 家 · 2.17 亿 |
| 4 | GREEN EXPEDITION LLC | 外资/QFII/陆股通 | 0.75% | 1.33 | 1 家 · 1.33 亿 |
| 5 | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.71% | 1.26 | 1 家 · 1.26 亿 |
| 6 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.68% | 1.21 | 35 家 · 275.3 亿 |
| 7 | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.67% | 1.19 | 1 家 · 1.19 亿 |
| 8 | 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.60% | 1.07 | 15 家 · 50.78 亿 |
| 9 | 计平 | 自然人(个人) | 0.42% | 0.75 | 1 家 · 0.75 亿 |
| 10 | 孙东宏 | 自然人(个人) | 0.37% | 0.66 | 3 家 · 4.43 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT(CAYMAN)CORP.
- 第一大股东持股
- 48.03%
- 前十大合计持股
- 82.31%
- 陆股通(北向)持股
- —