最新价
277.00
+1.31%
总市值
6,438 亿
全市场 #23
ROE(加权·年报)
11.87%
全市场 #901
市盈率(TTM)
236.18
全市场 #3,678
市净率
27.40
股息率
0.09%
全市场 #3,615
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙光信息产业股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 27.96% | 1,800 | 2 家 · 1,843 亿 |
| 2 | 天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 10.81% | 696.0 | 1 家 · 696.0 亿 |
| 3 | 成都产业投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 7.21% | 464.2 | 2 家 · 476.0 亿 |
| 4 | 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 6.09% | 392.1 | 1 家 · 392.1 亿 |
| 5 | 成都高新投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.92% | 381.2 | 3 家 · 448.9 亿 |
| 6 | 成都高新集萃科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.87% | 249.2 | 1 家 · 249.2 亿 |
| 7 | 李金阳胡润 #647 | 自然人(个人) | 2.83% | 182.2 | 2 家 · 257.5 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.17% | 139.7 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.24% | 79.84 | 49 家 · 899.3 亿 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.76% | 48.93 | 34 家 · 485.7 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 曙光信息产业股份有限公司
- 第一大股东持股
- 27.96%
- 前十大合计持股
- 68.86%
- 陆股通(北向)持股
- 2.17%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 5 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 5 家 | ||||
| 1 | 海光信息技术(成都)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -3.62亿元 |
| 2 | 海光微电子科技(杭州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2206.24万元 |
| 3 | 海光云芯集成电路设计(上海)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2.31亿元 |
| 4 | 海光信息技术(苏州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2198.84万元 |
| 5 | 成都海光集成电路设计有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | 36.58亿元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 成都海光微电子技术有限公司 | 参股子公司 | 49.00% | 2797.85万元 |
公司简介
员工 3,333 人 · 注册资本 23.24 亿
海光信息技术股份有限公司成立于2014年,主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发,目标成为世界一流的芯片企业,为数字中国提供核心计算引擎。作为国产先进微处理器产业的推动者,海光信息以务实的态度、创新的理念、先进的技术和可靠的产品,致力于促进我国信息产业核心竞争力的提升。海光处理器兼容市场主流的x86指令集,具有成熟而丰富的应用生态环境。海光处理器内置专用安全硬件,支持多种先进的漏洞防御技术,内置高性能的国密协处理器和密码指令集,支持可信计算的国内、国际标准,支持领先的机密计算技术,能够进行主动安全防御,通过了相关权威机构的安全测试,满足信息安全、数据要素安全流通的发展需求。面向企业计算、云计算数据中心、大数据分析、人工智能、边缘计算等众多领域,海光信息提供了多种形态的海光处理器芯片,满足互联网、电信、金融、交通、能源、中小企业等行业的广泛应用需求。未来,海光信息将根据客户的应用需求进一步优化处理器,采用先进半导体工艺研发更多具有市场竞争力的芯片产品。
经营范围
集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让;批发和零售业;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)