最新价
27.05
+3.56%
总市值
65.34 亿
全市场 #2,458
ROE(加权·年报)
5.34%
全市场 #2,446
市盈率(TTM)
65.44
全市场 #2,707
市净率
2.66
股息率
0.97%
全市场 #1,994
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 7.42% | 4.85 | 1 家 · 4.85 亿 |
| 2 | 上海芯狄克信息科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 6.04% | 3.95 | 1 家 · 3.95 亿 |
| 3 | 上海芯析企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 5.35% | 3.50 | 1 家 · 3.50 亿 |
| 4 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 5.00% | 3.27 | 24 家 · 1,332 亿 |
| 5 | 盛文军 | 自然人(个人) | 3.14% | 2.05 | 1 家 · 2.05 亿 |
| 6 | 上海凌析微管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 2.30% | 1.50 | 1 家 · 1.50 亿 |
| 7 | 王维航 | 自然人(个人) | 2.09% | 1.37 | 2 家 · 5.95 亿 |
| 8 | ZHENG MINGJIAN(郑明剑) | 其他 | 1.97% | 1.29 | 1 家 · 1.29 亿 |
| 9 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.74% | 1.14 | 7 家 · 79.03 亿 |
| 10 | 深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.72% | 1.12 | 2 家 · 2.51 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 北京华胜天成科技股份有限公司
- 第一大股东持股
- 7.42%
- 前十大合计持股
- 36.77%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 9 家 · 参股/联营 0 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 9 家 | ||||
| 1 | 宁波泰芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 9193.10万元 |
| 2 | 湖州泰芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1793.54万元 |
| 3 | 昆山泰芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 446.56万元 |
| 4 | 北京泰芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 32.77万元 |
| 5 | 湖州启凡微电子有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | 19.33万元 |
| 6 | Telink Micro.LLC | 全资子公司 | 100.00% | 241.19万元 |
| 7 | 台湾泰凌微电子有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | -91.21万元 |
| 8 | 泰凌微电子(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1730.67万元 |
| 9 | Telink Egypt | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
公司简介
董事长 王维航 · 员工 425 人 · 注册资本 2.42 亿
泰凌微电子(上海)股份有限公司成立于2010年6月,是一家专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。通过多年的持续攻关和研发积累,已成为全球该细分领域产品种类最为齐全的代表性企业之一。公司自成立以来一直以“成为全球领先的物联网芯片设计公司”为愿景,以“让泰凌的芯片进入全球用户,帮助实现万物互连的世界”为使命。在这一使命愿景下,公司成功研发出一系列具有自主知识产权、国际一流性能水平的无线物联网系统级芯片,得到客户和市场的认可。主要产品的核心参数达到或超过国际领先企业技术水平,广泛支持包括智能零售、消费电子、智能照明、智能家居、智慧医疗、仓储物流、音频娱乐在内的各类消费级和商业级物联网应用。产品广泛应用于汉朔、小米、罗技(Logitech)、欧之(Home Control)、涂鸦智能、朗德万斯(Ledvance)、瑞萨(Renesas)、科大讯飞、创维、夏普(Sharp)、松下(Panasonic)、英伟达(Nvidia)、哈曼(Harman)等多家主流终端知名品牌。
经营范围
微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计,计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品,自有技术转让,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】