最新价
65.71
+1.86%
总市值
1,176 亿
全市场 #160
ROE(加权·年报)
5.56%
全市场 #2,375
市盈率(TTM)
71.17
全市场 #2,814
市净率
4.09
股息率
0.20%
全市场 #3,355
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐石润企(深圳)信息管理有限公司 | 企业法人/产业资本 | 22.53% | 264.9 | 1 家 · 264.9 亿 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 4.19% | 49.27 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 3.20% | 37.63 | 24 家 · 1,332 亿 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.23% | 14.46 | 5 家 · 73.31 亿 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.98% | 11.52 | 17 家 · 208.7 亿 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险资金 | 0.74% | 8.70 | 134 家 · 1,953 亿 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.64% | 7.53 | 109 家 · 834.2 亿 |
| 8 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.56% | 6.58 | 7 家 · 23.85 亿 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.53% | 6.23 | 14 家 · 29.33 亿 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.51% | 6.00 | 11 家 · 23.52 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 磐石润企(深圳)信息管理有限公司
- 第一大股东持股
- 22.53%
- 前十大合计持股
- 35.11%
- 陆股通(北向)持股
- 4.19%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 25 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 25 家 | ||||
| 1 | STATS ChipPAC Korea Ltd. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | JCET Stats ChipPac Korea Ltd. | 间接全资子公司 | 100.00% | 8997.92万元 |
| 3 | 苏州长电新朋投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 苏州长电新科投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 长电科技管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 星科金朋私人有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 长电国际(香港)贸易投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | STATS CHIPPAC MANAGEMENT PTE. LTD. | 间接全资子公司 | 100.00% | 8.95亿元 |
| 9 | 苏州长电新瑞企业管理有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 长电科技(宿迁)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2300.34万元 |
| 11 | 长电微电子(江阴)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | -1.92亿元 |
| 12 | STATS ChipPAC Japan Co.,Ltd. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 长电科技(滁州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1119.37万元 |
| 15 | STATS CHIPPAC (BARBADOS) LTD | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | STATS CHIPPAC (BVI) LIMITED | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 长电科技(江阴)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1.93万元 |
| 18 | STATS CHIPPAC SERVICES (THAILAND) LIMITED | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 江阴城东科林环境有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | SSCK PTE.LTD. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | CHIPPAC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | STATS ChipPAC,Inc. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 江阴长电先进封装有限公司 | 控股子公司 | 99.09% | 5.85亿元 |
| 24 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | 2.43亿元 |
| 25 | 长电科技汽车电子(上海)有限公司 | 间接控股子公司 | 55.00% | -4232.83万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 越润集成电路(绍兴)有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 周响华 · 员工 24,952 人 · 注册资本 17.89 亿
江苏长电科技股份有限公司是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商,向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案,涵盖微系统集成、设计仿真、晶圆中测、芯片及器件封装、成品测试、产品认证以及全球直运等服务。公司在中国、韩国和新加坡拥有八大生产基地和两大研发中心,并在全球设有20多个业务机构,为客户提供紧密的技术合作与高效的产业链支持。长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术,包括晶圆级封装(WLP)、2.5D/3D封装、系统级封装(SiP)、倒装芯片封装、引线键合封装及主流封装先进化解决方案,广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。
经营范围
研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置,销售本企业自产机电产品及成套设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,开展本企业进料加工和“三来一补”业务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:股权投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)