最新价
44.92
-1.90%
总市值
328.9 亿
全市场 #655
流通市值
268.4 亿
市盈率(TTM)
23.13
全市场 #963
市净率
4.97
股息率
0.82%
全市场 #2,002
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨云春 | 自然人(个人) | 24.46% | 80.45 | 1 家 · 80.45 亿 |
| 2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 2.94% | 9.67 | 24 家 · 1,397 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.93% | 3.06 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.45% | 1.48 | 11 家 · 28.68 亿 |
| 5 | 宋天峰 | 自然人(个人) | 0.33% | 1.09 | 1 家 · 1.09 亿 |
| 6 | 江西莹光化工有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.31% | 1.02 | 3 家 · 1.97 亿 |
| 7 | 黄孝云 | 自然人(个人) | 0.28% | 0.92 | 2 家 · 1.14 亿 |
| 8 | 吕银用 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.86 | 1 家 · 0.86 亿 |
| 9 | 廖仲钦 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.86 | 2 家 · 1.01 亿 |
| 10 | 林立 | 自然人(个人) | 0.24% | 0.79 | 1 家 · 0.79 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 杨云春
- 第一大股东持股
- 24.46%
- 前十大合计持股
- 30.46%
- 陆股通(北向)持股
- 0.93%