最新价
16.19
+2.21%
总市值
109.8 亿
全市场 #1,595
ROE(加权·年报)
-13.05%
全市场 #4,942
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
6.30
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 外资/QFII/陆股通 | 14.01% | 15.38 | 91 家 · 23,106 亿 |
| 2 | 孙迎彤 | 自然人(个人) | 2.28% | 2.50 | 1 家 · 2.50 亿 |
| 3 | 新理益集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.51% | 0.56 | 5 家 · 77.21 亿 |
| 4 | 阎伟 | 自然人(个人) | 0.49% | 0.54 | 2 家 · 1.83 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.43% | 0.47 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 6 | 聂荣华 | 自然人(个人) | 0.42% | 0.46 | 1 家 · 0.46 亿 |
| 7 | 余运波 | 自然人(个人) | 0.41% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
| 8 | 吴波胡润 #647 | 自然人(个人) | 0.37% | 0.41 | 3 家 · 33.64 亿 |
| 9 | 方发球 | 自然人(个人) | 0.32% | 0.35 | 1 家 · 0.35 亿 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.23% | 0.25 | 27 家 · 6.63 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- HKSCC NOMINEES LIMITED
- 第一大股东持股
- 14.01%
- 前十大合计持股
- 19.47%
- 陆股通(北向)持股
- 0.43%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 12 家 · 参股/联营 0 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 12 家 | ||||
| 1 | 国民科技(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -149.35万元 |
| 2 | 深圳前海国民产业投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | NSING TECHNOLOGIES LTD. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | NSING TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 国民技术(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 广东国民新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 民昇智能(深圳)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | NSING TECHNOLOGIE S(USA)INC. | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 湖北斯诺新材料科技有限公司 | 间接控股子公司 | 95.64% | — |
| 10 | 内蒙古斯诺新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 95.64% | -5047.42万元 |
| 11 | 江西斯诺新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 95.64% | — |
| 12 | 深圳市斯诺实业发展有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | — |
公司简介
董事长 孙迎彤 · 员工 1,112 人 · 注册资本 6.78 亿
国民技术股份有限公司(简称:国民技术)2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、重庆、香港、新加坡、美国奥斯汀、日本东京等地设有分支机构。主营产品包括:MCU、安全芯片、可信计算芯片、电池管理芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品等,广泛应用于物联网、工业控制、电机控制与驱动、电池及能源管理、汽车电子、智能家居家电、消费电子、智能表计、医疗电子、安防、生物识别、通讯、传感器,以及网络安全认证、电子银行、电子证照、移动支付与移动安全等应用方向。
经营范围
集成电路设计与开发;开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片(不含限制项目);电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销;加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销;电子设备、电子系统的开发、购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证书执行);移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产和销售;自有房屋租赁;机动车辆停放服务;物业管理;设备租赁(不含金融租赁业务)。