最新价
256.98
-4.21%
总市值
1,275 亿
全市场 #143
ROE(加权·年报)
15.52%
全市场 #481
市盈率(TTM)
116.19
全市场 #3,283
市净率
16.52
股息率
0.11%
全市场 #3,560
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清控创业投资有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 28.12% | 358.6 | 1 家 · 358.6 亿 |
| 2 | 路新春 | 自然人(个人) | 5.00% | 63.77 | 1 家 · 63.77 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 4.81% | 61.34 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 4 | 天津科海投资发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.27% | 41.70 | 1 家 · 41.70 亿 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.42% | 30.86 | 49 家 · 899.3 亿 |
| 6 | 雒建斌 | 自然人(个人) | 2.25% | 28.70 | 1 家 · 28.70 亿 |
| 7 | 清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 2.08% | 26.53 | 1 家 · 26.53 亿 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.62% | 20.66 | 9 家 · 136.8 亿 |
| 9 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.60% | 20.41 | 35 家 · 295.2 亿 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金/ETF | 1.52% | 19.39 | 21 家 · 93.58 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 清控创业投资有限公司
- 第一大股东持股
- 28.12%
- 前十大合计持股
- 52.69%
- 陆股通(北向)持股
- 4.81%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 6 家 · 参股/联营 4 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 6 家 | ||||
| 1 | 华海清科(上海)半导体有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1242.07万元 |
| 2 | 华海清科(北京)科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1.30亿元 |
| 3 | 华海清科(广州)半导体有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -99.32万元 |
| 4 | 海宁鑫钰半导体有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 天津芯嵛半导体设备有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 杭州鑫钰晶源新材料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 4 家 | ||||
| 1 | 无锡华海金浦创业投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 43.55% | 5219.39万元 |
| 2 | 芯嵛半导体(上海)有限公司 | 参股子公司 | 21.33% | -4948.79万元 |
| 3 | 华海金浦创业投资(济南)合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 19.00% | 469.16万元 |
| 4 | 苏州博宏源设备股份有限公司 | 联营企业 | 13.84% | 2047.64万元 |
公司简介
董事长 王同庆 · 员工 2,654 人 · 注册资本 4.96 亿
华海清科股份有限公司(股票代码:688120)是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,公司主要产品包括CMP设备、减薄设备、供液系统、晶圆再生、关键耗材与维保服务,初步实现了产品+服务的平台化战略布局。核心团队成员来自半导体行业专业人才,公司主要产品及服务已广泛应用于集成电路、先进封装、大硅片、第三代半导体、MEMS、MicroLED等制造工艺。华海清科依靠国际化的经营理念和人才团队、先进的工艺试验条件,致力于为半导体领域的企业提供先进的设备及工艺的集成解决方案,遵循“科技服务社会”的公司宗旨,持续以优良的品质和卓越的服务赢得国内外用户的信赖,逐步发展成为国际知名的集成电路高端装备及技术服务供应商。
经营范围
一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;非居住房地产租赁;住房租赁;机动车充电销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)