最新价
570.48
+5.64%
总市值
2,681 亿
全市场 #50
ROE(加权·年报)
-22.00%
全市场 #5,149
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
23.28
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京神傲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 12.38% | 332.0 | 1 家 · 332.0 亿 |
| 2 | 张建中胡润 #805 | 自然人(个人) | 9.41% | 252.3 | 1 家 · 252.3 亿 |
| 3 | 杭州华傲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 5.73% | 153.6 | 1 家 · 153.6 亿 |
| 4 | 深圳市明皓新科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 4.24% | 113.7 | 1 家 · 113.7 亿 |
| 5 | 上海国盛资本管理有限公司-盛芯启程私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.17% | 111.8 | 1 家 · 111.8 亿 |
| 6 | 宁波梅山保税港区红杉优品投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.08% | 109.4 | 1 家 · 109.4 亿 |
| 7 | 沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 3.62% | 97.07 | 1 家 · 97.07 亿 |
| 8 | 北京闻名投资基金管理有限公司-芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 2.46% | 65.96 | 1 家 · 65.96 亿 |
| 9 | 和创数字私募股权基金管理(北京)有限公司-北京中移数字新经济产业基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.81% | 48.53 | 1 家 · 48.53 亿 |
| 10 | 杭州京傲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.71% | 45.85 | 1 家 · 45.85 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 南京神傲管理咨询合伙企业(有限合伙)
- 第一大股东持股
- 12.38%
- 前十大合计持股
- 49.61%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 11 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 11 家 | ||||
| 1 | 光速摩方智能科技(广东横琴)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1.37亿元 |
| 2 | 光速摩方智能科技(杭州)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 北京摩笔生成科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 子公司A | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 摩尔线程智能科技(无锡)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 子公司B | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 摩尔线程智能科技(杭州)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 摩尔线程智能科技(上海)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1.21亿元 |
| 9 | 摩尔线程智能科技(成都)有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | -3054.69万元 |
| 10 | 北京幻视摩方科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 子公司C | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 北京数道智算科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 张建中 · 员工 1,274 人 · 注册资本 4.70 亿
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司成立于2020年6月,以全功能GPU为核心,致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案,为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。 我们的目标是成为具备国际竞争力的GPU领军企业,为融合人工智能和数字孪生的数智世界打造先进的加速计算平台。我们的愿景是为美好世界加速。
经营范围
一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;集成电路制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)