公司数量
180
地区总市值
3.16 万亿
ROE中位(年报)
4.17%
平均市盈率(TTM)
81.08
平均股息率
1.56%
成分股 · 180 家
按市值排序
| # | 公司 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛300502深交所 | 通信设备 | 396.01 | +6.71% | 5,521 | 51.41 | 72.75% | 0.18% |
| 2 | 五粮液000858深交所 | 白酒Ⅱ | 78.00 | -0.71% | 3,028 | 24.03 | 6.89% | 6.61% |
| 3 | 泸州老窖000568深交所 | 白酒Ⅱ | 90.93 | +0.43% | 1,338 | 13.46 | 22.66% | 6.35% |
| 4 | 百利天恒688506上交所 | 生物制品 | 298.00 | -2.93% | 1,230 | 亏损 | -24.55% | — |
| 5 | 东方电气600875上交所 | 其他电源设备Ⅱ | 25.10 | +0.76% | 868.0 | 20.36 | 9.00% | 2.11% |
| 6 | 四川路桥600039上交所 | 基础建设 | 9.03 | +0.89% | 785.2 | 11.19 | 14.54% | 5.44% |
| 7 | 成都银行601838上交所 | 银行Ⅱ | 18.50 | -1.12% | 784.1 | 5.84 | 15.39% | 4.98% |
| 8 | 天齐锂业002466深交所 | 能源金属 | 45.35 | -0.24% | 776.9 | 34.77 | 1.10% | — |
| 9 | 川投能源600674上交所 | 电力 | 15.81 | +0.13% | 770.7 | 16.30 | 10.97% | 3.16% |
| 10 | 科伦药业002422深交所 | 化学制药 | 43.44 | +1.52% | 691.0 | 43.98 | 7.24% | 1.37% |
| 11 | 华丰科技688629上交所 | 军工电子Ⅱ | 137.90 | +14.84% | 645.7 | 149.52 | 21.83% | — |
| 12 | 通威股份600438上交所 | 光伏设备 | 11.68 | -0.09% | 525.8 | 亏损 | -21.95% | — |
| 13 | 昊华科技600378上交所 | 化学制品 | 39.85 | -1.02% | 514.1 | 32.79 | 8.19% | 0.98% |
| 14 | 盛和资源600392上交所 | 小金属 | 20.70 | +3.09% | 362.8 | 36.36 | 7.79% | 1.69% |
| 15 | 东材科技601208上交所 | 塑料 | 34.33 | +3.22% | 346.8 | 91.17 | 5.61% | 0.44% |
| 16 | 宏达股份600331上交所 | 农化制品 | 12.55 | +1.62% | 331.5 | 亏损 | -5.07% | — |
| 17 | 国城矿业000688深交所 | 小金属 | 27.90 | +1.12% | 330.6 | 48.16 | 22.97% | 0.47% |
| 18 | 国金证券600109上交所 | 证券Ⅱ | 8.74 | +0.11% | 323.8 | 13.57 | 6.58% | 0.91% |
| 19 | 四川长虹600839上交所 | 黑色家电 | 6.94 | +3.58% | 320.4 | 43.18 | 6.59% | 0.86% |
| 20 | 新希望000876深交所 | 饲料 | 7.00 | 0.00% | 315.2 | 亏损 | -8.85% | — |
| 21 | 钒钛股份000629深交所 | 冶钢原料 | 3.08 | +0.65% | 286.2 | 373.79 | -0.76% | — |
| 22 | 中无人机688297上交所 | 航空装备Ⅱ | 40.76 | +2.16% | 275.1 | 310.55 | 1.55% | 0.49% |
| 23 | 富临精工300432深交所 | 电池 | 15.62 | +0.39% | 267.1 | 52.72 | 9.53% | 0.64% |
| 24 | 盛新锂能002240深交所 | 能源金属 | 28.11 | +0.57% | 257.3 | 亏损 | -8.08% | — |
| 25 | 国机重装601399上交所 | 专用设备 | 3.33 | +0.60% | 240.2 | 50.10 | 3.17% | — |
| 26 | 川能动力000155深交所 | 电力 | 12.26 | 0.00% | 226.3 | 42.51 | 4.81% | 1.39% |
| 27 | 华西证券002926深交所 | 证券Ⅱ | 8.40 | +0.24% | 220.5 | 14.11 | 6.07% | 2.49% |
| 28 | 兴蓉环境000598深交所 | 环境治理 | 7.36 | -0.54% | 219.6 | 10.85 | 10.60% | 3.20% |
| 29 | 和邦生物603077上交所 | 农化制品 | 2.37 | +0.85% | 209.3 | 亏损 | -2.95% | — |
| 30 | 雅化集团002497深交所 | 化学制品 | 17.53 | -0.23% | 202.0 | 22.73 | 5.90% | 0.34% |
| 31 | 康弘药业002773深交所 | 生物制品 | 21.54 | +0.37% | 198.5 | 18.54 | 13.02% | 3.25% |
| 32 | 佳驰科技688708上交所 | 航空装备Ⅱ | 46.87 | -0.70% | 187.7 | 42.51 | 13.34% | 1.07% |
| 33 | 国网信通600131上交所 | IT服务Ⅱ | 15.66 | -0.25% | 187.7 | 30.13 | 8.04% | 1.05% |
| 34 | 四川成渝601107上交所 | 铁路公路 | 6.01 | -0.17% | 183.8 | 12.39 | 8.53% | 4.94% |
| 35 | 旭光电子600353上交所 | 其他电子Ⅱ | 22.11 | +2.55% | 183.3 | 111.20 | 8.60% | 0.32% |
| 36 | 四川黄金001337深交所 | 贵金属 | 40.10 | +3.06% | 168.4 | 26.50 | 28.49% | 1.25% |
| 37 | 四川双马000935深交所 | 多元金融 | 21.20 | -0.93% | 161.8 | 67.29 | 3.91% | — |
| 38 | 天味食品603317上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 15.16 | +1.00% | 161.0 | 21.61 | 12.92% | 3.61% |
| 39 | 川发龙蟒002312深交所 | 农化制品 | 8.48 | +0.24% | 160.1 | 39.88 | 4.35% | 1.06% |
| 40 | 成都华微688709上交所 | 半导体 | 24.89 | +2.81% | 158.5 | 245.29 | 5.20% | 0.20% |
| 41 | 新乳业002946深交所 | 饮料乳品 | 18.24 | +2.47% | 157.0 | 20.02 | 20.94% | 2.47% |
| 42 | 新华文轩601811上交所 | 出版 | 12.58 | +0.08% | 155.2 | 9.91 | 10.48% | 4.85% |
| 43 | 宏明电子301682深交所 | 军工电子Ⅱ | 125.91 | -0.06% | 153.0 | 47.84 | 11.79% | 0.68% |
| 44 | 云图控股002539深交所 | 农化制品 | 12.06 | +0.25% | 145.7 | 16.61 | 9.14% | 1.66% |
| 45 | 水井坊600779上交所 | 白酒Ⅱ | 29.30 | +1.31% | 142.8 | 36.94 | 7.89% | 0.87% |
| 46 | 侨源股份301286深交所 | 化学制品 | 35.56 | +2.36% | 142.3 | 59.79 | 12.52% | 1.27% |
| 47 | 高新发展000628深交所 | 房屋建设Ⅱ | 36.67 | +5.74% | 129.2 | 119.35 | 5.06% | 0.27% |
| 48 | 舍得酒业600702上交所 | 白酒Ⅱ | 38.78 | +3.44% | 128.8 | 118.77 | 3.28% | 0.79% |
| 49 | 利尔化学002258深交所 | 农化制品 | 15.90 | -1.73% | 127.3 | 28.87 | 6.12% | 2.52% |
| 50 | 安宁股份002978深交所 | 小金属 | 26.59 | +0.23% | 125.5 | 19.53 | 8.63% | 1.13% |
| 51 | 电科网安002268深交所 | 计算机设备 | 14.57 | +3.33% | 123.2 | 337.46 | 1.01% | 0.17% |
| 52 | 融发核电002366深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 5.74 | +1.23% | 119.4 | 亏损 | -1.76% | — |
| 53 | 四川九洲000801深交所 | 黑色家电 | 11.53 | -0.17% | 117.2 | 68.08 | 5.66% | 0.17% |
| 54 | 成都先导688222上交所 | 医疗服务 | 27.61 | +4.98% | 110.6 | 90.15 | 7.63% | 0.47% |
| 55 | 创维数字000810深交所 | 黑色家电 | 9.44 | +2.61% | 108.6 | 42.18 | 2.80% | 0.85% |
| 56 | 北化股份002246深交所 | 化学制品 | 19.72 | -0.30% | 108.3 | 35.40 | 8.94% | 0.30% |
| 57 | 千禾味业603027上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 7.91 | -0.50% | 105.3 | 31.41 | 9.75% | 3.25% |
| 58 | 英杰电气300820深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 43.80 | +2.07% | 97.33 | 46.63 | 9.01% | 0.91% |
| 59 | 福蓉科技603327上交所 | 消费电子 | 9.05 | -0.66% | 94.61 | 64.80 | 5.62% | 1.21% |
| 60 | 航发科技600391上交所 | 航空装备Ⅱ | 27.70 | +0.80% | 91.45 | 198.97 | 3.52% | — |
| 61 | 新金路000510深交所 | 化学原料 | 13.50 | +3.85% | 87.55 | 亏损 | -19.04% | — |
| 62 | 欧林生物688319上交所 | 生物制品 | 21.56 | +5.02% | 87.41 | 154.64 | 2.38% | — |
| 63 | 豪能股份603809上交所 | 汽车零部件 | 9.47 | +4.18% | 87.15 | 31.50 | 8.56% | 1.58% |
| 64 | 成飞集成002190深交所 | 汽车零部件 | 22.88 | +1.51% | 82.08 | 亏损 | -1.35% | — |
| 65 | 振芯科技300101深交所 | 军工电子Ⅱ | 14.45 | +2.19% | 82.06 | 523.29 | 1.60% | — |
| 66 | 富森美002818深交所 | 一般零售 | 10.92 | -2.24% | 81.73 | 10.28 | 9.85% | 6.14% |
| 67 | 利君股份002651深交所 | 航空装备Ⅱ | 7.81 | +0.13% | 80.71 | 196.10 | 2.02% | 0.77% |
| 68 | 成都燃气603053上交所 | 燃气Ⅱ | 8.93 | +0.45% | 79.38 | 16.93 | 10.16% | 3.36% |
| 69 | 苑东生物688513上交所 | 化学制药 | 44.68 | +0.81% | 78.87 | 28.75 | 10.10% | 1.08% |
| 70 | 巨星农牧603477上交所 | 养殖业 | 14.59 | -2.08% | 76.30 | 亏损 | 0.95% | 0.13% |
| 71 | 天原股份002386深交所 | 化学原料 | 5.82 | +0.17% | 75.76 | 49.52 | 1.17% | — |
| 72 | 银河磁体300127深交所 | 金属新材料 | 23.32 | +1.00% | 75.36 | 39.23 | 12.14% | 1.72% |
| 73 | 雷电微力301050深交所 | 军工电子Ⅱ | 30.13 | +1.52% | 74.60 | 182.04 | 5.43% | 0.63% |
| 74 | 华图山鼎300492深交所 | 教育 | 26.25 | +1.70% | 72.27 | 30.05 | 90.34% | 1.63% |
| 75 | 开发科技920029北交所 | 通用设备 | 34.44 | +0.12% | 71.27 | 12.79 | 22.29% | 3.12% |
| 76 | 中科信息300678深交所 | IT服务Ⅱ | 23.71 | +2.69% | 70.27 | 445.79 | 1.67% | 0.25% |
| 77 | 海特高新002023深交所 | 航空装备Ⅱ | 9.35 | +2.86% | 69.27 | 亏损 | -13.33% | — |
| 78 | 茂业商业600828上交所 | 一般零售 | 3.83 | +1.06% | 66.33 | 亏损 | -3.59% | — |
| 79 | 汇宇制药688553上交所 | 化学制药 | 10.45 | +4.60% | 65.41 | 290.26 | -0.65% | 1.29% |
| 80 | 六九一二301592深交所 | 军工电子Ⅱ | 92.61 | +5.21% | 64.83 | 113.82 | 5.46% | 0.08% |
| 81 | 天奥电子002935深交所 | 军工电子Ⅱ | 15.26 | +4.16% | 64.72 | 97.89 | 4.03% | 0.33% |
| 82 | 运达科技300440深交所 | IT服务Ⅱ | 14.63 | +8.85% | 64.65 | 77.67 | 5.31% | 0.32% |
| 83 | 红旗连锁002697深交所 | 一般零售 | 4.70 | +0.64% | 63.92 | 13.70 | 10.42% | 2.28% |
| 84 | 川润股份002272深交所 | 通用设备 | 13.18 | +5.69% | 63.91 | 亏损 | -1.66% | — |
| 85 | 迅游科技300467深交所 | 游戏Ⅱ | 31.05 | +0.94% | 63.10 | 250.77 | 4.03% | — |
| 86 | 中密控股300470深交所 | 通用设备 | 29.73 | +0.07% | 61.82 | 17.29 | 13.80% | 3.36% |
| 87 | 德龙汇能000593深交所 | 燃气Ⅱ | 16.92 | +10.01% | 60.68 | 191.71 | 2.37% | — |
| 88 | 康华生物300841深交所 | 生物制品 | 46.25 | +2.50% | 60.10 | 26.53 | 6.32% | 1.08% |
| 89 | 运机集团001288深交所 | 专用设备 | 25.40 | +0.51% | 59.38 | 28.51 | 8.16% | 0.79% |
| 90 | 蜀道装备300540深交所 | 专用设备 | 25.41 | +1.15% | 57.83 | 79.19 | 5.40% | 0.20% |
| 91 | 硅宝科技300019深交所 | 化学制品 | 14.44 | +1.98% | 56.77 | 22.38 | 10.59% | 2.08% |
| 92 | 爱乐达300696深交所 | 航空装备Ⅱ | 19.22 | +2.51% | 56.55 | 105.38 | 2.96% | 0.35% |
| 93 | 泸天化000912深交所 | 农化制品 | 3.60 | -0.28% | 56.45 | 亏损 | 0.50% | — |
| 94 | 迈克生物300463深交所 | 医疗器械 | 9.09 | +1.22% | 54.96 | 亏损 | -0.57% | — |
| 95 | 久远银海002777深交所 | IT服务Ⅱ | 13.26 | +4.00% | 54.13 | 73.45 | 4.61% | 0.75% |
| 96 | 乐山电力600644上交所 | 电力 | 9.35 | +2.75% | 54.07 | 242.50 | 1.15% | 0.16% |
| 97 | 依米康300249深交所 | 计算机设备 | 11.73 | +5.87% | 53.77 | 163.24 | 9.73% | — |
| 98 | 金时科技002951深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 13.21 | +3.20% | 53.50 | 亏损 | -13.80% | — |
| 99 | 广汇物流600603上交所 | 物流 | 4.42 | -0.45% | 51.98 | 29.60 | 5.14% | — |
| 100 | 峨眉山A000888深交所 | 旅游及景区 | 9.81 | +1.76% | 51.69 | 23.46 | 8.18% | 2.34% |
| 101 | 福华尚纬603333上交所 | 电网设备 | 8.25 | +0.98% | 51.28 | 亏损 | -2.28% | — |
| 102 | 西菱动力300733深交所 | 汽车零部件 | 12.89 | +3.87% | 51.12 | 63.87 | 5.39% | — |
| 103 | 国光电气688776上交所 | 军工电子Ⅱ | 46.83 | +1.89% | 50.76 | 亏损 | -5.49% | — |
| 104 | 圣诺生物688117上交所 | 生物制品 | 22.77 | +3.08% | 50.17 | 28.32 | 15.98% | 1.10% |
| 105 | 广安爱众600979上交所 | 电力 | 3.94 | +1.29% | 49.68 | 亏损 | -8.42% | — |
| 106 | 国光股份002749深交所 | 农化制品 | 8.91 | -4.91% | 49.58 | 16.88 | 15.94% | 8.47% |
| 107 | 川环科技300547深交所 | 汽车零部件 | 22.76 | +3.41% | 49.37 | 25.05 | 16.03% | 1.21% |
| 108 | 佳发教育300559深交所 | 软件开发 | 12.19 | +14.57% | 48.70 | 134.74 | 2.66% | 0.57% |
| 109 | 普瑞眼科301239深交所 | 医疗服务 | 32.53 | +1.24% | 48.67 | 亏损 | -2.94% | — |
| 110 | 观想科技301213深交所 | 军工电子Ⅱ | 42.40 | +13.49% | 47.49 | 247.82 | 1.68% | 0.17% |
| 111 | 极米科技688696上交所 | 黑色家电 | 65.13 | +0.35% | 45.60 | 34.79 | 4.95% | 1.75% |
| 112 | 华融化学301256深交所 | 化学原料 | 9.44 | +2.61% | 45.31 | 61.68 | 4.17% | 1.48% |
| 113 | 瑞迪智驱301596深交所 | 通用设备 | 41.52 | +8.75% | 44.85 | 44.12 | 12.20% | 1.03% |
| 114 | 明星电力600101上交所 | 电力 | 8.15 | +1.75% | 44.65 | 27.30 | 6.03% | 1.35% |
| 115 | 天府文旅000558深交所 | 旅游及景区 | 3.41 | +2.71% | 43.96 | 亏损 | -1.97% | — |
| 116 | 厚普股份300471深交所 | 专用设备 | 9.31 | +2.76% | 43.77 | 亏损 | 0.63% | — |
| 117 | 博瑞传播600880上交所 | 教育 | 3.96 | +5.32% | 43.30 | 亏损 | -0.50% | — |
| 118 | 大西洋600558上交所 | 通用设备 | 4.81 | +2.78% | 43.17 | 21.92 | 7.60% | 3.53% |
| 119 | 长虹能源920239北交所 | 电池 | 22.78 | +1.38% | 41.48 | 16.09 | 25.11% | 1.76% |
| 120 | 新筑股份002480深交所 | 电力 | 5.28 | +1.34% | 40.61 | 亏损 | -18.08% | — |
| 121 | 西昌电力600505上交所 | 电力 | 11.13 | +2.11% | 40.58 | 296.82 | 0.98% | 0.22% |
| 122 | 金石亚药300434深交所 | 化学制药 | 9.89 | +3.45% | 39.73 | 21.50 | 5.24% | 0.83% |
| 123 | 吉峰科技300022深交所 | 专业连锁Ⅱ | 7.83 | +0.64% | 38.70 | 亏损 | -5.99% | — |
| 124 | 盟升电子688311上交所 | 军工电子Ⅱ | 21.18 | +3.98% | 37.09 | 亏损 | -0.99% | — |
| 125 | 天邑股份300504深交所 | 通信设备 | 13.54 | +5.21% | 36.70 | 亏损 | -4.88% | — |
| 126 | 君逸数码301172深交所 | IT服务Ⅱ | 20.90 | +7.73% | 36.14 | 102.64 | 2.37% | 0.48% |
| 127 | 中光防雷300414深交所 | 通信设备 | 10.97 | +2.24% | 35.76 | 157.15 | 1.76% | 0.15% |
| 128 | 立航科技603261上交所 | 航空装备Ⅱ | 45.39 | +10.01% | 35.18 | 亏损 | -33.05% | — |
| 129 | 华体科技603679上交所 | 光学光电子 | 19.30 | +9.91% | 34.29 | 亏损 | -16.42% | — |
| 130 | 成都路桥002628深交所 | 基础建设 | 4.46 | +1.83% | 33.77 | 亏损 | -2.75% | — |
| 131 | 海天股份603759上交所 | 环境治理 | 7.19 | +0.56% | 33.20 | 25.39 | 6.24% | 1.60% |
| 132 | 安控科技300370深交所 | 通用设备 | 2.08 | +1.96% | 32.56 | 亏损 | -24.47% | — |
| 133 | 海创药业688302上交所 | 化学制药 | 32.76 | +2.44% | 32.44 | 亏损 | -12.17% | — |
| 134 | 四川美丰000731深交所 | 农化制品 | 5.85 | +0.69% | 32.11 | 亏损 | -3.01% | 1.71% |
| 135 | 华塑控股000509深交所 | 光学光电子 | 2.93 | +3.17% | 31.44 | 亏损 | -8.31% | — |
| 136 | 科新机电300092深交所 | 专用设备 | 11.40 | +0.89% | 31.23 | 75.62 | 3.95% | 0.88% |
| 137 | 山高环能000803深交所 | 电力 | 6.69 | +1.98% | 31.20 | 68.15 | 2.10% | — |
| 138 | 帝欧水华002798深交所 | 家居用品 | 5.30 | +3.31% | 31.14 | 亏损 | -33.31% | — |
| 139 | ST思科瑞688053上交所 | 军工电子Ⅱ | 30.98 | +3.27% | 30.98 | 亏损 | -1.30% | — |
| 140 | 智明达688636上交所 | 军工电子Ⅱ | 17.73 | +7.85% | 30.83 | 27.60 | 8.78% | 0.56% |
| 141 | 坤恒顺维688283上交所 | 通信设备 | 25.18 | +4.18% | 30.67 | 59.09 | 4.77% | 1.03% |
| 142 | 贝瑞基因000710深交所 | 医疗服务 | 8.50 | +6.65% | 30.05 | 亏损 | -12.48% | — |
| 143 | 佳缘科技301117深交所 | 计算机设备 | 16.42 | +5.87% | 29.69 | 亏损 | -3.33% | — |
| 144 | 纵横股份688070上交所 | 航空装备Ⅱ | 32.42 | +3.91% | 28.67 | 141.56 | 1.84% | — |
| 145 | 升达林业002259深交所 | 燃气Ⅱ | 3.75 | +6.23% | 28.21 | 14.29 | 41.14% | — |
| 146 | 天微电子688511上交所 | 军工电子Ⅱ | 20.55 | +6.53% | 27.47 | 116.09 | 4.12% | 1.12% |
| 147 | ST创意300366深交所 | 软件开发 | 4.50 | +5.63% | 27.34 | 亏损 | -41.62% | — |
| 148 | 唐源电气300789深交所 | 计算机设备 | 18.96 | +20.00% | 27.27 | 82.27 | 2.53% | 0.69% |
| 149 | 富临运业002357深交所 | 铁路公路 | 8.62 | +2.50% | 27.02 | 15.83 | 10.40% | 0.58% |
| 150 | 中建环能300425深交所 | 环境治理 | 3.90 | +1.30% | 26.61 | 178.39 | 0.52% | 0.10% |
| 151 | 德恩精工300780深交所 | 通用设备 | 17.42 | +4.56% | 25.55 | 亏损 | -4.60% | — |
| 152 | *ST天箭002977深交所 | 军工电子Ⅱ | 21.22 | +0.95% | 25.49 | 亏损 | -23.31% | — |
| 153 | 华神科技000790深交所 | 中药Ⅱ | 3.77 | +1.07% | 23.51 | 亏损 | -36.57% | — |
| 154 | 川网传媒300987深交所 | 数字媒体 | 13.34 | +6.29% | 23.13 | 114.61 | 2.57% | 0.86% |
| 155 | 药易购300937深交所 | 医药商业 | 23.92 | +4.73% | 22.88 | 亏损 | -1.57% | — |
| 156 | 宜宾纸业600793上交所 | 造纸 | 12.89 | +2.30% | 22.80 | 亏损 | 11.58% | — |
| 157 | 盛帮股份301233深交所 | 汽车零部件 | 30.40 | +3.26% | 21.82 | 26.80 | 9.00% | 1.41% |
| 158 | 彩虹集团003023深交所 | 小家电 | 20.09 | +2.08% | 21.16 | 41.01 | 4.10% | 1.74% |
| 159 | 川大智胜002253深交所 | 软件开发 | 9.29 | +3.22% | 20.96 | 亏损 | -24.14% | — |
| 160 | 汇源通信000586深交所 | 通信设备 | 10.65 | +3.50% | 20.60 | 亏损 | -0.58% | — |
| 161 | 大宏立300865深交所 | 专用设备 | 21.38 | +2.49% | 20.46 | 167.02 | 0.31% | 0.14% |
| 162 | 中自科技688737上交所 | 汽车零部件 | 16.99 | +1.74% | 20.31 | 亏损 | -3.14% | — |
| 163 | 趣睡科技301336深交所 | 家居用品 | 38.76 | +5.90% | 20.12 | 69.28 | 3.71% | 0.50% |
| 164 | 浩物股份000757深交所 | 汽车服务 | 3.73 | +2.19% | 19.87 | 41.53 | 3.03% | — |
| 165 | *ST华西002630深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 1.63 | +1.88% | 19.25 | 亏损 | — | — |
| 166 | ST金顶600678上交所 | 水泥 | 5.40 | +4.25% | 18.85 | 亏损 | 3.21% | — |
| 167 | 倍益康920199北交所 | 小家电 | 27.00 | +4.33% | 18.39 | 299.16 | 0.76% | — |
| 168 | 港通医疗301515深交所 | 医疗器械 | 17.32 | +2.06% | 17.32 | 亏损 | -0.21% | — |
| 169 | 浪莎股份600137上交所 | 服装家纺 | 16.88 | +0.90% | 16.41 | 53.22 | 5.89% | 1.18% |
| 170 | 乐创技术920425北交所 | 自动化设备 | 14.36 | +3.53% | 14.46 | 32.62 | 12.60% | 1.24% |
| 171 | 达威股份300535深交所 | 化学制品 | 13.49 | +2.74% | 14.44 | 65.16 | 3.83% | 0.78% |
| 172 | 秦川物联688528上交所 | 通用设备 | 8.44 | +2.18% | 14.18 | 亏损 | -23.42% | — |
| 173 | 梓橦宫920566北交所 | 化学制药 | 9.74 | +1.35% | 14.07 | 15.43 | 10.43% | 2.05% |
| 174 | 优机股份920943北交所 | 通用设备 | 13.41 | +5.76% | 13.61 | 27.61 | 11.45% | 1.49% |
| 175 | 成电光信920008北交所 | 军工电子Ⅱ | 20.05 | +0.35% | 12.78 | 63.81 | 5.14% | 0.40% |
| 176 | 秉扬科技920675北交所 | 非金属材料Ⅱ | 7.26 | +2.98% | 12.50 | 30.62 | 7.90% | 2.75% |
| 177 | 交大铁发920027北交所 | 轨交设备Ⅱ | 11.30 | -0.53% | 11.64 | 23.13 | 11.95% | 1.84% |
| 178 | 欧康医药920230北交所 | 化学制药 | 10.49 | +1.84% | 10.54 | 87.65 | 2.80% | 1.43% |
| 179 | 瑞奇智造920781北交所 | 专用设备 | 5.46 | +1.68% | 8.44 | 亏损 | -12.35% | — |
| 180 | 中寰股份920260北交所 | 通用设备 | 7.84 | +2.08% | 8.12 | 25.05 | 9.63% | 2.55% |
行业分布 Top 10
按本地区公司市值合计
地区重仓股东 Top 15
按在本地区持股市值合计
- 1宜宾发展控股集团有限公司企业法人/产业资本1,058 亿2 家
- 2朱义自然人(个人)888.6 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通793.4 亿86 家
- 4四川省宜宾五粮液集团有限公司企业法人/产业资本641.7 亿3 家
- 5蜀道投资集团有限责任公司企业法人/产业资本521.7 亿5 家
- 6中国东方电气集团有限公司企业法人/产业资本445.9 亿1 家
- 7黄晓雷自然人(个人)393.1 亿1 家
- 8泸州老窖集团有限责任公司企业法人/产业资本388.6 亿2 家
- 9四川省投资集团有限责任公司企业法人/产业资本388.6 亿2 家
- 10高光荣自然人(个人)344.5 亿1 家
- 11泸州市兴泸投资集团有限公司企业法人/产业资本332.7 亿1 家
- 12四川长虹电子控股集团有限公司企业法人/产业资本303.8 亿3 家
- 13通威集团有限公司企业法人/产业资本237.9 亿1 家
- 14中国昊华化工集团有限公司企业法人/产业资本235.2 亿1 家
- 15成都天齐实业(集团)有限公司企业法人/产业资本189.6 亿1 家