最新价
11.62
+0.17%
总市值
46.42 亿
全市场 #3,536
流通市值
36.15 亿
市盈率(TTM)
128.44
全市场 #3,195
市净率
3.96
股息率
0.60%
全市场 #2,372
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁斌 | 自然人(个人) | 29.43% | 13.66 | 2 家 · 14.34 亿 |
| 2 | 凌云 | 自然人(个人) | 8.04% | 3.73 | 1 家 · 3.73 亿 |
| 3 | 西藏德员泰信息科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.68% | 2.17 | 1 家 · 2.17 亿 |
| 4 | 颜勤 | 自然人(个人) | 3.00% | 1.39 | 1 家 · 1.39 亿 |
| 5 | 庞玉学 | 自然人(个人) | 1.97% | 0.91 | 1 家 · 0.91 亿 |
| 6 | 陈大强 | 自然人(个人) | 1.90% | 0.88 | 1 家 · 0.88 亿 |
| 7 | 上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题精选2期私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 1.62% | 0.75 | 3 家 · 1.00 亿 |
| 8 | 成都市通用工程技术有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 1.07% | 0.50 | 2 家 · 0.98 亿 |
| 9 | 尹回 | 自然人(个人) | 1.00% | 0.46 | 1 家 · 0.46 亿 |
| 10 | 巫连开 | 自然人(个人) | 0.90% | 0.42 | 1 家 · 0.42 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 袁斌
- 第一大股东持股
- 29.43%
- 前十大合计持股
- 53.61%
- 陆股通(北向)持股
- —