白酒Ⅱ
公司数量
19
行业总市值
2.44 万亿
ROE中位(年报)
7.89%
平均市盈率(TTM)
105.37
平均股息率
3.31%
成分股 · 19 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台600519上交所 | 1,330.75 | -1.85% | 16,635 | 20.43 | 32.53% | 3.84% |
| 2 | 五粮液000858深交所 | 72.40 | -3.95% | 2,810 | 23.05 | 6.89% | 3.42% |
| 3 | 山西汾酒600809上交所 | 111.60 | -1.52% | 1,361 | 13.37 | 33.48% | 5.79% |
| 4 | 泸州老窖000568深交所 | 69.18 | -2.36% | 1,018 | 13.56 | 22.66% | 8.15% |
| 5 | 洋河股份002304深交所 | 36.58 | -2.11% | 551.1 | 118.73 | 4.62% | 3.93% |
| 6 | 古井贡酒000596深交所 | 83.36 | -4.29% | 440.6 | 21.47 | 14.28% | 5.05% |
| 7 | 今世缘603369上交所 | 30.50 | -2.80% | 380.3 | 15.48 | 16.39% | 3.82% |
| 8 | 迎驾贡酒603198上交所 | 40.10 | -3.26% | 320.8 | 15.90 | 19.40% | 3.62% |
| 9 | 水井坊600779上交所 | 24.93 | -0.52% | 121.5 | 41.29 | 7.89% | 1.01% |
| 10 | 酒鬼酒000799深交所 | 33.83 | -1.51% | 109.9 | 亏损 | -0.88% | 0.87% |
| 11 | 口子窖603589上交所 | 17.40 | -1.02% | 104.1 | 32.21 | 6.43% | 2.84% |
| 12 | 舍得酒业600702上交所 | 30.49 | -0.42% | 101.3 | 亏损 | 3.28% | 1.00% |
| 13 | 老白干酒600559上交所 | 10.83 | -1.63% | 99.07 | 26.74 | 8.10% | 1.82% |
| 14 | 顺鑫农业000860深交所 | 11.10 | -1.07% | 82.34 | 亏损 | -2.21% | — |
| 15 | 金徽酒603919上交所 | 15.72 | -6.15% | 79.74 | 38.15 | 10.57% | 2.96% |
| 16 | 金种子酒600199上交所 | 7.00 | -4.11% | 46.05 | 亏损 | -9.58% | — |
| 17 | 伊力特600197上交所 | 9.08 | -0.22% | 42.96 | 31.69 | 5.58% | 4.73% |
| 18 | 天佑德酒002646深交所 | 6.69 | -1.18% | 31.87 | 亏损 | 0.15% | 0.07% |
| 19 | 皇台酒业000995深交所 | 13.61 | -4.69% | 24.15 | 1063.05 | 8.78% | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任…企业法人/产业资本9,066 亿1 家
- 2宜宾发展控股集团有限公司企业法人/产业资本967.6 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通822.7 亿16 家
- 4山西杏花村汾酒集团有限责任公司企业法人/产业资本771.3 亿1 家
- 5贵州省国有资本运营有限责任公司政府/国资平台758.6 亿1 家
- 6四川省宜宾五粮液集团有限公司企业法人/产业资本584.0 亿1 家
- 7贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限…企业法人/产业资本371.0 亿1 家
- 8中国银行股份有限公司-招商中证白…公募基金/ETF288.0 亿17 家
- 9泸州老窖集团有限责任公司企业法人/产业资本265.3 亿1 家
- 10泸州市兴泸投资集团有限公司企业法人/产业资本253.1 亿1 家
- 11安徽迎驾集团股份有限公司企业法人/产业资本231.7 亿1 家
- 12安徽古井集团有限责任公司企业法人/产业资本226.2 亿1 家
- 13江苏洋河集团有限公司企业法人/产业资本188.4 亿1 家
- 14今世缘集团有限公司企业法人/产业资本174.9 亿1 家
- 15华创鑫睿(香港)有限公司企业法人/产业资本124.8 亿1 家