最新价
16.61
+0.36%
总市值
32.13 亿
全市场 #4,369
流通市值
31.76 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
10.09
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 14.10% | 4.53 | 2 家 · 5.91 亿 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 13.75% | 4.42 | 1 家 · 4.42 亿 |
| 3 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.00% | 1.61 | 1 家 · 1.61 亿 |
| 4 | 蒋国祥 | 自然人(个人) | 4.86% | 1.56 | 4 家 · 5.17 亿 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.79% | 0.90 | 2 家 · 129.6 亿 |
| 6 | 史文超 | 自然人(个人) | 1.93% | 0.62 | 1 家 · 0.62 亿 |
| 7 | 刘中一 | 自然人(个人) | 1.55% | 0.50 | 1 家 · 0.50 亿 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.34% | 0.43 | 466 家 · 135.8 亿 |
| 9 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 1.14% | 0.37 | 427 家 · 282.7 亿 |
| 10 | 上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.96% | 0.31 | 1 家 · 0.31 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 北京鼎耘科技发展有限公司
- 第一大股东持股
- 14.10%
- 前十大合计持股
- 47.42%
- 陆股通(北向)持股
- —