最新价
26.38
-3.23%
总市值
48.03 亿
全市场 #3,462
流通市值
47.45 亿
市盈率(TTM)
18.64
全市场 #662
市净率
4.17
股息率
1.52%
全市场 #1,264
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 61.05% | 29.32 | 3 家 · 307.7 亿 |
| 2 | 齐丽萍 | 自然人(个人) | 1.09% | 0.52 | 3 家 · 1.46 亿 |
| 3 | 郭龙 | 自然人(个人) | 1.05% | 0.50 | 1 家 · 0.50 亿 |
| 4 | 刘佳莉 | 自然人(个人) | 0.37% | 0.18 | 2 家 · 0.58 亿 |
| 5 | 樊荣 | 自然人(个人) | 0.34% | 0.16 | 2 家 · 6.56 亿 |
| 6 | 曾涛 | 自然人(个人) | 0.27% | 0.13 | 2 家 · 1.08 亿 |
| 7 | 刘全富 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.13 | 1 家 · 0.13 亿 |
| 8 | 李楠 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.12 | 1 家 · 0.12 亿 |
| 9 | 沈云岸 | 自然人(个人) | 0.24% | 0.12 | 1 家 · 0.12 亿 |
| 10 | 王胜兵 | 自然人(个人) | 0.23% | 0.11 | 1 家 · 0.11 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 四川长虹电子控股集团有限公司
- 第一大股东持股
- 61.05%
- 前十大合计持股
- 65.15%
- 陆股通(北向)持股
- —