农化制品
公司数量
62
行业总市值
9,196 亿
ROE中位(年报)
6.12%
平均市盈率(TTM)
79.35
平均股息率
2.27%
成分股 · 62 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐湖股份000792深交所 | 27.32 | -1.94% | 1,446 | 14.02 | 22.30% | — |
| 2 | 藏格矿业000408深交所 | 80.62 | +1.03% | 1,265 | 27.03 | 24.71% | 3.10% |
| 3 | 华鲁恒升600426上交所 | 21.55 | -1.78% | 592.6 | 15.91 | 10.32% | 1.79% |
| 4 | 云天化600096上交所 | 29.87 | -1.65% | 544.5 | 10.29 | 21.87% | 4.69% |
| 5 | 亚钾国际000893深交所 | 51.86 | -0.84% | 479.2 | 26.32 | 13.28% | 0.21% |
| 6 | 兴发集团600141上交所 | 28.87 | -0.07% | 346.9 | 24.13 | 6.84% | 1.72% |
| 7 | 宏达股份600331上交所 | 12.55 | +1.62% | 331.5 | 亏损 | -5.07% | — |
| 8 | 东方铁塔002545深交所 | 18.74 | -1.73% | 233.1 | 16.63 | 12.97% | 1.60% |
| 9 | 扬农化工600486上交所 | 56.67 | -2.73% | 229.0 | 18.20 | 11.69% | 1.68% |
| 10 | 川恒股份002895深交所 | 34.57 | -2.48% | 209.5 | 16.80 | 18.17% | 5.21% |
| 11 | 和邦生物603077上交所 | 2.37 | +0.85% | 209.3 | 亏损 | -2.95% | — |
| 12 | 润丰股份301035深交所 | 56.58 | -0.39% | 206.2 | 21.64 | 14.68% | 2.10% |
| 13 | 新洋丰000902深交所 | 14.00 | +0.65% | 175.7 | 11.00 | 14.42% | 1.43% |
| 14 | 川发龙蟒002312深交所 | 8.48 | +0.24% | 160.1 | 39.88 | 4.35% | 1.06% |
| 15 | 云图控股002539深交所 | 12.06 | +0.25% | 145.7 | 16.61 | 9.14% | 1.66% |
| 16 | 湖北宜化000422深交所 | 13.13 | 0.00% | 142.8 | 16.67 | 14.41% | 1.90% |
| 17 | 新安股份600596上交所 | 10.33 | +0.29% | 139.4 | 66.39 | 1.18% | 0.97% |
| 18 | 联化科技002250深交所 | 15.08 | -2.71% | 135.7 | 32.77 | 5.14% | 1.33% |
| 19 | 利尔化学002258深交所 | 15.90 | -1.73% | 127.3 | 28.87 | 6.12% | 2.52% |
| 20 | 安道麦A000553深交所 | 5.33 | -0.37% | 124.2 | 亏损 | -5.71% | — |
| 21 | 芭田股份002170深交所 | 11.62 | -0.94% | 112.8 | 11.12 | 25.93% | 6.28% |
| 22 | 史丹利002588深交所 | 8.96 | -0.67% | 103.2 | 9.50 | 14.40% | 3.52% |
| 23 | 泰禾股份301665深交所 | 22.68 | +1.20% | 102.1 | 19.58 | 13.71% | 2.65% |
| 24 | 广信股份603599上交所 | 10.70 | -0.56% | 97.40 | 14.91 | 6.66% | 2.06% |
| 25 | 诺普信002215深交所 | 9.27 | -0.54% | 93.09 | 12.00 | 16.45% | 3.24% |
| 26 | 江山股份600389上交所 | 21.14 | -1.40% | 91.04 | 16.26 | 13.56% | 2.60% |
| 27 | 百傲化学603360上交所 | 12.58 | +3.62% | 88.84 | 51.51 | 12.06% | — |
| 28 | 澄星股份600078上交所 | 9.56 | +2.25% | 64.70 | 89.89 | 0.51% | — |
| 29 | 利民股份002734深交所 | 13.50 | +2.97% | 64.24 | 12.75 | 14.83% | 3.30% |
| 30 | 金正大002470深交所 | 1.89 | +1.07% | 62.11 | 166.80 | 1.66% | — |
| 31 | 红太阳000525深交所 | 4.66 | 0.00% | 60.72 | 亏损 | -14.18% | — |
| 32 | 红四方603395上交所 | 23.10 | -0.52% | 60.06 | 118.03 | 3.68% | 0.28% |
| 33 | 潞化科技600691上交所 | 2.45 | +2.08% | 58.21 | 亏损 | -23.17% | — |
| 34 | 泸天化000912深交所 | 3.60 | -0.28% | 56.45 | 亏损 | 0.50% | — |
| 35 | ST司特002538深交所 | 6.51 | +2.04% | 55.57 | 28.34 | 3.22% | 1.84% |
| 36 | 赤天化600227上交所 | 3.27 | 0.00% | 55.22 | 亏损 | -11.47% | — |
| 37 | 川金诺300505深交所 | 18.89 | -1.31% | 51.92 | 12.28 | 16.67% | 2.12% |
| 38 | 雅本化学300261深交所 | 5.16 | -0.77% | 49.71 | 亏损 | -8.21% | — |
| 39 | 国光股份002749深交所 | 8.91 | -4.91% | 49.58 | 16.88 | 15.94% | 8.47% |
| 40 | 海利尔603639上交所 | 10.63 | -1.85% | 37.17 | 24.40 | 5.29% | 2.82% |
| 41 | 长青股份002391深交所 | 5.25 | 0.00% | 34.10 | 62.49 | 0.96% | 3.66% |
| 42 | 颖泰生物920819北交所 | 2.74 | -0.72% | 33.59 | 亏损 | -5.23% | — |
| 43 | 湖南海利600731上交所 | 5.81 | -0.51% | 32.18 | 13.89 | 7.60% | — |
| 44 | 四川美丰000731深交所 | 5.85 | +0.69% | 32.11 | 亏损 | -3.01% | 1.71% |
| 45 | 辉丰股份002496深交所 | 1.92 | +2.13% | 28.95 | 亏损 | -17.56% | — |
| 46 | 广康生化300804深交所 | 38.82 | -2.88% | 28.73 | 124.75 | 3.03% | 0.39% |
| 47 | 六国化工600470上交所 | 5.41 | +0.19% | 28.22 | 亏损 | -25.60% | — |
| 48 | 中农立华603970上交所 | 10.26 | +0.20% | 27.58 | 15.89 | 11.14% | 3.12% |
| 49 | 苏利股份603585上交所 | 9.93 | +0.10% | 27.34 | 15.18 | 7.46% | 2.56% |
| 50 | 中旗股份300575深交所 | 5.64 | -3.59% | 26.99 | 亏损 | -9.58% | — |
| 51 | 美邦股份605033上交所 | 19.06 | +1.93% | 25.77 | 40.52 | 4.26% | 0.79% |
| 52 | 先达股份603086上交所 | 5.43 | +0.18% | 23.61 | 17.23 | 6.71% | 1.84% |
| 53 | 贝斯美300796深交所 | 6.46 | +1.10% | 23.33 | 2219.06 | 1.60% | 0.30% |
| 54 | 新农股份002942深交所 | 14.51 | +0.76% | 22.56 | 22.61 | 8.02% | 2.76% |
| 55 | 农大科技920159北交所 | 28.35 | +2.24% | 21.55 | 15.12 | 22.35% | 2.82% |
| 56 | 富邦科技300387深交所 | 7.00 | +0.86% | 20.23 | 32.27 | 4.35% | 0.86% |
| 57 | 天禾股份002999深交所 | 5.57 | +0.91% | 19.36 | 35.86 | 4.92% | 1.26% |
| 58 | 农心科技001231深交所 | 18.66 | +1.74% | 18.60 | 27.52 | 6.79% | 0.80% |
| 59 | 丰山集团603810上交所 | 10.95 | +0.09% | 18.11 | 50.27 | 2.44% | 1.07% |
| 60 | 蓝丰生化002513深交所 | 4.74 | +1.50% | 17.80 | 亏损 | — | — |
| 61 | 中农联合003042深交所 | 12.46 | +1.55% | 17.75 | 亏损 | -10.62% | — |
| 62 | 绿亨科技920866北交所 | 5.83 | -0.17% | 10.51 | 29.33 | 4.20% | 1.69% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1紫金国际控股有限公司企业法人/产业资本328.7 亿1 家
- 2云天化集团有限责任公司企业法人/产业资本208.9 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通206.0 亿32 家
- 4山东华鲁恒升集团有限公司企业法人/产业资本190.1 亿1 家
- 5中国盐湖工业集团有限公司企业法人/产业资本186.1 亿1 家
- 6先正达集团股份有限公司企业法人/产业资本179.8 亿2 家
- 7蜀道投资集团有限责任公司企业法人/产业资本137.5 亿1 家
- 8西藏藏格创业投资集团有限公司私募/创投(PE/VC)133.8 亿1 家
- 9宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理…私募/创投(PE/VC)118.4 亿1 家
- 10中国五矿集团有限公司企业法人/产业资本117.1 亿1 家
- 11工银金融资产投资有限公司企业法人/产业资本111.0 亿1 家
- 12韩汇如自然人(个人)109.2 亿1 家
- 13四川川恒控股集团股份有限公司企业法人/产业资本95.98 亿1 家
- 14洋丰集团股份有限公司企业法人/产业资本86.81 亿1 家
- 15中国中化股份有限公司企业法人/产业资本85.00 亿1 家