最新价
32.09
-0.74%
总市值
357.7 亿
全市场 #601
流通市值
357.7 亿
市盈率(TTM)
52.89
全市场 #2,193
市净率
3.91
股息率
1.71%
全市场 #1,116
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信立泰药业有限公司 | 企业法人/产业资本 | 56.99% | 203.9 | 1 家 · 203.9 亿 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.11% | 7.55 | 22 家 · 157.5 亿 |
| 3 | 深圳市润复投资发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.34% | 4.79 | 1 家 · 4.79 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.33% | 4.76 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 1.26% | 4.51 | 138 家 · 1,654 亿 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.15% | 4.11 | 9 家 · 32.97 亿 |
| 7 | 深圳信立泰药业股份有限公司-第三期员工持股计划 | 企业法人/产业资本 | 1.05% | 3.76 | 1 家 · 3.76 亿 |
| 8 | 全国社保基金一一四组合 | 社保/养老金 | 0.94% | 3.36 | 45 家 · 245.8 亿 |
| 9 | 王国华 | 自然人(个人) | 0.85% | 3.04 | 2 家 · 3.27 亿 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.76% | 2.72 | 31 家 · 65.03 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 信立泰药业有限公司
- 第一大股东持股
- 56.99%
- 前十大合计持股
- 67.78%
- 陆股通(北向)持股
- 1.33%