最新价
15.94
-1.67%
总市值
19.90 亿
全市场 #5,203
流通市值
19.69 亿
市盈率(TTM)
18.12
全市场 #625
市净率
1.18
股息率
3.74%
全市场 #363
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京康瑞华泰医药科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 34.19% | 6.80 | 1 家 · 6.80 亿 |
| 2 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 6.34% | 1.26 | 2 家 · 3.02 亿 |
| 3 | 北京嘉宇康明医药科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.07% | 0.41 | 1 家 · 0.41 亿 |
| 4 | 朱涛 | 自然人(个人) | 1.65% | 0.33 | 4 家 · 10.27 亿 |
| 5 | 北京众和臻诚投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.20% | 0.24 | 1 家 · 0.24 亿 |
| 6 | 朱旻 | 自然人(个人) | 0.98% | 0.20 | 1 家 · 0.20 亿 |
| 7 | 上海虎铂康民股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.74% | 0.15 | 1 家 · 0.15 亿 |
| 8 | 梁艳刚 | 自然人(个人) | 0.64% | 0.13 | 2 家 · 0.19 亿 |
| 9 | 开源证券股份有限公司 | 券商/资管 | 0.62% | 0.12 | 9 家 · 2.47 亿 |
| 10 | 汪称意 | 自然人(个人) | 0.60% | 0.12 | 1 家 · 0.12 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 北京康瑞华泰医药科技有限公司
- 第一大股东持股
- 34.19%
- 前十大合计持股
- 49.03%
- 陆股通(北向)持股
- —