十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉市汉阳投资发展集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 26.93% | 5.17 | 1 家 · 5.17 亿 |
| 2 | 卓尔控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 16.38% | 3.15 | 1 家 · 3.15 亿 |
| 3 | 阎志 | 自然人(个人) | 15.00% | 2.88 | 2 家 · 5.07 亿 |
| 4 | 谢利文 | 自然人(个人) | 1.00% | 0.19 | 5 家 · 0.67 亿 |
| 5 | 高盛国际-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.94% | 0.18 | 338 家 · 92.94 亿 |
| 6 | 国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24009号集合资金信托计划 | 信托 | 0.76% | 0.15 | 2 家 · 0.35 亿 |
| 7 | 南昌腾邦投资发展集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.68% | 0.13 | 1 家 · 0.13 亿 |
| 8 | 新天科技股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.64% | 0.12 | 1 家 · 0.12 亿 |
| 9 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.55% | 0.11 | 318 家 · 67.86 亿 |
| 10 | 费占军 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.10 | 6 家 · 6.71 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 武汉市汉阳投资发展集团有限公司
- 第一大股东持股
- 26.93%
- 前十大合计持股
- 63.39%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 38 家 · 参股/联营 3 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 38 家 | ||||
| 1 | 成都迪康药业股份有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | 7671.66万元 |
| 2 | 汉商康养(湖北)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 汉商优品网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 汉商传媒有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 汉商国际会展有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 汉商大健康产业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 拉萨迪康医药科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 重庆迪康中科生物材料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 武汉善客优商贸有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 武汉君信企业管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 武汉汉商人信商业管理有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 汉商生物技术(成都)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 咸宁市沸波咨询服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 四川迪康科技药业股份有限公司医药贸易分公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 拉萨迪康生物材料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 汉商医疗管理(武汉)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 海南迪乐健康管理有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 武汉市汉商集团旅业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 成都芝草堂中药材有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 武汉同济海昌医疗科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 24 | 武汉市汉商集团望鹤酒店有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | 武汉汉商会展国际运营管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 武汉汉元物业管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 27 | 汉商粮油科技(湖北)有限公司 | 控股子公司 | 99.00% | — |
| 28 | 汉商低空科技(湖北)有限公司 | 控股子公司 | 99.00% | — |
| 29 | 武汉同济科技集团有限公司 | 控股子公司 | 81.34% | — |
| 30 | 重庆迪康尔乐制药有限公司 | 间接控股子公司 | 70.00% | — |
| 31 | 武汉市汉商鑫瑞物业管理有限公司 | 控股子公司 | 67.00% | — |
| 32 | 尚上(武汉)饮品有限公司 | 间接控股子公司 | 54.00% | — |
| 33 | 武汉国际会展中心股份有限公司 | 控股子公司 | 53.10% | -642.37万元 |
| 34 | 武汉华科生殖妇产医院有限责任公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 35 | 石家庄迪康龙泽药业有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 36 | 湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 37 | 湖北汉商汇瑞康养有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 38 | 成都康伲生物科技有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 3 家 | ||||
| 1 | 汉商大健康企业管理(武汉)有限公司 | 联营企业 | 40.00% | — |
| 2 | 影和汉商(武汉)医学影像诊断有限公司 | 联营企业 | 25.00% | — |
| 3 | 武汉汉商会展国际营运管理有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 阎志 · 员工 2,123 人 · 注册资本 2.95 亿
汉商集团股份有限公司是一家集医药、医疗器械、辅助生殖、医养服务、商业及会展运营于一体的沪市主板上市公司。旗下有汉商大健康公司、成都迪康药业、迪康中科、重庆迪康中药、迪康长江、汉商生物技术(成都)有限公司、武汉华科生殖妇产医院、同济科技集团等大健康产业;商业主要包括汉商银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城;会展业有武汉国际会展中心,托管武汉客厅;汉商低空港、汉商粮油等新业务。集团公司秉承忠诚、团结、拼搏、创新的企业精神,依托“大健康+大商业”双主业发展引擎,以“效益”“发展”为主题,以科技创新和品质提升为动力,聚焦医药、医疗器械等健康产业领域,在西药、中药、医疗服务、生物医学材料、医疗器械、医美产品、辅助生殖、健康饮品等方面布局。聚力商业、会展业转型升级,坚持品质为先,以客户需求为导向,提升运营综合效率和盈利能力,推动公司高质量、跨越式发展。积极承担社会责任,为股东、为社会创造价值,成为提供健康服务和优质商业的国内知名企业。集团公司先后荣获全国“五一”劳动奖状、全国先进基层党组织、中国商业名牌企业、全国守合同重信用企业、湖北省最佳文明单位、湖北最具投资者认可度上市公司、湖北省服务业企业百强、湖北老字号企业、武汉市十佳和谐企业、武汉市抗击新冠疫情先进集体等称号。
许可项目:保健食品销售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料(不含危险化学品)、通讯器材(不含无线电发射装置)、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发;办公用品、电子产品、展览道具销售;金银首饰、玉器零售;家电维修服务;儿童游乐及电秤服务;摄影;企业信息咨询服务;广告设计、制作、发布;服装加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);游泳健身、保龄球、攀登、射击;展览、展示;数码冲印;物业管理;公司自有产权闲置房屋的出租与销售;停车场业务;汽车及零配件销售;散装食品、预包装食品批发兼零售;普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);其他食品、副食品、图书报刊零售批发;副食品加工;住宿、饮食服务;数码影像制作;婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务(仅供持证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟零售;酒类零售;研发、生产、销售医疗器械和医用耗材;研发、生产、销售卫生用品类;药品的经营(凭许可证经营);医院管理服务;机构养老服务(仅限分支机构);农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)