最新价
3.09
-2.52%
总市值
64.80 亿
全市场 #2,767
流通市值
64.79 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.41
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 19.54% | 12.66 | 2 家 · 13.51 亿 |
| 2 | 美林控股集团有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 8.85% | 5.73 | 1 家 · 5.73 亿 |
| 3 | 陈致文龙 | 自然人(个人) | 6.18% | 4.00 | 1 家 · 4.00 亿 |
| 4 | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.96% | 3.21 | 1 家 · 3.21 亿 |
| 5 | 朱明 | 自然人(个人) | 4.35% | 2.82 | 3 家 · 3.60 亿 |
| 6 | 王梓旭 | 自然人(个人) | 2.38% | 1.54 | 10 家 · 13.68 亿 |
| 7 | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 1.09% | 0.71 | 3 家 · 22.53 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.69% | 0.45 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 9 | 曹乐生 | 自然人(个人) | 0.62% | 0.40 | 1 家 · 0.40 亿 |
| 10 | 刘骏帆 | 自然人(个人) | 0.53% | 0.34 | 1 家 · 0.34 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 新疆凯迪投资有限责任公司
- 第一大股东持股
- 19.54%
- 前十大合计持股
- 49.19%
- 陆股通(北向)持股
- 0.69%