十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 70.40% | 137.0 | 2 家 · 143.4 亿 |
| 2 | 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.79% | 3.48 | 1 家 · 3.48 亿 |
| 3 | 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.26% | 2.45 | 1 家 · 2.45 亿 |
| 4 | 宁波市易行晟智企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.15% | 2.24 | 1 家 · 2.24 亿 |
| 5 | 宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 0.53% | 1.03 | 1 家 · 1.03 亿 |
| 6 | 宁波市易鸿聚投企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 0.40% | 0.78 | 1 家 · 0.78 亿 |
| 7 | 宁波众聚宁成企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 0.38% | 0.74 | 1 家 · 0.74 亿 |
| 8 | 宁波市易思融企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 0.36% | 0.70 | 1 家 · 0.70 亿 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.34% | 0.66 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.28% | 0.55 | 58 家 · 445.8 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 四川科伦药业股份有限公司
- 第一大股东持股
- 70.40%
- 前十大合计持股
- 76.89%
- 陆股通(北向)持股
- 0.34%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 12 家 · 参股/联营 3 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 12 家 | ||||
| 1 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 伊犁疆宁生物技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -9279.20万元 |
| 3 | 霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 上海生合创域企业管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 伊犁创域房地产开发有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 伊犁科源检测技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 新疆河宁农业开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 伊犁科源环境技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 河南昆仑太行销售有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 霍尔果斯市盈辉贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 伊犁永宁生物制药有限公司 | 控股子公司 | 70.00% | — |
| 12 | 伊犁特驰商贸有限责任公司 | 控股子公司 | 70.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 3 家 | ||||
| 1 | 中溶新能源(可克达拉)有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 伊犁宁新生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 伊犁微宁生物技术有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 刘革新 · 员工 3,126 人 · 注册资本 22.32 亿
伊犁川宁生物技术股份有限公司成立于2010年12月,位于国家级霍尔果斯经济开发区伊宁园区,符合国务院关于霍尔果斯经济开发区重点发展农产品深加工、生物制药、商贸物流的产业定位。在各级党委、政府的支持和帮助下,川宁生物现已成为大型生物医药头部企业,是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一。医药(原料药)产业作为关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业,担负着保障医药供应,满足人民群众多元化、多层次健康需求的重大责任,是国家医药工业和健康中国建设的重要基础。十余年间,川宁生物扎根边疆,助力地区经济高质量发展,为扶贫帮困及社会和谐稳定作出持续贡献。
药品生产;药品批发;饲料生产;药品委托生产;粮食加工食品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;供电业务;食品销售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);农副产品销售;通用设备修理;专用设备修理;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;肥料销售;食用农产品批发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;食品添加剂销售;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)