持有公司数
427
全市场 #3
持股总市值
219.9 亿
全市场 #432
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.53%
持仓明细 · 427 家
按持股市值排序 · 显示前 300 家 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
松发股份603268上交所 | 航海装备Ⅱ | 第6 | 1.62% | 25.18 | 1,555 |
源杰科技688498上交所 | 半导体 | 第8 | 1.69% | 22.98 | 1,360 |
天孚通信300394深交所 | 通信设备 | 第6 | 0.54% | 10.07 | 1,865 |
兴业银锡000426深交所 | 贵金属 | 第4 | 1.69% | 9.54 | 564.7 |
中天科技600522上交所 | 通信设备 | 第6 | 0.88% | 8.57 | 973.4 |
云铝股份000807深交所 | 工业金属 | 第6 | 0.73% | 6.74 | 923.2 |
蓝色光标300058深交所 | 广告营销 | 第4 | 1.23% | 6.34 | 515.2 |
德明利001309深交所 | 半导体 | 第9 | 0.70% | 6.13 | 875.4 |
光库科技300620深交所 | 通信设备 | 第7 | 1.04% | 5.32 | 511.6 |
风华高科000636深交所 | 元件 | 第8 | 0.91% | 5.20 | 571.0 |
中钨高新000657深交所 | 小金属 | 第7 | 0.42% | 4.74 | 1,128 |
盛屯矿业600711上交所 | 工业金属 | 第4 | 1.40% | 4.60 | 328.8 |
华工科技000988深交所 | 自动化设备 | 第7 | 0.31% | 2.97 | 958.9 |
东方国信300166深交所 | IT服务Ⅱ | 第4 | 1.53% | 2.31 | 150.7 |
易点天下301171深交所 | 广告营销 | 第5 | 1.12% | 2.11 | 188.6 |
云南锗业002428深交所 | 小金属 | 第8 | 0.46% | 2.01 | 437.3 |
美利云000815深交所 | IT服务Ⅱ | 第3 | 1.37% | 1.45 | 105.5 |
福晶科技002222深交所 | 光学光电子 | 第8 | 0.57% | 1.31 | 230.6 |
华正新材603186上交所 | 元件 | 第8 | 0.67% | 1.13 | 169.3 |
欧陆通300870深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第9 | 0.40% | 1.08 | 269.7 |
智微智能001339深交所 | 计算机设备 | 第4 | 0.49% | 1.08 | 219.7 |
协鑫能科002015深交所 | 电力 | 第9 | 0.41% | 1.00 | 244.8 |
奥瑞德600666上交所 | IT服务Ⅱ | 第6 | 1.04% | 0.96 | 91.89 |
融捷股份002192深交所 | 能源金属 | 第7 | 0.58% | 0.93 | 159.7 |
优刻得688158上交所 | IT服务Ⅱ | 第10 | 0.64% | 0.91 | 141.8 |
云赛智联600602上交所 | 软件开发 | 第8 | 0.37% | 0.89 | 241.0 |
泰晶科技603738上交所 | 元件 | 第9 | 0.76% | 0.88 | 115.5 |
引力传媒603598上交所 | 广告营销 | 第5 | 1.79% | 0.82 | 46.04 |
世运电路603920上交所 | 元件 | 第9 | 0.36% | 0.82 | 227.1 |
奥飞数据300738深交所 | 通信服务 | 第7 | 0.37% | 0.82 | 220.3 |
顺钠股份000533深交所 | 电网设备 | 第6 | 1.13% | 0.81 | 71.91 |
飞龙股份002536深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.40% | 0.80 | 198.9 |
数据港603881上交所 | 通信服务 | 第5 | 0.38% | 0.80 | 209.3 |
特发信息000070深交所 | 通信设备 | 第7 | 0.71% | 0.78 | 110.1 |
章源钨业002378深交所 | 小金属 | 第6 | 0.28% | 0.75 | 267.0 |
鼎捷数智300378深交所 | 软件开发 | 第6 | 0.80% | 0.73 | 91.57 |
线上线下300959深交所 | 通信服务 | 第8 | 0.95% | 0.68 | 71.65 |
康强电子002119深交所 | 半导体 | 第8 | 0.87% | 0.67 | 76.56 |
深科达688328上交所 | 专用设备 | 第7 | 1.13% | 0.67 | 58.94 |
赢时胜300377深交所 | 软件开发 | 第7 | 0.61% | 0.65 | 106.2 |
张江高科600895上交所 | 房地产开发 | 第8 | 0.13% | 0.65 | 497.9 |
赛恩斯688480上交所 | 环境治理 | 第8 | 0.93% | 0.64 | 68.75 |
飞荣达300602深交所 | 消费电子 | 第9 | 0.34% | 0.63 | 186.0 |
粤桂股份000833深交所 | 综合Ⅱ | 第9 | 0.41% | 0.62 | 152.1 |
铭普光磁002902深交所 | 通信设备 | 第4 | 1.27% | 0.62 | 48.88 |
再升科技603601上交所 | 专业工程 | 第6 | 0.66% | 0.60 | 91.16 |
同有科技300302深交所 | 计算机设备 | 第9 | 0.45% | 0.58 | 130.0 |
科思科技688788上交所 | 军工电子Ⅱ | 第4 | 0.92% | 0.58 | 63.22 |
华胜天成600410上交所 | IT服务Ⅱ | 第6 | 0.37% | 0.56 | 150.7 |
群兴玩具002575深交所 | 综合Ⅱ | 第5 | 1.72% | 0.54 | 31.32 |
晶瑞电材300655深交所 | 电子化学品Ⅱ | 第10 | 0.40% | 0.53 | 132.5 |
利欧股份002131深交所 | 通用设备 | 第9 | 0.16% | 0.50 | 315.6 |
西藏矿业000762深交所 | 能源金属 | 第8 | 0.42% | 0.49 | 115.8 |
省广集团002400深交所 | 广告营销 | 第7 | 0.41% | 0.49 | 118.5 |
北方股份600262上交所 | 专用设备 | 第4 | 1.45% | 0.48 | 33.39 |
万向钱潮000559深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.13% | 0.48 | 372.3 |
鸿博股份002229深交所 | IT服务Ⅱ | 第3 | 0.92% | 0.47 | 51.11 |
阿拉丁688179上交所 | 化学制品 | 第9 | 0.79% | 0.47 | 59.04 |
豫能控股001896深交所 | 电力 | 第10 | 0.25% | 0.46 | 183.4 |
三羊马001317深交所 | 铁路公路 | 第2 | 1.00% | 0.46 | 45.57 |
豫光金铅600531上交所 | 工业金属 | 第10 | 0.32% | 0.45 | 141.1 |
长白山603099上交所 | 旅游及景区 | 第7 | 0.41% | 0.44 | 106.8 |
狮头股份600539上交所 | 互联网电商 | 第6 | 1.31% | 0.43 | 32.98 |
逸豪新材301176深交所 | 元件 | 第6 | 0.66% | 0.43 | 64.57 |
朗科科技300042深交所 | 计算机设备 | 第7 | 0.54% | 0.42 | 78.68 |
中工国际002051深交所 | 专业工程 | 第7 | 0.38% | 0.42 | 111.6 |
高澜股份300499深交所 | 专用设备 | 第5 | 0.55% | 0.42 | 76.43 |
铜牛信息300895深交所 | IT服务Ⅱ | 第6 | 0.62% | 0.42 | 67.56 |
中复神鹰688295上交所 | 化学纤维 | 第10 | 0.12% | 0.42 | 347.3 |
同飞股份300990深交所 | 通用设备 | 第9 | 0.37% | 0.41 | 111.5 |
西藏旅游600749上交所 | 旅游及景区 | 第8 | 1.31% | 0.41 | 31.37 |
共达电声002655深交所 | 消费电子 | 第8 | 0.49% | 0.41 | 83.31 |
天龙集团300063深交所 | 广告营销 | 第6 | 0.59% | 0.41 | 69.03 |
大为股份002213深交所 | 半导体 | 第3 | 0.65% | 0.40 | 61.29 |
德尔未来002631深交所 | 家居用品 | 第6 | 0.76% | 0.38 | 50.63 |
立昂技术300603深交所 | 通信服务 | 第4 | 1.07% | 0.38 | 35.84 |
丰元股份002805深交所 | 电池 | 第5 | 0.80% | 0.38 | 47.27 |
聚飞光电300303深交所 | 光学光电子 | 第10 | 0.38% | 0.38 | 99.18 |
翰博高新301321深交所 | 光学光电子 | 第10 | 0.66% | 0.37 | 56.51 |
掌阅科技603533上交所 | 数字媒体 | 第9 | 0.38% | 0.37 | 97.70 |
江苏雷利300660深交所 | 电机Ⅱ | 第10 | 0.23% | 0.36 | 157.1 |
金太阳300606深交所 | 通用设备 | 第10 | 0.86% | 0.36 | 41.57 |
日盈电子603286上交所 | 汽车零部件 | 第10 | 0.80% | 0.36 | 44.54 |
川润股份002272深交所 | 通用设备 | 第7 | 0.55% | 0.35 | 63.91 |
博敏电子603936上交所 | 元件 | 第10 | 0.44% | 0.35 | 79.70 |
淮河能源600575上交所 | 电力 | 第9 | 0.14% | 0.35 | 250.1 |
劲拓股份300400深交所 | 自动化设备 | 第9 | 0.69% | 0.35 | 50.71 |
康芝药业300086深交所 | 化学制药 | 第5 | 1.22% | 0.35 | 28.58 |
万润科技002654深交所 | 光学光电子 | 第9 | 0.37% | 0.35 | 94.08 |
宁波建工601789上交所 | 房屋建设Ⅱ | 第4 | 0.50% | 0.33 | 66.77 |
欢乐家300997深交所 | 饮料乳品 | 第7 | 0.42% | 0.33 | 79.38 |
雅创电子301099深交所 | 其他电子Ⅱ | 第9 | 0.41% | 0.33 | 81.05 |
世纪天鸿300654深交所 | 出版 | 第5 | 0.79% | 0.33 | 41.26 |
宇环数控002903深交所 | 通用设备 | 第5 | 0.87% | 0.32 | 37.15 |
赢合科技300457深交所 | 电池 | 第8 | 0.24% | 0.32 | 133.7 |
*ST亿晶600537上交所 | 光伏设备 | 第2 | 1.22% | 0.32 | 26.28 |
海欣食品002702深交所 | 食品加工 | 第6 | 1.14% | 0.32 | 27.90 |
二六三002467深交所 | 通信服务 | 第6 | 0.49% | 0.32 | 64.50 |
柏诚股份601133上交所 | 专业工程 | 第9 | 0.25% | 0.31 | 125.9 |
华电辽能600396上交所 | 电力 | 第10 | 0.15% | 0.31 | 207.7 |
海南发展002163深交所 | 装修装饰Ⅱ | 第5 | 0.46% | 0.31 | 67.26 |
华天酒店000428深交所 | 酒店餐饮 | 第7 | 0.72% | 0.31 | 42.90 |
晨曦航空300581深交所 | 航空装备Ⅱ | 第3 | 0.56% | 0.31 | 54.52 |
杰恩股份300668深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第9 | 0.67% | 0.30 | 45.47 |
华锋股份002806深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 1.15% | 0.30 | 26.35 |
东百集团600693上交所 | 一般零售 | 第5 | 0.36% | 0.30 | 82.11 |
双成药业002693深交所 | 化学制药 | 第5 | 0.82% | 0.29 | 35.62 |
威星智能002849深交所 | 通用设备 | 第7 | 0.97% | 0.29 | 30.01 |
值得买300785深交所 | 数字媒体 | 第10 | 0.38% | 0.29 | 75.96 |
海峡股份002320深交所 | 航运港口 | 第6 | 0.19% | 0.29 | 150.2 |
通裕重工300185深交所 | 风电设备 | 第8 | 0.25% | 0.28 | 113.8 |
金洲管道002443深交所 | 特钢Ⅱ | 第5 | 0.68% | 0.28 | 41.59 |
圣阳股份002580深交所 | 电池 | 第10 | 0.32% | 0.28 | 88.37 |
山东玻纤605006上交所 | 玻璃玻纤 | 第4 | 0.34% | 0.28 | 82.81 |
金圆股份000546深交所 | 环境治理 | 第6 | 0.82% | 0.28 | 33.91 |
龙源电力001289深交所 | 电力 | 第10 | 0.02% | 0.28 | 1,381 |
大胜达603687上交所 | 包装印刷 | 第5 | 0.40% | 0.28 | 68.75 |
亚星锚链601890上交所 | 航海装备Ⅱ | 第10 | 0.33% | 0.27 | 82.51 |
天富能源600509上交所 | 电力 | 第10 | 0.26% | 0.27 | 104.6 |
海南瑞泽002596深交所 | 水泥 | 第7 | 0.77% | 0.27 | 35.23 |
横河精密300539深交所 | 塑料 | 第6 | 0.58% | 0.27 | 46.62 |
依米康300249深交所 | 计算机设备 | 第10 | 0.50% | 0.27 | 53.77 |
会畅科技300578深交所 | 通信服务 | 第5 | 0.89% | 0.27 | 30.14 |
佳缘科技301117深交所 | 计算机设备 | 第5 | 0.90% | 0.27 | 29.69 |
维科技术600152上交所 | 电池 | 第6 | 0.67% | 0.27 | 39.63 |
万里马300591深交所 | 服装家纺 | 第8 | 0.91% | 0.26 | 28.68 |
晋拓股份603211上交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.44% | 0.26 | 58.98 |
华东数控002248深交所 | 通用设备 | 第4 | 0.96% | 0.26 | 26.91 |
万安科技002590深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.53% | 0.26 | 48.53 |
宁夏建材600449上交所 | 水泥 | 第9 | 0.41% | 0.26 | 62.55 |
东方通信600776上交所 | 通信设备 | 第8 | 0.16% | 0.25 | 155.9 |
通达海301378深交所 | 软件开发 | 第6 | 0.98% | 0.25 | 25.31 |
荣信文化301231深交所 | 出版 | 第4 | 1.11% | 0.25 | 22.29 |
方正电机002196深交所 | 电机Ⅱ | 第6 | 0.46% | 0.24 | 52.56 |
星德胜603344上交所 | 电机Ⅱ | 第6 | 0.57% | 0.24 | 42.15 |
鲁信创投600783上交所 | 通用设备 | 第7 | 0.20% | 0.24 | 119.6 |
国晟科技603778上交所 | 光伏设备 | 第9 | 0.40% | 0.24 | 59.67 |
联合水务603291上交所 | 环境治理 | 第5 | 0.68% | 0.24 | 34.66 |
汇源通信000586深交所 | 通信设备 | 第9 | 1.14% | 0.23 | 20.60 |
恒辉安防300952深交所 | 服装家纺 | 第7 | 0.61% | 0.23 | 38.49 |
必易微688045上交所 | 半导体 | 第9 | 0.71% | 0.23 | 33.03 |
易天股份300812深交所 | 消费电子 | 第8 | 0.69% | 0.23 | 33.89 |
敦煌种业600354上交所 | 种植业 | 第7 | 0.75% | 0.23 | 31.14 |
惠泉啤酒600573上交所 | 非白酒 | 第4 | 0.96% | 0.23 | 24.28 |
泰嘉股份002843深交所 | 通用设备 | 第5 | 0.61% | 0.23 | 38.11 |
卓创资讯301299深交所 | 数字媒体 | 第10 | 0.87% | 0.23 | 26.31 |
金逸影视002905深交所 | 影视院线 | 第4 | 0.81% | 0.22 | 27.70 |
大龙地产600159上交所 | 房地产开发 | 第4 | 1.14% | 0.22 | 19.34 |
中富通300560深交所 | 通信服务 | 第5 | 0.76% | 0.22 | 28.92 |
金龙机电300032深交所 | 消费电子 | 第8 | 0.77% | 0.22 | 28.35 |
元祖股份603886上交所 | 休闲食品 | 第4 | 0.86% | 0.22 | 25.01 |
安妮股份002235深交所 | 造纸 | 第8 | 0.46% | 0.21 | 46.54 |
百大集团600865上交所 | 一般零售 | 第8 | 0.66% | 0.21 | 32.39 |
东信和平002017深交所 | 通信设备 | 第8 | 0.27% | 0.21 | 79.00 |
银信科技300231深交所 | IT服务Ⅱ | 第5 | 0.56% | 0.21 | 37.98 |
康盛股份002418深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第5 | 0.54% | 0.21 | 38.98 |
水发燃气603318上交所 | 燃气Ⅱ | 第8 | 0.45% | 0.21 | 46.59 |
永安药业002365深交所 | 化学制药 | 第7 | 0.57% | 0.21 | 36.75 |
中农联合003042深交所 | 农化制品 | 第9 | 1.18% | 0.21 | 17.75 |
*ST发展000838深交所 | 房地产开发 | 第8 | 0.76% | 0.21 | 27.51 |
凯龙高科300912深交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.80% | 0.21 | 26.09 |
航天晨光600501上交所 | 专用设备 | 第8 | 0.35% | 0.21 | 59.13 |
读客文化301025深交所 | 出版 | 第3 | 0.58% | 0.21 | 35.55 |
中京电子002579深交所 | 元件 | 第6 | 0.31% | 0.21 | 66.47 |
盛洋科技603703上交所 | 光学光电子 | 第10 | 0.58% | 0.21 | 35.48 |
海南海药000566深交所 | 化学制药 | 第10 | 0.27% | 0.21 | 76.03 |
三维天地301159深交所 | 软件开发 | 第7 | 0.91% | 0.21 | 22.54 |
铭科精技001319深交所 | 汽车零部件 | 第5 | 0.77% | 0.20 | 26.39 |
必创科技300667深交所 | 通用设备 | 第8 | 0.74% | 0.20 | 27.36 |
ST京机000821深交所 | 光伏设备 | 第7 | 0.46% | 0.20 | 43.91 |
通达股份002560深交所 | 电网设备 | 第7 | 0.45% | 0.20 | 44.70 |
天地在线002995深交所 | 广告营销 | 第6 | 0.65% | 0.20 | 30.81 |
因赛集团300781深交所 | 广告营销 | 第6 | 0.44% | 0.20 | 45.30 |
泰尔股份002347深交所 | 通用设备 | 第6 | 0.70% | 0.20 | 28.36 |
维力医疗603309上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.59% | 0.20 | 33.54 |
盘龙药业002864深交所 | 中药Ⅱ | 第5 | 0.69% | 0.20 | 28.28 |
苏文电能300982深交所 | 基础建设 | 第9 | 0.64% | 0.19 | 30.30 |
南兴股份002757深交所 | 专用设备 | 第9 | 0.40% | 0.19 | 48.22 |
金正大002470深交所 | 农化制品 | 第8 | 0.31% | 0.19 | 62.11 |
中电鑫龙002298深交所 | 电网设备 | 第10 | 0.29% | 0.19 | 65.87 |
德新科技603032上交所 | 电池 | 第6 | 0.47% | 0.19 | 40.23 |
金陵饭店601007上交所 | 酒店餐饮 | 第10 | 0.73% | 0.19 | 25.82 |
康惠股份603139上交所 | 中药Ⅱ | 第10 | 0.57% | 0.19 | 33.04 |
*ST亿通300211深交所 | 通信服务 | 第6 | 0.93% | 0.19 | 20.24 |
*ST三六五300295深交所 | 数字媒体 | 第9 | 0.85% | 0.19 | 22.00 |
唯万密封301161深交所 | 工程机械 | 第8 | 0.64% | 0.19 | 28.92 |
华康洁净301235深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.37% | 0.18 | 49.71 |
赤天化600227上交所 | 农化制品 | 第9 | 0.33% | 0.18 | 55.22 |
亚康股份301085深交所 | IT服务Ⅱ | 第10 | 0.35% | 0.18 | 51.87 |
锦和商管603682上交所 | 一般零售 | 第8 | 0.40% | 0.18 | 45.36 |
幸福蓝海300528深交所 | 影视院线 | 第7 | 0.36% | 0.18 | 50.34 |
佳力图603912上交所 | 通用设备 | 第7 | 0.47% | 0.18 | 38.23 |
福龙马603686上交所 | 环境治理 | 第6 | 0.34% | 0.18 | 52.76 |
瀛通通讯002861深交所 | 消费电子 | 第10 | 0.66% | 0.18 | 27.14 |
开普云688228上交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.40% | 0.18 | 44.59 |
联环药业600513上交所 | 化学制药 | 第8 | 0.35% | 0.17 | 49.44 |
致远新能300985深交所 | 通用设备 | 第9 | 0.33% | 0.17 | 52.35 |
德艺文创300640深交所 | 家居用品 | 第6 | 0.88% | 0.17 | 19.62 |
亚世光电002952深交所 | 光学光电子 | 第6 | 0.57% | 0.17 | 30.19 |
海峡创新300300深交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.35% | 0.17 | 49.08 |
三江购物601116上交所 | 一般零售 | 第8 | 0.30% | 0.17 | 56.63 |
林海股份600099上交所 | 摩托车及其他 | 第7 | 0.93% | 0.17 | 18.25 |
惠发食品603536上交所 | 食品加工 | 第6 | 0.78% | 0.17 | 21.77 |
中仑新材301565深交所 | 塑料 | 第9 | 0.21% | 0.17 | 78.60 |
川网传媒300987深交所 | 数字媒体 | 第8 | 0.71% | 0.16 | 23.13 |
农发种业600313上交所 | 种植业 | 第9 | 0.25% | 0.16 | 65.50 |
宁波海运600798上交所 | 航运港口 | 第10 | 0.42% | 0.16 | 38.85 |
皇氏集团002329深交所 | 饮料乳品 | 第7 | 0.65% | 0.16 | 25.06 |
粤万年青301111深交所 | 中药Ⅱ | 第10 | 0.58% | 0.16 | 28.06 |
神力股份603819上交所 | 电机Ⅱ | 第9 | 0.58% | 0.16 | 28.02 |
榕基软件002474深交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.42% | 0.16 | 38.64 |
双鹭药业002038深交所 | 化学制药 | 第10 | 0.28% | 0.16 | 57.74 |
恒华科技300365深交所 | 软件开发 | 第8 | 0.57% | 0.16 | 28.37 |
直真科技003007深交所 | 软件开发 | 第6 | 0.40% | 0.16 | 40.32 |
福蓉科技603327上交所 | 消费电子 | 第10 | 0.17% | 0.16 | 94.61 |
龙洲股份002682深交所 | 物流 | 第7 | 0.68% | 0.16 | 23.56 |
恒宝股份002104深交所 | 通信设备 | 第9 | 0.22% | 0.16 | 72.75 |
桂林旅游000978深交所 | 旅游及景区 | 第7 | 0.57% | 0.16 | 27.57 |
高盟新材300200深交所 | 化学制品 | 第7 | 0.44% | 0.16 | 35.60 |
横店影视603103上交所 | 影视院线 | 第5 | 0.17% | 0.16 | 91.96 |
冰山冷热000530深交所 | 通用设备 | 第6 | 0.38% | 0.16 | 40.90 |
人民同泰600829上交所 | 医药商业 | 第3 | 0.29% | 0.16 | 53.58 |
海特生物300683深交所 | 医疗服务 | 第10 | 0.46% | 0.16 | 33.73 |
阿石创300706深交所 | 半导体 | 第10 | 0.23% | 0.15 | 67.25 |
舒华体育605299上交所 | 文娱用品 | 第8 | 0.33% | 0.15 | 46.88 |
华脉科技603042上交所 | 通信设备 | 第7 | 0.65% | 0.15 | 23.72 |
思美传媒002712深交所 | 广告营销 | 第6 | 0.60% | 0.15 | 25.58 |
大东南002263深交所 | 塑料 | 第8 | 0.28% | 0.15 | 54.66 |
东华科技002140深交所 | 专业工程 | 第6 | 0.24% | 0.15 | 63.65 |
升达林业002259深交所 | 燃气Ⅱ | 第8 | 0.54% | 0.15 | 28.21 |
雷曼光电300162深交所 | 光学光电子 | 第8 | 0.50% | 0.15 | 30.29 |
大业股份603278上交所 | 通用设备 | 第6 | 0.51% | 0.15 | 29.56 |
德石股份301158深交所 | 专用设备 | 第9 | 0.52% | 0.15 | 28.84 |
金凯生科301509深交所 | 医疗服务 | 第8 | 0.46% | 0.15 | 32.38 |
亚联发展002316深交所 | 综合Ⅱ | 第5 | 0.90% | 0.15 | 16.43 |
凤竹纺织600493上交所 | 纺织制造 | 第8 | 0.98% | 0.15 | 15.07 |
苏利股份603585上交所 | 农化制品 | 第8 | 0.54% | 0.15 | 27.34 |
三夫户外002780深交所 | 服装家纺 | 第9 | 0.70% | 0.15 | 21.07 |
大港股份002077深交所 | 半导体 | 第5 | 0.22% | 0.15 | 66.62 |
世联行002285深交所 | 房地产服务 | 第10 | 0.35% | 0.15 | 41.85 |
大连热电600719上交所 | 电力 | 第6 | 0.51% | 0.15 | 28.73 |
宏英智能001266深交所 | 自动化设备 | 第5 | 0.47% | 0.15 | 31.16 |
天晟新材300169深交所 | 化学制品 | 第9 | 0.78% | 0.15 | 18.71 |
中百集团000759深交所 | 一般零售 | 第8 | 0.31% | 0.14 | 46.44 |
广济药业000952深交所 | 化学制药 | 第6 | 0.75% | 0.14 | 19.09 |
倍杰特300774深交所 | 环境治理 | 第10 | 0.36% | 0.14 | 39.73 |
中水渔业000798深交所 | 渔业 | 第9 | 0.49% | 0.14 | 29.09 |
民和股份002234深交所 | 养殖业 | 第8 | 0.58% | 0.14 | 24.57 |
亚玛顿002623深交所 | 光伏设备 | 第9 | 0.49% | 0.14 | 28.69 |
ST同德002360深交所 | 化学制品 | 第10 | 0.72% | 0.14 | 19.45 |
西部牧业300106深交所 | 饮料乳品 | 第4 | 0.74% | 0.14 | 18.91 |
安记食品603696上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第7 | 0.44% | 0.14 | 31.61 |
美信科技301577深交所 | 通信设备 | 第9 | 0.64% | 0.14 | 21.57 |
海鸥住工002084深交所 | 家居用品 | 第10 | 0.61% | 0.14 | 22.55 |
山河药辅300452深交所 | 化学制药 | 第9 | 0.48% | 0.14 | 28.46 |
*ST启环000826深交所 | 环境治理 | 第10 | 0.55% | 0.14 | 24.66 |
桂发祥002820深交所 | 休闲食品 | 第6 | 0.76% | 0.14 | 17.76 |
华润材料301090深交所 | 塑料 | 第8 | 0.14% | 0.14 | 96.45 |
中科金财002657深交所 | IT服务Ⅱ | 第10 | 0.25% | 0.13 | 53.69 |
西昌电力600505上交所 | 电力 | 第7 | 0.33% | 0.13 | 40.58 |
星网宇达002829深交所 | 航天装备Ⅱ | 第8 | 0.33% | 0.13 | 40.36 |
ST惠伦300460深交所 | 元件 | 第8 | 0.58% | 0.13 | 22.97 |
百洋股份002696深交所 | 饲料 | 第8 | 0.73% | 0.13 | 18.01 |
特一药业002728深交所 | 中药Ⅱ | 第9 | 0.29% | 0.13 | 45.33 |
扬子新材002652深交所 | 装修建材 | 第8 | 0.72% | 0.13 | 18.18 |
交建股份603815上交所 | 基础建设 | 第10 | 0.39% | 0.13 | 33.55 |
ST如意002193深交所 | 服装家纺 | 第9 | 1.30% | 0.13 | 10.02 |
汇洁股份002763深交所 | 服装家纺 | 第7 | 0.44% | 0.13 | 29.56 |
欣龙控股000955深交所 | 纺织制造 | 第6 | 0.62% | 0.13 | 20.94 |
传艺科技002866深交所 | 消费电子 | 第8 | 0.30% | 0.13 | 43.28 |
皇台酒业000995深交所 | 白酒Ⅱ | 第8 | 0.69% | 0.13 | 18.73 |
新能泰山000720深交所 | 电网设备 | 第8 | 0.30% | 0.13 | 42.60 |
瑞丰光电300241深交所 | 光学光电子 | 第8 | 0.34% | 0.13 | 37.55 |
惠柏新材301555深交所 | 塑料 | 第10 | 0.49% | 0.13 | 26.01 |
*ST联翔603272上交所 | 家居用品 | 第7 | 0.82% | 0.13 | 15.41 |
古汉医药000590深交所 | 中药Ⅱ | 第9 | 0.64% | 0.13 | 19.71 |
思创智联300078深交所 | IT服务Ⅱ | 第10 | 0.38% | 0.13 | 33.09 |
山河智能002097深交所 | 工程机械 | 第10 | 0.16% | 0.12 | 77.91 |
乐凯胶片600135上交所 | 塑料 | 第7 | 0.32% | 0.12 | 38.84 |
红墙股份002809深交所 | 化学制品 | 第4 | 0.68% | 0.12 | 18.24 |
华纺股份600448上交所 | 纺织制造 | 第9 | 0.74% | 0.12 | 16.63 |
广宇集团002133深交所 | 房地产开发 | 第10 | 0.63% | 0.12 | 19.43 |
通光线缆300265深交所 | 电网设备 | 第9 | 0.20% | 0.12 | 60.98 |
博闻科技600883上交所 | 种植业 | 第8 | 0.74% | 0.12 | 16.43 |
大湖股份600257上交所 | 渔业 | 第5 | 0.49% | 0.12 | 24.78 |
回盛生物300871深交所 | 动物保健Ⅱ | 第8 | 0.29% | 0.12 | 41.81 |
蓝丰生化002513深交所 | 农化制品 | 第9 | 0.68% | 0.12 | 17.80 |
安正时尚603839上交所 | 服装家纺 | 第9 | 0.47% | 0.12 | 25.62 |
浙江世宝002703深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.10% | 0.12 | 119.9 |
飞力达300240深交所 | 物流 | 第9 | 0.59% | 0.12 | 20.21 |
建科智能300823深交所 | 专用设备 | 第9 | 0.67% | 0.12 | 17.77 |
日海智能002313深交所 | 通信设备 | 第5 | 0.40% | 0.12 | 29.73 |
海峡环保603817上交所 | 环境治理 | 第6 | 0.37% | 0.12 | 32.04 |
苏豪弘业600128上交所 | 贸易Ⅱ | 第9 | 0.60% | 0.12 | 19.73 |
凯淳股份301001深交所 | 互联网电商 | 第5 | 0.64% | 0.12 | 18.42 |
万得凯301309深交所 | 通用设备 | 第9 | 0.40% | 0.12 | 29.20 |
华塑控股000509深交所 | 光学光电子 | 第10 | 0.37% | 0.12 | 31.44 |
恒大高新002591深交所 | 化学制品 | 第10 | 0.67% | 0.12 | 17.32 |
苏常柴A000570深交所 | 汽车零部件 | 第10 | 0.33% | 0.12 | 35.00 |
两面针600249上交所 | 个护用品 | 第8 | 0.42% | 0.12 | 27.50 |
持仓行业分布
按持股市值
- 半导体14.0%
- 通信设备12.2%
- 航海装备Ⅱ11.6%
- 工业金属5.4%
- 广告营销5.0%
- 贵金属4.3%
- 元件4.2%
- IT服务Ⅱ3.9%
- 小金属3.4%
- 其他36.1%