最新价
1.27
-0.78%
总市值
55.22 亿
全市场 #3,137
流通市值
49.68 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.09
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣盛控股股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 17.29% | 9.55 | 1 家 · 9.55 亿 |
| 2 | 耿建明 | 自然人(个人) | 12.88% | 7.11 | 1 家 · 7.11 亿 |
| 3 | 荣盛建设工程有限公司 | 企业法人/产业资本 | 6.36% | 3.51 | 1 家 · 3.51 亿 |
| 4 | 荣盛创业投资有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 1.01% | 0.56 | 1 家 · 0.56 亿 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.84% | 0.46 | 62 家 · 39.78 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.76% | 0.42 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 邹家立 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.28 | 1 家 · 0.28 亿 |
| 8 | 万学俊 | 自然人(个人) | 0.39% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 9 | 刘山 | 自然人(个人) | 0.34% | 0.19 | 1 家 · 0.19 亿 |
| 10 | 赵萌 | 自然人(个人) | 0.33% | 0.18 | 2 家 · 0.30 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 荣盛控股股份有限公司
- 第一大股东持股
- 17.29%
- 前十大合计持股
- 40.71%
- 陆股通(北向)持股
- 0.76%